
ライトボウガン一覧
調査隊派生
| 名前 | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 弾 |
|---|---|---|---|---|
| ホープバレットI | 117 | 0% | - | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
| ホープバレッドII | 130 | 0% | - | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
| ホープバレッドIII | 169 | 0% | - | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
| ホープバレッドIV | 208 | 0% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| ホープバレッドV | 247 | 0% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| エスペラバレット | 273 | 0% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| 護火竜砲I | 208 | 15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| 護火竜砲II | 234 | 15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| 白鳳護火竜砲 | 273 | 15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| 闢裂弩I | 182 | -5% | - | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
| 闢裂弩II | 234 | -5% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| 闢裂弩III | 273 | -5% | 通常弾 Lv3 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| 闢裂弩レイブオクレ | 312 | -5% | 通常弾 Lv3 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| ガルシュインペトムI | 208 | -10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| ガルシュインペトムII | 260 | -10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| 護鎖刃軽弩ガルイウス | 299 | -10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| アルシュインペトム | 234 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv2 |
|
| 鎖刃軽弩カイウス | 260 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv2 |
|
| 護闢裂弩I | 247 | -15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| 護闢裂弩II | 286 | -15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| 護闢裂弩ガルグマクレ | 325 | -15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv3 |
骨派生
| 名前 | 攻撃力 | 会心率 | 属性値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| チェーンブリッツI | 156 | 0% | - | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
| チェーンブリッツII | 208 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| チェーンブリッツIII | 247 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| ハイチェーンブリッツ | 286 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| レ・メドルギシュI | 182 | 0% | - | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv1 |
| レ・メドルギシュII | 221 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv1 |
|
| レ・メドルギシュIII | 260 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv1 |
|
| 煌雷銃メドルギシュ | 286 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv1 |
|
| ハンターライフルI | 143 | 0% | - | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
| ハンターライフルII | 169 | 0% | - | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
| ハンターライフルIII | 221 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| ハンターライフルIV | 260 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| パワーライフル | 299 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| 赫炎の甲軽弩I | 169 | 10% | - | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv3 |
| 赫炎の甲軽弩II | 234 | 10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv3 |
|
| 赫炎甲弩インガダ | 273 | 10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv3 |
|
| ヌ・ホボトニチェI | 221 | -15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv3 |
|
| ヌ・ホボトニチェII | 273 | -15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv3 |
|
| 獄焔銃ホボトニチェ | 299 | -15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv3 |
|
| アサルトコンガI | 156 | 5% | - | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
| アサルトコンガII | 221 | 5% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| コンバットコンガ | 286 | 5% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| 風剪軽弩I | 182 | 0% | - | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
| 風剪軽弩II | 221 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| 風剪軽弩III | 260 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| 風剪軽弩ウチバミ | 286 | 0% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| 異界の銃火I | 182 | 10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| 異界の銃火II | 221 | 10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| 遺霊【スピリット】 | 273 | 10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
その他派生
| 名前 | 攻撃力 | 会心率 | 属性値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| クックアンガーI | 234 | 0% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| クックアンガーII | 273 | 0% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| クックカウンター | 286 | 0% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| バル=アルジャナルI | 234 | 15% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| 護雷弩バルガルデ | 273 | 15% | 通常弾 Lv2 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| ヴァルキリーファイアI | 208 | 15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv1 |
|
| ヴァルキリーファイアII | 247 | 15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv1 |
|
| ヴァルキリーフレイム | 273 | 15% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv3 散弾 Lv1 |
|
| 火竜砲I | 234 | 10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| 鳳仙火竜砲 | 260 | 10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv2 散弾 Lv1 |
|
| レイofヴァイスI | 234 | 20% | 通常弾 Lv3 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| レイofインサニティ | 260 | 20% | 通常弾 Lv3 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| テイルストリングI | 260 | -10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| テイルカタパルト | 299 | -10% | 通常弾 Lv1 貫通弾 Lv1 散弾 Lv2 |
|
| タイタングレネードI | 273 | -15% | 通常弾 Lv3 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
|
| タイタンパンツァー | 312 | -15% | 通常弾 Lv3 貫通弾 Lv1 散弾 Lv1 |
モンハンワイルズ おすすめ記事リスト
最新情報
| 最新情報 | |
|---|---|
| アップデート情報 | 事前ダウンロードはいつ? |
| メタスコア | |
お役立ち情報
| おすすめ | |
|---|---|
| おすすめ武器ランキング | |
| 下位序盤おすすめ装備 | 下位終盤おすすめ装備 |
| 上位序盤おすすめ装備 | |
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| 防具強化できない時の対処法 | 簡易キャンプの場所一覧 |
| 歴戦の個体の特徴と報酬 | 紅玉(レア素材)を確実に入手する方法 |
| 装飾品の装着方法 | 古びた武器片の効率の良い入手方法 |
| 植生研究所はある? | 素材採集依頼の解放条件 |
| キャラクリ | |
|---|---|
| キャラメイクのレシピまとめ | キャラクリをやり直す方法 |
| キャラクリレシピのダウンロード方法 | |
| その他 | |
|---|---|
| 特典(DLC)の受け取り方 | |
素材
| 素材 | |
|---|---|
| 素材一覧 |
| 鉱石素材 | |
|---|---|
| 鉱石素材一覧 | |
| アイシスメタル | カブレライト鉱石 |
| グラシスメタル | ドラグライト鉱石 |
| ノヴァクリスタル | マカライト鉱石 |
| ユニオン鉱石 | ライトクリスタル |
| 極炎石 | 紅蓮石 |
| 大地の結晶 | 鉄鉱石 |
| 骨素材 | |
|---|---|
| 骨素材一覧 | |
| いにしえの龍骨 | たくましい護骨 |
| なぞの骨 | 頑丈な骨 |
| 堅竜骨 | 堅牢な巨骨 |
| 堅牢な骨 | 黒ずんだ油骨 |
| 獣骨 | 上骨な堅骨 |
| 尖竜骨 | 太い獣骨 |
| 凍てついた氷骨 | |
| 注目素材 | |
|---|---|
| モンスターの体液 | モンスターの濃汁 |
| とがった牙 | 鋭利な牙 |
| 翼竜の皮 | 翼竜の上皮 |
| 毒袋 | 猛毒袋 |
| 睡眠袋 | 昏睡袋 |
| 火炎袋 | 爆炎袋 |
| 氷結袋 | 凍結袋 |
| 水袋 | 大水袋 |
| 電撃袋 | |
モンスター
| 小型モンスター | |
|---|---|
| 小型モンスター一覧 |
武器情報
| 最強装備・立ち回り | |
|---|---|
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
|
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
|
特殊装具(装衣)
| 特殊装具(装衣) | |
|---|---|
| 特殊装具(装衣)の入手方法一覧 | |
| 隠れ身の装衣 | 再生の装衣 |
| 不動の装衣 | 回避の装衣 |
| 蝕攻の装衣 | |
ストーリー(クエスト)攻略
メインクエスト
| ストーリー(メインクエスト)攻略 | |
|---|---|
| ストーリー攻略チャート |
| メインクエスト関連 | |
|---|---|
| 黒い炎の場所 | |
サイドミッション
設定関連
データベース
| 装飾品 | |
|---|---|
| 装飾品一覧 | |
| スキル | |
|---|---|
| スキル一覧 | |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | フレンド募集掲示板 |
| マルチプレイ募集掲示板 | LINEグループ募集掲示板 |
| キャラクリパスワード共有掲示板 | |
オープンベータテスト情報
| オープンベータテスト情報 | |
|---|---|
| アルシュベルドTAまとめ | |















