
狩猟笛一覧
調査隊派生
| 名前 | 攻撃力 | 会心率 | 属性値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| ホープホルンI | 378 | 0% | - | - |
| ホープホルンII | 420 | 0% | - | - |
| ホープホルンIII | 546 | 0% | - | - |
| ホープホルンIV | 672 | 0% | - | |
| ホープホルンV | 798 | 0% | - | |
| エスペラホルン | 882 | 0% | - | |
| アルラスフラップI | 672 | 15% | 火属性 210 | |
| アルラスフラップII | 714 | 15% | 火属性 260 | |
| 白炎笛アリエント | 840 | 15% | 火属性 300 | |
| メタルバグパイプI | 504 | 0% | - | - |
| メタルバグパイプII | 672 | 0% | - | |
| メタルバグパイプIII | 756 | 0% | - | |
| グレートバグパイプ | 882 | 0% | - | |
| ダハ・アングI | 798 | 0% | 氷属性 470 | |
| 断崖のコーヴィラ | 882 | 0% | 氷属性 500 | |
| 赫炎の笛I | 546 | 10% | 爆破属性 140 | - |
| 赫炎の笛II | 756 | 10% | 爆破属性 190 | |
| 赫炎笛ジーヴァカ | 882 | 10% | 爆破属性 250 | |
| 虚無の弦I | 672 | 0% | 水属性 160 | |
| 虚無の弦II | 798 | 0% | 水属性 210 | |
| 暗琴クージン | 924 | 0% | 水属性 250 | |
| バーラホルンI | 462 | 10% | 水属性 160 | - |
| バーラホルンII | 630 | 10% | 水属性 200 | |
| バーラホルンIII | 672 | 10% | 水属性 230 | |
| バーラホルンIV | 798 | 10% | 水属性 270 | |
| 沙海笛ガントヴィジ | 882 | 10% | 水属性 300 | |
| レ・ブリスビッツァI | 588 | 0% | 雷属性 180 | - |
| レ・ブリスビッツァII | 714 | 0% | 雷属性 230 | |
| レ・ブリスビッツァIII | 840 | 0% | 雷属性 270 | |
| 煌雷鼓ブリスビッツァ | 924 | 0% | 雷属性 300 | |
| ソニックホルンI | 378 | 0% | 麻痺属性 150 | - |
| ソニックホルンII | 504 | 0% | 麻痺属性 210 | - |
| ソニックホルンIII | 630 | 0% | 麻痺属性 310 | |
| ソニックホルンIV | 756 | 0% | 麻痺属性 370 | |
| ロイヤルビードロー | 840 | 0% | 麻痺属性 400 |
骨派生
| 名前 | 攻撃力 | 会心率 | 属性値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| ボーンホルンI | 462 | 0% | - | - |
| ボーンホルンII | 546 | 0% | - | - |
| ボーンホルンIII | 714 | 0% | - | |
| ボーンホルンIV | 798 | 0% | - | |
| ハードボーンホルン | 924 | 0% | - | |
| 闢轟笛I | 588 | -5% | - | - |
| 闢轟笛II | 756 | -5% | - | |
| 闢轟笛III | 882 | -5% | - | |
| 闢轟笛ホンガタピリ | 1008 | -5% | - | |
| ガルシュシビーロスI | 714 | -10% | 龍属性 160 | |
| ガルシュシビーロスII | 840 | -10% | 龍属性 210 | |
| 護鎖刃笛ガルシュハド | 966 | -10% | 龍属性 250 | |
| アルシュシビーロスI | 798 | 0% | 龍属性 370 | |
| 鎖刃笛ギャラハッド | 882 | 0% | 龍属性 400 | |
| 護闢轟笛I | 756 | -15% | - | |
| 護闢轟笛II | 924 | -15% | - | |
| 護闢轟笛ガルグマピリ | 1050 | -15% | - | |
| ウォーボンゴI | 462 | 5% | - | - |
| ウォーボンゴII | 672 | 5% | - | |
| ウォーコンガ | 882 | 5% | - |
その他派生
| 名前 | 攻撃力 | 会心率 | 属性値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| クックソングI | 798 | 0% | 火属性 410 | |
| クックソングII | 924 | 0% | 火属性 470 | |
| クックカンタービレ | 966 | 0% | 火属性 500 | |
| ホーン=アルジャナルI | 756 | 15% | 雷属性 340 | |
| 護雷笛ホーンガルデ | 882 | 15% | 雷属性 400 | |
| 毒笛カプリI | 756 | 0% | 毒属性 310 | |
| 毒笛カプリII | 840 | 0% | 毒属性 340 | |
| 毒笛カプリ【狂奏】 | 966 | 0% | 毒属性 400 | |
| ヴァルキリコーダーI | 630 | 15% | 毒属性 190 | |
| ヴァルキリコーダーII | 756 | 15% | 毒属性 220 | |
| クイーンリコーダー | 840 | 15% | 毒属性 250 | |
| フレイムフラップI | 756 | 10% | 火属性 340 | |
| 火竜笛アンビシオン | 840 | 10% | 火属性 400 | |
| サウンドofクライI | 714 | 20% | 龍属性 270 | |
| サウンドofソロウ | 840 | 20% | 龍属性 300 |
モンハンワイルズ おすすめ記事リスト
最新情報
| 最新情報 | |
|---|---|
| アップデート情報 | 事前ダウンロードはいつ? |
| メタスコア | |
お役立ち情報
| おすすめ | |
|---|---|
| おすすめ武器ランキング | |
| 下位序盤おすすめ装備 | 下位終盤おすすめ装備 |
| 上位序盤おすすめ装備 | |
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| 防具強化できない時の対処法 | 簡易キャンプの場所一覧 |
| 歴戦の個体の特徴と報酬 | 紅玉(レア素材)を確実に入手する方法 |
| 装飾品の装着方法 | 古びた武器片の効率の良い入手方法 |
| 植生研究所はある? | 素材採集依頼の解放条件 |
| キャラクリ | |
|---|---|
| キャラメイクのレシピまとめ | キャラクリをやり直す方法 |
| キャラクリレシピのダウンロード方法 | |
| その他 | |
|---|---|
| 特典(DLC)の受け取り方 | |
素材
| 素材 | |
|---|---|
| 素材一覧 |
| 鉱石素材 | |
|---|---|
| 鉱石素材一覧 | |
| アイシスメタル | カブレライト鉱石 |
| グラシスメタル | ドラグライト鉱石 |
| ノヴァクリスタル | マカライト鉱石 |
| ユニオン鉱石 | ライトクリスタル |
| 極炎石 | 紅蓮石 |
| 大地の結晶 | 鉄鉱石 |
| 骨素材 | |
|---|---|
| 骨素材一覧 | |
| いにしえの龍骨 | たくましい護骨 |
| なぞの骨 | 頑丈な骨 |
| 堅竜骨 | 堅牢な巨骨 |
| 堅牢な骨 | 黒ずんだ油骨 |
| 獣骨 | 上骨な堅骨 |
| 尖竜骨 | 太い獣骨 |
| 凍てついた氷骨 | |
| 注目素材 | |
|---|---|
| モンスターの体液 | モンスターの濃汁 |
| とがった牙 | 鋭利な牙 |
| 翼竜の皮 | 翼竜の上皮 |
| 毒袋 | 猛毒袋 |
| 睡眠袋 | 昏睡袋 |
| 火炎袋 | 爆炎袋 |
| 氷結袋 | 凍結袋 |
| 水袋 | 大水袋 |
| 電撃袋 | |
モンスター
| 小型モンスター | |
|---|---|
| 小型モンスター一覧 |
武器情報
| 最強装備・立ち回り | |
|---|---|
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
|
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
最強装備・立ち回り |
|
特殊装具(装衣)
| 特殊装具(装衣) | |
|---|---|
| 特殊装具(装衣)の入手方法一覧 | |
| 隠れ身の装衣 | 再生の装衣 |
| 不動の装衣 | 回避の装衣 |
| 蝕攻の装衣 | |
ストーリー(クエスト)攻略
メインクエスト
| ストーリー(メインクエスト)攻略 | |
|---|---|
| ストーリー攻略チャート |
| メインクエスト関連 | |
|---|---|
| 黒い炎の場所 | |
サイドミッション
設定関連
データベース
| 装飾品 | |
|---|---|
| 装飾品一覧 | |
| スキル | |
|---|---|
| スキル一覧 | |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | フレンド募集掲示板 |
| マルチプレイ募集掲示板 | LINEグループ募集掲示板 |
| キャラクリパスワード共有掲示板 | |
オープンベータテスト情報
| オープンベータテスト情報 | |
|---|---|
| アルシュベルドTAまとめ | |














