
◆おすすめ初期譲渡馬
◆おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧
◆おすすめ虹札馬
◆2026新要素まとめ
ウイニングポスト10 2025攻略(SAMURAI GAMERS)
![]()
目次
白鷺七夏の達成目標
| 達成目標 |
|---|
| 現役所有競走馬にてドラマ因子を合計1個獲得 |
| 現役所有競走馬にてドラマ因子を合計3個獲得 |
| 優駿ポスターを1枚作成する ※翌週、オート進行中でなければ目標達成 |
もっとも簡単に結婚可能な秘書。
ドラマ因子は達成が簡単な「決闘者」を3頭に付けるだけで良い。
決闘者はライバル格が銀色以上の馬に3勝以上すればいいだけなので、強い史実馬を使って銀色以上のライバルと同じレースに出走させるだけで達成可能。
優駿ポスターの明確な達成基準は不明だが、GⅠを5勝以上して春秋マイル制覇など勝鞍に箔が付いていれば作成される。
白鷺七夏の結婚時のステータス
| 勉強 | 運動 | 牧場 |
|---|---|---|
| A | A | B |
白鷺七夏の基本情報
| 誕生日 | 7月25日 |
|---|---|
| 年齢 | 19歳 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | サイクリング カフェ巡り |
| 性格 | がんばり屋で応援したいな(夕映) 挨拶の声が元気でアガる!(芽愛) |
| PR | 競走馬の走りがみんなの記憶に残り、いつまでも語り継がれていく。 そんな競馬のロマンが大好きで、ぜひぜひオーナーのお手伝いをしたいです! 競馬場ではウイニングランを最前線で見たいなって。騎手と一緒に泣いちゃうかも…えへへ |
ウイニングポスト10 2026 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2026基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 2026新要素 | セーブデータ引継ぎと特典 |
| 体験版の引き継ぎ方法 | 取り返しのつかない要素 |
ウイニングポスト10 2026攻略情報
序盤攻略
| 序盤攻略|1年目攻略 | おすすめ初期譲渡馬 |
結婚
| 結婚相手 | 子孫|子どもの進路 |
牧場・クラブ
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
お守り
| お守り入手方法 |
人物情報
| 牧場長 | 秘書 |
| 知人・結婚相手 |
ウイニングポスト10 2026 年度別おすすめ馬
| 年度別おすすめ馬 | |
|---|---|
| おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧 | |
| おすすめ虹札馬 | |
| 68年~70年 | |
| 68年おすすめ馬 | 69年おすすめ馬 |
| 70年おすすめ馬 | |
| 71年~80年 | |
| 71年おすすめ馬 | 72年おすすめ馬 |
| 73年おすすめ馬 | 74年おすすめ馬 |
| 75年おすすめ馬 | 76年おすすめ馬 |
| 77年おすすめ馬 | 78年おすすめ馬 |
| 79年おすすめ馬 | 80年おすすめ馬 |
| 81年~90年 | |
| 81年おすすめ馬 | 82年おすすめ馬 |
| 83年おすすめ馬 | 84年おすすめ馬 |
| 85年おすすめ馬 | 86年おすすめ馬 |
| 87年おすすめ馬 | 88年おすすめ馬 |
| 89年おすすめ馬 | 90年おすすめ馬 |
| 91年~00年 | |
| 91年おすすめ馬 | 92年おすすめ馬 |
| 93年おすすめ馬 | 94年おすすめ馬 |
| 95年おすすめ馬 | 96年おすすめ馬 |
| 97年おすすめ馬 | 98年おすすめ馬 |
| 99年おすすめ馬 | 00年おすすめ馬 |
| 01年~10年 | |
| 01年おすすめ馬 | 02年おすすめ馬 |
| 03年おすすめ馬 | 04年おすすめ馬 |
| 05年おすすめ馬 | 06年おすすめ馬 |
| 07年おすすめ馬 | 08年おすすめ馬 |
| 09年おすすめ馬 | 10年おすすめ馬 |
| 11年~20年 | |
| 11年おすすめ馬 | 12年おすすめ馬 |
| 13年おすすめ馬 | 14年おすすめ馬 |
| 15年おすすめ馬 | 16年おすすめ馬 |
| 17年おすすめ馬 | 18年おすすめ馬 |
| 19年おすすめ馬 | 20年おすすめ馬 |
| 21年~ | |
| 21年おすすめ馬 | 22年おすすめ馬 |
| 23年おすすめ馬 | |
| スーパースターホース一覧 | |
ウイニングポスト10 2026 実在馬一覧
| 年度別実在馬 | |
|---|---|
| ~70年生まれ | |
| 1967年生まれ馬 | 1968年生まれ馬 |
| 1969年生まれ馬 | 1970年生まれ馬 |
| 71年~80年生まれ | |
| 1971年生まれ馬 | 1972年生まれ馬 |
| 1973年生まれ馬 | 1974年生まれ馬 |
| 1975年生まれ馬 | 1976年生まれ馬 |
| 1977年生まれ馬 | 1978年生まれ馬 |
| 1979年生まれ馬 | 1980年生まれ馬 |
| 81年~90年生まれ | |
| 1981年生まれ馬 | 1982年生まれ馬 |
| 1983年生まれ馬 | 1984年生まれ馬 |
| 1985年生まれ馬 | 1986年生まれ馬 |
| 1987年生まれ馬 | 1988年生まれ馬 |
| 1989年生まれ馬 | 1990年生まれ馬 |
| 91年~00年生まれ | |
| 1991年生まれ馬 | 1992年生まれ馬 |
| 1993年生まれ馬 | 1994年生まれ馬 |
| 1995年生まれ馬 | 1996年生まれ馬 |
| 1997年生まれ馬 | 1998年生まれ馬 |
| 1999年生まれ馬 | 2000年生まれ馬 |
| 01年~10年生まれ | |
| 2001年生まれ馬 | 2002年生まれ馬 |
| 2003年生まれ馬 | 2004年生まれ馬 |
| 2005年生まれ馬 | 2006年生まれ馬 |
| 2007年生まれ馬 | 2008年生まれ馬 |
| 2009年生まれ馬 | 2010年生まれ馬 |
| 11年~20年生まれ | |
| 2011年生まれ馬 | 2012年生まれ馬 |
| 2013年生まれ馬 | 2014年生まれ馬 |
| 2015年生まれ馬 | 2016年生まれ馬 |
| 2017年生まれ馬 | 2018年生まれ馬 |
| 2019年生まれ馬 | 2020年生まれ馬 |
| 21年~生まれ | |
| 2021年生まれ馬 | 2022年生まれ馬 |

