
◆おすすめ初期譲渡馬
◆おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧
◆おすすめ虹札馬
◆2026新要素まとめ
ウイニングポスト10 2025攻略(SAMURAI GAMERS)
目次
1991年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグネスパレード | 緑 | 牝 | 63 | 57 | 普早(普) | ◎ | △ | 1600~2400m |
| アサヒマーキュリー | 虹 | 牝 | 50 | 28 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| アドマイヤマカディ | 銀 | 牝 | 51 | 37 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| アナスミラビリス | 緑 | 牝 | 54 | 35 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| アマゾンオペラ | 牡 | 64 | 66 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~2600m | |
| アメージングレイス | 牡 | 64 | 65 | 晩成(普) | × | ◎ | 1400~2600m | |
| イイデライナー | 緑 | 牡 | 65 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2600m |
| イーニースルー | 緑 | 牝 | 50 | 53 | 早熟(普) | × | ◎ | 1300~1900m |
| イナズマタカオー | 緑 | 牡 | 65 | 57 | 普早(普) | ◎ | × | 1300~1900m |
| インターライナー | 緑 | 牡 | 62 | 57 | 普遅(有) | ◎ | × | 2000~3400m |
| インテリフラワー | 銅 | 牝 | 51 | 29 | 普早(持) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ウインドフィールズ | 緑 | 牡 | 63 | 56 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
| エアシャロン | 緑 | 牝 | 55 | 56 | 普早(普) | ◎ | × | 1300~1900m |
| エアダブリン | 銅 | 牡 | 68 | 58 | 普早(有) | ◎ | × | 2200~3600m |
| エクセレンスロビン | 緑 | 牡 | 61 | 44 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1300~1700m |
| エスケイチャーミイ | 牝 | 51 | 29 | 普早(持) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| オースミマックス | 緑 | 牡 | 63 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| オギティファニー | 緑 | 牝 | 63 | 46 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1000~1400m |
| オグリローマン | 銅 | 牝 | 67 | 46 | 早熟(有) | ◎ | ○ | 1500~1700m |
| オフサイドトラップ | 銀 | 牡 | 69 | 51 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2200m |
| オンワードノーブル | 牝 | 60 | 48 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| ガイドブック | 緑 | 牝 | 54 | 46 | 普早(持) | ◎ | △ | 1200~1600m |
| カネショウゴールド | 牡 | 63 | 33 | 普鍋(有) | × | ◎ | 1600~2800m | |
| カネツクロス | 緑 | 牡 | 63 | 63 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1700~2500m |
| カフェドフランス | 銅 | 牝 | 50 | 41 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| カルラネイチャー | 牡 | 59 | 49 | 普早(持) | × | ◎ | 1600~2400m | |
| キョウトシチー | 銅 | 牡 | 67 | 67 | 普遅(持) | △ | ◎ | 1800~2800m |
| クラシャトル | 牝 | 60 | 62 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1400~2200m | |
| グリーンサンダー | 牡 | 64 | 50 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~2200m | |
| ケーエフネプチュン | 緑 | 牝 | 63 | 52 | 普早(持) | × | ◎ | 1400~2200m |
| ゴーゴーゼット | 緑 | 牡 | 63 | 58 | 普早(有) | ◎ | × | 1700~2500m |
| ゴールデンジャック | 銅 | 牝 | 63 | 64 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~2400m |
| サクラエイコウオー | 緑 | 牡 | 62 | 42 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| サクラスーパーオー | 緑 | 牡 | 62 | 37 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| サクラローレル | 金 | 牡 | 75 | 75 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~3200m |
| サムソンビッグ | 牡 | 60 | 28 | 早熟(無) | ◎ | △ | 1300~2100m | |
| サンデーファスト | 牝 | 53 | 28 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~1900m | |
| シスターソノ | 銀 | 牝 | 57 | 45 | 早熟(無) | ○ | ◎ | 1200~1600m |
| シャイニンレーサー | 緑 | 牝 | 59 | 54 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ジンライ | 牡 | 59 | 52 | 覚醒(持) | ◎ | ○ | 1400~2200m | |
| スガノオージ | 緑 | 牡 | 61 | 44 | 晩成(普) | ◎ | × | 1700~1900m |
| スターマン | 銅 | 牡 | 66 | 55 | 普遅(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
| ストーミーラン | 銅 | 牝 | 56 | 55 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1500~2300m |
| スペクタクル | 牡 | 63 | 54 | 早熟(普) | × | ◎ | 1400~2600m | |
| スリーコース | 牝 | 62 | 48 | 早鍋(持) | ○ | ◎ | 1000~1600m | |
| セイレイ | 銀 | 牝 | 59 | 33 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1700~2500m |
| セタノキング | 緑 | 牡 | 64 | 66 | 超晩(持) | × | ◎ | 1400~2400m |
| セプテンバーソング | 銀 | 牝 | 55 | 41 | 普遅(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
| セレクトレモン | 緑 | 牝 | 50 | 44 | 普早(持) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ダークムーン | 牝 | 52 | 29 | 早熟(無) | ◎ | ○ | 1200~1400m | |
| ダイイチフローネ | 緑 | 牝 | 59 | 27 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1800~2600m |
| タクノギャル | 銅 | 牝 | 53 | 37 | 普早(持) | ◎ | × | 1700~2100m |
| チョウカイキャロル | 銅 | 牝 | 67 | 65 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2400m |
| ツィンクルブライド | 銅 | 牝 | 62 | 45 | 普早(無) | ◎ | △ | 1200~1600m |
| ツルマルガール | 銀 | 牝 | 60 | 47 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| テイエムジャンボ | 緑 | 牡 | 63 | 47 | 晩成(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
| テイエムメデル | 牝 | 54 | 36 | 普早(無) | × | ◎ | 1000~1600m | |
| デュークグランプリ | 緑 | 牡 | 62 | 43 | 超晩(普) | △ | ◎ | 1600~2400m |
| テンザンユタカ | 緑 | 牝 | 62 | 51 | 普遅(普) | ◎ | × | 1300~2100m |
| トシヴォイス | 緑 | 牡 | 65 | 58 | 普早(有) | × | ◎ | 1100~1700m |
| ドルフィンボーイ | 緑 | 牡 | 64 | 60 | 普遅(普) | × | ◎ | 2000~3000m |
| ナガラフラッシュ | 緑 | 牝 | 64 | 50 | 早熟(普) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ナムラコクオー | 銅 | 牡 | 66 | 55 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1300~2100m |
| ナリタブライアン | 虹 | 牡 | 77(77) | 79( +0) | 普鍋(普) | ◎ | × | 1800~3200m |
| ネスカベミューズ | 緑 | 牝 | 50 | 52 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| ノーブルグラス | 緑 | 牝 | 62 | 50 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| ハーモニーホー | 牝 | 58 | 33 | 早熟(持) | × | ◎ | 1500~1900m | |
| ヒガシブライアン | 銅 | 牝 | 51 | 29 | 普遅(持) | ◎ | × | 2100~2700m |
| ビッグショウリ | 緑 | 牡 | 63 | 55 | 普遅(持) | ○ | ◎ | 1200~1600m |
| ビューティークロス | 銅 | 牝 | 55 | 19 | 普遅(普) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ヒロイン | 牝 | 50 | 17 | 普早(無) | × | ◎ | 1100~1300m | |
| ファンドリショウリ | 緑 | 牡 | 62 | 49 | 晩成(無) | ◎ | × | 1700~2100m |
| フェスティブキング | 緑 | 牡 | 63 | 57 | 普遅(持) | ◎ | × | 1500~2300m |
| フジノマッケンオー | 銅 | 牡 | 65 | 66 | 普鍋(持) | ◎ | ○ | 1200~1800m |
| ブライアンズロマン | 牡 | 61 | 53 | 晩成(持) | × | ◎ | 1900~2500m | |
| ブラッククロス | 牡 | 58 | 53 | 普早(有) | × | ◎ | 1700~2100m | |
| ペイパーレイン | 銀 | 牝 | 50 | 48 | 早熟(無) | ◎ | ○ | 1700~2100m |
| ベルセゾン | 銅 | 牝 | 54 | 29 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1600m |
| ホウエイコスモス | 牡 | 65 | 65 | 晩成(普) | ○ | ◎ | 1800~2600m | |
| ホールオブフェーム | 銅 | 牝 | 54 | 44 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1200~1400m |
| ボディーガード | 緑 | 牡 | 67 | 41 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1000~1400m |
| マイネマジック | 緑 | 牝 | 59 | 47 | 普早(無) | ○ | ◎ | 1700~2500m |
| マナーリー | 緑 | 牝 | 55 | 50 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
| マリーゴッド | 緑 | 牡 | 63 | 44 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1200~1600m |
| マルカイッキュウ | 牡 | 60 | 62 | 超晩(普) | △ | ◎ | 1400~2200m | |
| マルゼンラッド | 牝 | 50 | 16 | 普早(無) | × | ◎ | 1100~1300m | |
| メイショウアムール | 緑 | 牡 | 61 | 53 | 晩成(有) | △ | ◎ | 1700~2500m |
| メイショウヤヨイ | 緑 | 牝 | 54 | 35 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2000m |
| メジロアムール | 牝 | 58 | 59 | 晩成(普) | ◎ | × | 1600~2800m | |
| メモリージャスパー | 緑 | 牝 | 63 | 50 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1800~2400m |
| メルシーステージ | 緑 | 牡 | 61 | 49 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| メローフルーツ | 緑 | 牝 | 62 | 43 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ヤシマソブリン | 銅 | 牡 | 67 | 51 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~3000m |
| ヤマニンジュエリー | 銅 | 牝 | 51 | 40 | 普早(持) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ライブリマウント | 銀 | 牡 | 70 | 72 | 普遅(有) | × | ◎ | 1500~2300m |
| リヴァーガール | 銀 | 牝 | 53 | 40 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| リワードルンゼ | 牝 | 61 | 21 | 早熟(普) | × | ◎ | 1600~1800m | |
| ロイヤルティアラ | 銅 | 牝 | 53 | 37 | 普早(普) | ◎ | △ | 1400~1800m |
| ローブモンタント | 緑 | 牝 | 64 | 49 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
1991年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アガート | 銀 | 牝 | 67 | 54 | 普早(有) | ◎ | × | 1500~2100m |
| アポルダ | 銀 | 牝 | 64 | 47 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| アライーダ | 金 | 牝 | 52 | 32 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2600m |
| アリワウ | 牝 | 64 | 37 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| アルテア | 金 | 牝 | 50 | 28 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| アルファベットスープ | 銅 | 牡 | 71 | 74 | 晩成(持) | × | ◎ | 1700~2300m |
| アレレトロワ | 銀 | 牝 | 64 | 36 | 普遅(無) | ◎ | × | 1900~2100m |
| アワエンブレム | 銅 | 牡 | 64 | 58 | 晩成(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| イーストオブザムーン | 金 | 牝 | 70 | 73 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2300m |
| インサイドインフォメーション | 銀 | 牝 | 71 | 79 | 普早(持) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ウィズエヴリウィッシュ | 銀 | 牝 | 55 | 41 | 普遅(普) | × | ◎ | 1200~1800m |
| ウィッシズアンドロージズ | 銀 | 牝 | 60 | 29 | 早熟(普) | × | ◎ | 1000~1400m |
| ウインドシャープ | 銀 | 牝 | 69 | 60 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2400m |
| エイシンワシントン | 銅 | 牡 | 66 | 60 | 普遅(有) | ◎ | × | 1100~1500m |
| エキゾティックムーヴズ | 銀 | 牝 | 56 | 33 | 覚醒(普) | ○ | ○ | 1500~1900m |
| エターナルレーヴ | 緑 | 牝 | 67 | 52 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| エルハーブ | 銅 | 牡 | 71 | 65 | 普早(無) | ◎ | × | 1900~2700m |
| エンドスウィープ | 銀 | 牡 | 67 | 72 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1100~1700m |
| カレス | 金 | 牝 | 66 | 61 | 晩成(普) | ◎ | × | 1500~1900m |
| キーオブラック | 銀 | 牡 | 67 | 76 | 早鍋(有) | ◎ | ○ | 1400~2200m |
| キトンズファースト | 銀 | 牝 | 52 | 13 | 早熟(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| クアンダリー | 銀 | 牝 | 59 | 37 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~2000m |
| クドジェニー | 金 | 牝 | 69 | 60 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1800m |
| クラフティアンドイーヴル | 金 | 牝 | 56 | 24 | 早鍋(普) | × | ◎ | 1100~1300m |
| グランドロッジ | 金 | 牡 | 70 | 73 | 早熟(普) | ◎ | × | 1300~2100m |
| グリーンテューン | 緑 | 牡 | 68 | 75 | 普早(持) | ◎ | × | 1300~1900m |
| グレイトレイディスルー | 銀 | 牝 | 53 | 23 | 普遅(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| ゴーフォージン | 銀 | 牡 | 71 | 72 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| ゴサマー | 銀 | 牝 | 56 | 13 | 普遅(普) | ◎ | × | 1500~1700m |
| コンサーン | 銀 | 牡 | 72 | 63 | 普遅(有) | × | ◎ | 1700~2300m |
| サーデュラ | 銀 | 牝 | 69 | 77 | 早熟(持) | × | ◎ | 1300~1900m |
| サイフォン | 銀 | 牡 | 72 | 72 | 晩成(持) | × | ◎ | 1700~2100m |
| ザビンク | 銅 | 牝 | 61 | 45 | 早鍋(普) | × | ◎ | 1300~1500m |
| サブリア | 銀 | 牝 | 50 | 21 | 早熟(無) | × | ◎ | 1500~1900m |
| シアトルクラシック | 銀 | 牝 | 50 | 37 | 早熟(有) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ショウリノメガミ | 銅 | 牝 | 65 | 49 | 晩成(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ジョンズコール | 緑 | 牡 | 68 | 53 | 超晩(有) | ◎ | × | 2000~3000m |
| スターリングパウンド | 銅 | 牝 | 60 | 37 | 普遅(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| ストラテジックチョイス | 緑 | 牡 | 68 | 74 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2800m |
| ソウルオブザマター | 銅 | 牡 | 70 | 70 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2300m |
| ターキッシュトリスト | 金 | 牝 | 58 | 52 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| タイキブリザード | 銀 | 牡 | 71 | 69 | 普遅(持) | ◎ | △ | 1400~2600m |
| タバスコキャット | 銀 | 牡 | 72 | 72 | 普早(持) | × | ◎ | 1900~2500m |
| チャンシースクウォー | 金 | 牝 | 53 | 47 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1600~2400m |
| ツイストアフリート | 銅 | 牝 | 67 | 61 | 普遅(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| デアアンドゴー | 銅 | 牡 | 70 | 57 | 普早(持) | ○ | ◎ | 1700~2300m |
| ティーケイ | 金 | 牝 | 63 | 50 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1400~2200m |
| ディスタントヴュー | 銅 | 牡 | 71 | 75 | 普早(有) | ◎ | × | 1300~2100m |
| ディソサード | 銅 | 牝 | 53 | 62 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ティッカネン | 銅 | 牡 | 70 | 70 | 普遅(有) | ◎ | × | 1900~2700m |
| デヒア | 銅 | 牡 | 71 | 73 | 早熟(普) | × | ◎ | 1200~1800m |
| トゥーアルタザノ | 緑 | 牝 | 67 | 49 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
| ドゥマーニ | 緑 | 牡 | 67 | 37 | 晩成(持) | ◎ | × | 1200~1600m |
| トリッキーコード | 銀 | 牝 | 54 | 32 | 普遅(有) | ◎ | × | 1500~1900m |
| ドレイ | 金 | 牝 | 50 | 16 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
| トワイスザヴァイス | 銀 | 牝 | 69 | 66 | 覚醒(持) | ◎ | ◎ | 1400~1800m |
| トワイニング | 銀 | 牡 | 69 | 62 | 普遅(有) | × | ◎ | 1600~1800m |
| ニアーザゴールド | 緑 | 牝 | 50 | 25 | 早鍋(無) | × | ◎ | 1500~1900m |
| ハイフレンドウォン | 牝 | 50 | 43 | 普遅(持) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| ハイランドレジェンド | 金 | 牝 | 58 | 21 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| バスケイアン | 牡 | 64 | 49 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1700~2300m | |
| バランシン | 金 | 牝 | 72 | 69 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2500m |
| バンティング | 銀 | 牝 | 63 | 50 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~1900m |
| ビーアプロスペクター | 銀 | 牝 | 54 | 22 | 早熟(普) | × | ◎ | 1200~1800m |
| ビーモル | 緑 | 牝 | 53 | 47 | 普早(持) | ◎ | × | 1300~1900m |
| ビコーペガサス | 銅 | 牡 | 66 | 49 | 普早(持) | ◎ | △ | 1200~1600m |
| ヒシアマゾン | 金 | 牝 | 74 | 80 | 普早(普) | ◎ | △ | 1400~2600m |
| ピンクシェイド | 緑 | 牝 | 52 | 34 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1600~2000m |
| フィールドボンバー | 緑 | 牡 | 64 | 45 | 早鍋(普) | ◎ | ○ | 1200~1600m |
| フェアリードール | 金 | 牝 | 50 | 25 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| フォーティベルズ | 銀 | 牝 | 52 | 26 | 普早(無) | ◎ | × | 1100~1300m |
| フォーンチャッター | 銅 | 牝 | 68 | 65 | 早熟(無) | × | ◎ | 1500~1900m |
| プライヴェイトステータス | 銅 | 牝 | 63 | 45 | 普早(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
| フラッグバード | 銀 | 牝 | 67 | 55 | 普遅(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| フリートマルゲリーテ | 金 | 牝 | 54 | 28 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~1300m |
| フローラメラ | 緑 | 牝 | 59 | 40 | 普遅(普) | × | ◎ | 1300~1900m |
| ブロッコ | 銅 | 牡 | 69 | 51 | 早熟(普) | × | ◎ | 1700~2300m |
| ベイビージップ | 虹 | 牝 | 59 | 35 | 早熟(無) | × | ◎ | 1100~1500m |
| ヘイローズイメージ | 銅 | 牡 | 64 | 68 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1500~2300m |
| ヘヴンリープライズ | 銀 | 牝 | 70 | 79 | 普早(持) | × | ◎ | 1500~2300m |
| ベッキーズシャート | 銅 | 牝 | 64 | 45 | 普遅(無) | × | ◎ | 1300~1500m |
| ペルジノ | 牡 | 59 | 49 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~1800m | |
| ベンチマーク | 銅 | 牡 | 67 | 56 | 超晩(有) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ホーリーブル | 金 | 牡 | 76 | 77 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~2000m |
| ホーリング | 金 | 牡 | 74 | 70 | 普遅(持) | ◎ | △ | 1700~2100m |
| ボーンゴールド | 金 | 牝 | 56 | 65 | 普早(持) | ◎ | × | 1500~1900m |
| ホンコンジェイド | 金 | 牝 | 56 | 49 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| マーゴット | 緑 | 牝 | 50 | 29 | 普遅(有) | ◎ | ◎ | 1000~1400m |
| マチカネアレグロ | 緑 | 牡 | 63 | 52 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2500m |
| マリアーズストーム | 金 | 牝 | 66 | 62 | 早熟(有) | ◎ | × | 1400~1800m |
| マリスター | 銀 | 牝 | 65 | 53 | 早熟(無) | ◎ | ○ | 1600~2400m |
| ムーンライトダンス | 金 | 牝 | 65 | 47 | 普早(普) | ◎ | △ | 1600~2000m |
| ムナーヤ | 銀 | 牝 | 63 | 56 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2900m |
| メーサーフ | 金 | 牝 | 67 | 65 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| モナーサバート | 金 | 牝 | 58 | 40 | 普早(普) | ◎ | × | 1300~2100m |
| ユアノットリスニング | 銅 | 牝 | 61 | 41 | 普遅(無) | × | ◎ | 1200~1600m |
| ユーアンドアイ | 銅 | 牡 | 68 | 50 | 早鍋(普) | △ | ◎ | 1300~1900m |
| ユソネット | 緑 | 牡 | 62 | 56 | 普早(普) | × | ◎ | 1000~1600m |
| ライトザヒューズ | 緑 | 牡 | 69 | 57 | 晩成(持) | × | ◎ | 1200~1600m |
| ライドザレイルズ | 緑 | 牡 | 63 | 62 | 早熟(無) | △ | ◎ | 1400~2200m |
| ラスティリー | 銀 | 牝 | 53 | 41 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1500~1900m |
| リアルコネクション | 銅 | 牝 | 66 | 68 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1700~2100m |
| ルキャリエール | 銅 | 牡 | 70 | 61 | 普遅(有) | × | ◎ | 1700~2300m |
| レアレヴュー | 銅 | 牝 | 57 | 42 | 普早(普) | × | ◎ | 1000~1400m |
| レイクウェイ | 銀 | 牝 | 68 | 71 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| レディダンズ | 緑 | 牝 | 53 | 48 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1300~2100m |
1991年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジリ | 金 | 牝 | 64 | 49 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~2300m |
| イズミレディ | 牝 | 54 | 30 | 普遅(普) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| ウインドインハーヘア | 虹 | 牝 | 64 | 52 | 普早(有) | ◎ | × | 1900~2900m |
| エスタラ | 金 | 牝 | 60 | 52 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2300m |
| エリンバード | 銅 | 牝 | 66 | 59 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~2200m |
| エレクトリックソサイエティ | 緑 | 牝 | 64 | 50 | 晩成(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| オーイントン | 緑 | 牡 | 68 | 41 | 普早(有) | ◎ | × | 1200~1400m |
| オースミタイクーン | 銅 | 牡 | 66 | 65 | 晩成(有) | ◎ | × | 1400~1800m |
| カーネギー | 銅 | 牡 | 71 | 66 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~2500m |
| カランバ | 金 | 牝 | 50 | 63 | 普遅(持) | ◎ | × | 1500~2700m |
| カルドゥネヴェ | 銅 | 牡 | 68 | 68 | 晩成(持) | ◎ | × | 1600~2400m |
| カンティキョイ | 金 | 牝 | 50 | 27 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1800~2200m |
| キスム | 銅 | 牝 | 50 | 21 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
| キャニーミス | 銀 | 牝 | 50 | 24 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| キュイーズマラ | 金 | 牝 | 50 | 28 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| キングズシアター | 銅 | 牡 | 70 | 57 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2800m |
| グリーシャンスリッパー | 銀 | 牝 | 56 | 48 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| グリームオブライト | 金 | 牝 | 54 | 47 | 普早(有) | ◎ | × | 1100~1700m |
| サークルズオブゴールド | 金 | 牝 | 66 | 63 | 普遅(有) | ◎ | × | 1400~2400m |
| サージュウェルズ | 緑 | 牡 | 64 | 57 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 2400~3600m |
| ザヴァレタ | 銀 | 牝 | 59 | 44 | 早熟(有) | ◎ | × | 1300~1900m |
| サマーソネット | 銀 | 牝 | 56 | 25 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~2300m |
| ザリーシャ | 銅 | 牝 | 50 | 26 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1600m |
| サンセットビーチ | 銀 | 牝 | 50 | 8 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1200m |
| シエラマドレ | 銀 | 牝 | 68 | 65 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ジャバリ | 銀 | 牝 | 51 | 17 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2200m |
| シャラマナ | 銅 | 牝 | 63 | 42 | 普早(普) | ◎ | × | 2100~2500m |
| ジョリーザザ | 銀 | 牝 | 57 | 38 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| ジョワデニース | 銀 | 牝 | 65 | 53 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~2400m |
| シンコウキング | 銀 | 牡 | 69 | 60 | 晩成(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
| セルティックアームズ | 緑 | 牡 | 68 | 57 | 普早(無) | ◎ | × | 1800~2600m |
| タートルアイランド | 銅 | 牡 | 71 | 57 | 早熟(無) | ◎ | △ | 1200~1600m |
| ダブルトリガー | 緑 | 牡 | 65 | 53 | 普早(持) | ◎ | × | 2400~3400m |
| ダラーラ | 緑 | 牝 | 64 | 57 | 普遅(普) | ◎ | × | 2000~3000m |
| チェロキーローズ | 金 | 牝 | 68 | 55 | 普遅(有) | ◎ | × | 1000~1600m |
| デーンウイン | 金 | 牡 | 72 | 83 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2600m |
| トゥルーリーアドリーム | 銀 | 牝 | 64 | 53 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1800~2400m |
| ドミノクイーン | 銅 | 牝 | 52 | 26 | 普早(無) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ナポリ | 銅 | 牝 | 59 | 33 | 普早(無) | ◎ | × | 1900~2100m |
| ノーザンスパー | 銅 | 牡 | 70 | 53 | 普遅(有) | ◎ | × | 2100~2700m |
| バーズウイング | 牝 | 52 | 32 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~2000m | |
| ハートレイク | 銅 | 牡 | 67 | 54 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ハーレイディシップ | 金 | 牝 | 64 | 39 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| パパゴ | 銅 | 牝 | 63 | 53 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| バレリーナ | 銀 | 牝 | 53 | 52 | 普早(無) | ◎ | × | 1800~2600m |
| ヒーヴァーゴルフローズ | 銅 | 牝 | 68 | 45 | 普遅(持) | ◎ | × | 1100~1300m |
| ピッコロ | 緑 | 牡 | 68 | 60 | 普遅(有) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ヒルホッパー | 銀 | 牝 | 61 | 45 | 普遅(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ファーストトランプ | 緑 | 牡 | 66 | 29 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| フェアリーハイツ | 銅 | 牝 | 66 | 48 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1800m |
| フリーダムクライ | 銅 | 牡 | 70 | 69 | 普遅(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| プロフェシー | 銅 | 牝 | 66 | 58 | 早熟(無) | ◎ | × | 1000~1500m |
| ホープ | 金 | 牝 | 50 | 17 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| ホールドオン | 金 | 牝 | 54 | 32 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ボラス | 銅 | 牝 | 68 | 64 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~2500m |
| ポンディキ | 銅 | 牝 | 50 | 43 | 早熟(無) | ◎ | × | 2100~3100m |
| マジェスティックロール | 銀 | 牝 | 60 | 46 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| マンファス | 虹 | 牝 | 65 | 43 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
