目次
兜一覧
帽子系
名前 | 防御 | 価格/効果 |
---|---|---|
バンダナ | 1 | 【価格】50 【効果】- |
皮のぼうし | 2 | 【価格】100 【効果】- |
風のはねかざり | 3 | 【価格】500 【効果】速+3、風耐性 |
とんがりぼうし | 5 | 【価格】1200 【効果】ふうせんを防ぐ |
ひたいあて | 14 | 【価格】12000 【効果】- |
銀のぼうし | 19 | 【価格】24000 【効果】戦闘中、毎ターンHPを5回復、闇耐性 |
風のぼうし | 24 | 【価格】35000 【効果】速+7、風耐性 |
兜系
名前 | 防御 | 価格/効果 |
---|---|---|
サークレット | 7 | 【価格】3500 【効果】- |
ハーフヘルム | 10 | 【価格】7800 【効果】- |
もぐらヘルム | 12 | 【価格】8500 【効果】険悪を防ぐ |
フルヘルム | 20 | 【価格】18200 【効果】- |
炎のフルヘルム | 30 | 【価格】42000 【効果】力+4、火耐性 |
ホーンヘルム | 35 | 【価格】65000 【効果】 |
鎧一覧
軽鎧系
名前 | 防御 | 価格/効果 |
---|---|---|
ブレスアーマー | 6 | 【価格】1000 【効果】- |
レザーアーマー | 14 | 【価格】5900 【効果】- |
チェインメイル | 16 | 【価格】6500 【効果】- |
スケイルメイル | 28 | 【価格】22000 【効果】- |
竜鎧 | 30 | 【価格】23000 【効果】- |
マスターガーブ | 45 | 【価格】37000 【効果】技+15、力+15 |
銀糸の竜鎧 | 55 | 【価格】120000 【効果】戦闘中、毎ターンHPを10回復、闇耐性 |
ブラッドアーマー | 62 | 【価格】165000 【効果】戦闘中、毎ターン15ダメージを受ける |
重鎧系
名前 | 防御 | 価格/効果 |
---|---|---|
ハーフプレート | 19 | 【価格】12000 【効果】- |
もぐらスーツ | 29 | 【価格】25000 【効果】敵のターゲットにならない、土耐性 |
フルプレート | 36 | 【価格】26000 【効果】- |
大地のよろい | 49 | 【価格】67000 【効果】状態異常を防ぐ、地耐性 |
ナイトアーマー | 58 | 【価格】180000 【効果】- |
風のつむいだ鎧 | 65 | 【価格】210000 【効果】速+15、風耐性 |
けんぽうぎ系
名前 | 防御 | 価格/効果 |
---|---|---|
チュニック | 2 | 【価格】200 【効果】- |
けがわのふく | 4 | 【価格】700 【効果】- |
けんぽうぎ | 10 | 【価格】3000 【効果】- |
しのびふく | 17 | 【価格】88000 【効果】速+15 |
雷神のふく | 25 | 【価格】23000 【効果】命中+10%、雷耐性 |
たいきょくのふく | 40 | 【価格】28000 【効果】速+10 |
夢幻はおり | 52 | 【価格】95000 【効果】確率50%で直接攻撃を無効化 |
ローブ系
名前 | 防御 | 価格/効果 |
---|---|---|
ローブ | 1 | 【価格】100 【効果】- |
ガードローブ | 7 | 【価格】1700 【効果】技+5 |
マジックローブ | 22 | 【価格】20000 【効果】- |
マスターローブ | 33 | 【価格】24000 【効果】戦闘中、毎ターンHPを10回復 |
霧のローブ | 47 | 【価格】54000 【効果】魔法を弾く確率+10%、水耐性 |
盾一覧
名前 | 防御 | 価格/効果 |
---|---|---|
木の盾 | 2 | 【価格】300 【効果】- |
鉄の盾 | 7 | 【価格】2500 【効果】- |
カイトシールド | 12 | 【価格】4300 【効果】- |
マンゴーシュ | 19 | 【価格】6500 【効果】突き返しの確率1.5倍 |
もぐらシールド | 22 | 【価格】8500 【効果】魔法を弾く確率+5% |
銀の盾 | 27 | 【価格】10000 【効果】戦闘中、毎ターンHPを5回復、闇耐性 |
こんとんの盾 | 34 | 【価格】17000 【効果】- |
大地の盾 | 36 | 【価格】32000 【効果】状態異常を防ぐ、地耐性 |
アクセサリー・その他一覧
名前 | 防御 | 装備タイプ | 価格/効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 男子 | 女 | 女子 | 不明 | 犬 | 鳥 | |||
木ぐつ | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 100 |
ブーツ | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 800 |
トウシューズ | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 2800 |
ウィングブーツ | 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 10200 |
アイアンブーツ | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 17000 |
てぶくろ | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 300 |
ガントレット | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 1700 |
シルバーレット | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 7000 |
パワーグローブ | 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 16500 |
ゴールドレット | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 19000 |
マント | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 400 |
皮のマント | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1300 |
けがわのマント | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3500 |
やみのマント | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6800 |
しんくのマント | 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9000 |
首輪 | 7 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 1600 |
よい首輪 | 11 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 5700 |
銀の首輪 | 17 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 20000 |
金の首輪 | 21 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 32000 |
翼かざり | 19 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 8000 |
すねあて | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 200 |
かたあて | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2000 |
ほおあて | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1000 |
力おび | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4800 |
炎のエンブレム | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 3300 |
金のエンブレム | 10 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 8500 |
ブルーリボン | 6 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 6600 |
星のピアス | 8 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 12000 |
たいようのバッチ | 4 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 3700 |
さかなのバッチ | 6 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 43000 |
バラの胸かざり | 13 | - | - | - | - | 〇 | - | - | 14000 |
水のアミュレット | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3800 |
雷のアミュレット | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7500 |
風のアミュレット | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13000 |
ガードリング | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8500 |
マジックリング | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13000 |
スピードリング | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16000 |
パワーリング | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14000 |
スキルリング | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11500 |
ラッキーリング | 12 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 13000 |
くつろぎセット | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |