おすすめ記事!
目次
マイライフでの金特(超特殊能力)の入手方法
特殊能力ファイルで入手できる
特殊能力ファイルの達成条件を満たす
マイライフでは、一部の金特は特殊能力ファイルにある条件を満たせば習得できます。
達成条件には、各種クリスタルの使用やシーズン記録などが求められます。
「特殊能力ファイル条件クリア・金」の主な入手方法
金特ファイルの習得条件をクリアするアイテムの主な入手方法は以下の通りです。入手確率は、かなり低確率です。
「特殊能力ファイル条件クリア・金」の主な入手方法
①国際大会で優勝すると確率で入手
②高額年俸になってから契約更改一発サインすると確率で入手
③引退選手の贈り物イベントの際に確率で入手
④連携練習もしくは本をプレゼントして、相手が必要ポイント9以上の貴重な特殊能力(ジャイロボール、重い球、投手威圧感、軽い球削除、一発削除、耐ランナー削除、野手威圧感、広角打法)を覚えた際にお返しとして確率で入手
⑤我が子におねだりされて野球ゲームor服を買ったときのお礼で確率で入手
⑥公園でファンからプレゼントをもらうイベントの際に確率で入手
⑦オールスターの副賞でもらえる高級車に乗って一人でドライブする
②高額年俸になってから契約更改一発サインすると確率で入手
③引退選手の贈り物イベントの際に確率で入手
④連携練習もしくは本をプレゼントして、相手が必要ポイント9以上の貴重な特殊能力(ジャイロボール、重い球、投手威圧感、軽い球削除、一発削除、耐ランナー削除、野手威圧感、広角打法)を覚えた際にお返しとして確率で入手
⑤我が子におねだりされて野球ゲームor服を買ったときのお礼で確率で入手
⑥公園でファンからプレゼントをもらうイベントの際に確率で入手
⑦オールスターの副賞でもらえる高級車に乗って一人でドライブする
能力研究所で入手する
ミッションクリアで金特習得
能力研究所では、対応する下位の特殊能力を習得した状態で★★★まで上げると、上位の超特殊能力(金特)を覚えられるものがあります。
施設レベル2必要
能力研究所で特殊能力を習得するには、「10回訪問→1億円投資」で施設レベルをLv2にする必要があります。
能力研究所は全国共通の施設ですが、使用する機会が多いので、本拠地の能力研究所に投資するようにしましょう。
春季キャンプの「コーチ特訓」で入手
2月に行われる春季キャンプのコーチ特訓でも金特殊能力が出現することがある。ただし、コーチ特訓は特殊能力ファイルの習得条件のひとつでしかない場合が多いので、金特殊能力ファイルを入手するためにはその他の条件も満たす必要があります。
特殊能力ファイルで習得できる金特
下記以外の金特は、能力研究所で習得できるものが多いです。
投手
No. | 超特殊能力 | 下位特殊能力 | |
---|---|---|---|
No.87 | ギアチェンジ | なし | |
No.88 | 勝利の星 | 勝ち運 | |
No.89 | ド根性 | 根性〇 | |
No.90 | 終盤力 | 尻上がり | |
No.91 | ハイスピンジャイロ | ジャイロボール | |
No.92 | 内角無双 | 内角攻め | |
No.93 | 闘魂 | 闘志 | |
No.94 | ディレイドアーム | 球持ち〇 | |
No.95 | クロスキャノン | クロスファイヤー | |
No.96 | 暴れ球 | 荒れ球 | |
No.97 | 超投打躍動 | 投打躍動 | |
No.98 | トップギア | 立ち上がり〇 | |
No.99 | 完全燃焼 | 全開 |
No. | 超特殊能力 | 下位特殊能力 | |
---|---|---|---|
No.100 | 主砲キラー | なし | |
No.101 | バズーカ送球 | なし | |
No.102 | トリックスター | かく乱 | |
No.103 | ささやき戦術 | なし | |
No.104 | 精神的支柱 | ムード〇 | |
No.105 | 火事場の馬鹿力 | 逆境〇 | |
No.106 | 大番狂わせ | 意外性 | |
No.107 | 広角砲 | 広角打法 | |
No.108 | メッタ打ち | 固め打ち | |
No.109 | ロケットスタート | 内野安打〇 | |
No.110 | 引っ張り屋 | プルヒッター | |
No.111 | 高球必打 | ハイボールヒッター | |
No.112 | 低球必打 | ローボールヒッター | |
No.113 | 内角必打 | インコースヒッター | |
No.114 | 外角必打 | アウトコースヒッター | |
No.115 | 渾身の決勝打 | 決勝打 | |
No.116 | 逆襲 | リベンジ | |
No.117 | ヒートアップ | 窮地〇 | |
No.118 | エースキラー | 対エース〇 |
No. | 超特殊能力 | 下位特殊能力 | |
---|---|---|---|
怪童 | ノビA | ||
怪物球威 | 重い球 | ||
ガソリンタンク | 回復A | ||
ガラスのハート | なし | ||
驚異の切れ味 | キレ〇 | ||
強心臓 | 対ピンチA | ||
精密機械 | 低め〇 | ||
走者釘付 | クイックA | ||
鉄腕 | なし | ||
ドクターK | 奪三振 | ||
ノミの心臓 | なし | ||
左キラー | 対左打者A | ||
不屈の魂 | 打たれ強さA | ||
変幻自在 | 緩急〇 | ||
本塁打厳禁 | 逃げ球 | ||
アーチスト | パワーヒッター | ||
安打製造機 | アベレージヒッター | ||
一球入魂 | 初球〇 | ||
気迫ヘッド | ヘッドスライディング | ||
球界の頭脳 | キャッチャーA | ||
恐怖の満塁男 | 満塁男 | ||
切り込み隊長 | チャンスメーカー | ||
芸術的流し打ち | 流し打ち | ||
高速ベースラン | 走塁A | ||
高速レーザー | レーザービーム | ||
左腕キラー | 対左投手A | ||
重戦車 | ホーム突入 | ||
勝負師 | チャンスA | ||
ストライク送球 | 送球A | ||
扇風機 | なし | ||
代打の神様 | 代打〇 | ||
鉄の壁 | ホーム死守 | ||
電光石火 | 盗塁A | ||
伝説のサヨナラ男 | サヨナラ男 | ||
魔術師 | 守備職人 | ||
鉄人 | ケガしにくさA |
No. | 特殊能力 | ||
---|---|---|---|
No.001 | 打球反応〇 | ||
No.002 | ポーカーフェイス | ||
No.003 | 牽制〇 | ||
No.004 | リリース〇 | ||
No.005 | 球持ち〇 | ||
No.006 | 緩急〇 | ||
No.007 | 重い球 | ||
No.008 | 勝ち運 | ||
No.009 | 逃げ球 | ||
No.010 | キレ〇 | ||
No.011 | 低め〇 | ||
No.012 | 尻上がり | ||
No.013 | ジャイロボール | ||
No.014 | 奪三振 | ||
No.015 | 根性〇 | ||
No.016 | クロスファイヤー | ||
No.017 | 内角攻め | ||
No.018 | 緊急登板〇 | ||
No.019 | 球速安定 | ||
No.020 | 回またぎ〇 | ||
No.021 | 闘志 | ||
No.022 | 威圧感 | ||
No.023 | 対ランナー〇 | ||
No.024 | 真っスラ | ||
No.025 | ナチュラルシュート | ||
No.026 | フライボールピッチャー | ||
No.027 | ゴロピッチャー | ||
No.028 | 荒れ球 | ||
No.029 | 投打躍動 | ||
No.030 | 立ち上がり〇 | ||
No.031 | 全開 | ||
No.032 | 要所〇 | ||
No.033 | 対強打者〇 | ||
No.079 | サンデー〇 | ||
No.080 | 交流戦〇 | ||
No.081 | 外国人〇 | ||
No.082 | ホーム〇 | ||
No.083 | ビジター〇 | ||
No.084 | デイゲーム〇 | ||
No.085 | ナイトゲーム〇 | ||
No.086 | ドーム〇 | ||
No.087 | ★ギアチェンジ |
No. | 特殊能力 | ||
---|---|---|---|
No.034 | 初球〇 | ||
No.035 | 代打 | ||
No.036 | 固め打ち | ||
No.037 | 流し打ち | ||
No.038 | 粘り打ち | ||
No.039 | カット打ち | ||
No.040 | アベレージヒッター | ||
No.041 | パワーヒッター | ||
No.042 | 広角打法 | ||
No.043 | 満塁男 | ||
No.044 | サヨナラ男 | ||
No.045 | プルヒッター | ||
No.046 | ラインドライブ | ||
No.047 | ハイボールヒッター | ||
No.048 | ローボールヒッター | ||
No.049 | インコースヒッター | ||
No.050 | アウトコースヒッター | ||
No.051 | 悪球打ち | ||
No.052 | バント〇 | ||
No.053 | バント職人 | ||
No.054 | 対変化球〇 | ||
No.055 | チャンスメーカー | ||
No.056 | 内野安打〇 | ||
No.057 | 逆境〇 | ||
No.058 | ダメ押し | ||
No.059 | 意外性 | ||
No.060 | いぶし銀 | ||
No.061 | 威圧感 | ||
No.062 | ヘッドスライディング | ||
No.063 | かく乱 | ||
No.064 | ホーム突入 | ||
No.065 | プレッシャーラン | ||
No.066 | レーザービーム | ||
No.067 | ホーム死守 | ||
No.068 | 高速チャージ | ||
No.069 | 守備職人 | ||
No.070 | ムード〇 | ||
No.071 | ミスター2ラン | ||
No.072 | ミスター3ラン | ||
No.073 | 対ストレート〇 | ||
No.074 | 決勝打 | ||
No.075 | マルチ弾 | ||
No.076 | リベンジ | ||
No.077 | 窮地〇 | ||
No.078 | 対エース〇 | ||
No.079 | サンデー〇 | ||
No.080 | 交流戦〇 | ||
No.081 | 外国人〇 | ||
No.082 | ホーム〇 | ||
No.083 | ビジター〇 | ||
No.084 | デイゲーム〇 | ||
No.085 | ナイトゲーム〇 | ||
No.086 | ドーム〇 | ||
No.101 | ★バズーカ送球 | ||
No.103 | ★ささやき戦術 | ||
No.109 | ★ロケットスタート |
マイライフ彼女攻略 | ||
---|---|---|
マイライフ彼女一覧 |
||
隠岐志保 |
加賀美秋穂 |
佐倉愛 |
今野早矢 |
華形居織 |
御影きずな |
八代麻耶 |
平岡あやめ |
マイライフ攻略 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | |
成長タイプ変化 | 金特の入手方法 |
二刀流のやり方 | 施設一覧 |
特殊能力ファイル | アイテム一覧 |
選手の初期能力 |
パワプロ2024-2025 おすすめ記事リスト
最新攻略情報
最新攻略情報 | |
---|---|
新要素 |
マイライフ攻略
マイライフ攻略 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | マイライフ最強二刀流選手育成論 |
成長タイプ変化 | 金特の入手方法 |
二刀流のやり方 | 施設一覧 |
特殊能力ファイル | アイテム一覧 |
選手の初期能力 |
マイライフ彼女攻略
マイライフ彼女攻略 | ||
---|---|---|
マイライフ彼女一覧 | ||
隠岐志保 |
加賀美秋穂 |
佐倉愛 |
今野早矢 |
華形居織 |
御影きずな |
八代麻耶 |
平岡あやめ |
奥居秀明(バグ) |
栄冠ナイン攻略
栄冠育成 | |
---|---|
栄冠ナイン序盤攻略(強豪校にするコツ) | |
投手育成理論 | 野手育成理論 |
栄冠攻略 | |
練習アイコン | おすすめ性格 |
新入生スカウト | 隠しマス・イベント |
特殊能力 | おすすめ戦術・伝令 |
おすすめ卒業後進路 | ボランティア |
戦力について | おすすめマネージャー |
転生OB選手
都道府県別 転生OB選手 | |||
---|---|---|---|
都道府県別 転生OB選手 | |||
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 |
秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
滋賀 | 京都 | 大坂 | 兵庫 |
奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
パワフェス攻略
パワフェス攻略 | |
---|---|
パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ |
タッグコンボ | おすすめマネージャー |
対戦チーム | 試練の洞窟 |
盗んでナンボ! | コナミコマンドで仲間にできるキャラ |
2周目ショートカットルート開放のやり方 | 隠しボスの出現条件 |
おすすめタッグコンボ |
選手・マネージャー | |
---|---|
選手一覧 | マネージャー一覧 |
コラボキャラ | |
---|---|
ピラミッドヘッド |
データベース
データベース | |
---|---|
青特・赤特一覧 | 金特一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
総合・雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ不具合報告掲示板 |