
パワプロ2024の栄冠ナインで取れる特殊能力
目次
特殊能力と習得条件
投手
| 特殊能力 | 必要条件 | 試合中の条件 |
|---|---|---|
| 打たれ強さ+1 | 無し | 被安打10以上、自責点0 |
| 打たれ強さ-1 | 無し | 自責点10以上 |
| 対ピンチ+1 | 無し | ランナーが得点圏にいる状態で5打席対戦で被安打0 |
| 対ピンチ-1 | 無し | ランナーが得点圏にいる状態で5打席対戦で被安打3以上 |
| 対左打者+1 | 無し | 左打者と12回以上対戦、被安打0 |
| 対左打者-1 | 無し | 左打者からの被安打7以上 |
| ノビ+2 | 球速150km/h以上 | 無安打完封 |
| ノビ+1 | 球速145km/h以上 | 無安打完封 |
| ノビ-1 | 球速145km/h以上 | 先発で被安打15以上の負け投手 |
| キレ○ | 球速150km/h以上 変化量5以上 |
奪三振を7個以上 |
| クイック+1 | 無し | 盗塁阻止3回以上成功 |
| クイック-1 | 無し | 盗塁阻止3回以上失敗 |
| 調子安定 | 球速135km/h以上 コントロールD以上 スタミナD以上 総変化量2以上 |
不調以下で7連続打ち取る |
| 打球反応○ | 無し | ピッチャーゴロを5回以上処理 |
| 低め○ | コントロールC以上 | 戦術指示「低め中心」で5人以上抑える |
| 重い球 | 球速140km/h以上 | 5人連続内野安打で抑える |
| 軽い球 | 球速140km/h以上 | 1試合で長打を10以上打たれる |
| 尻上がり | スタミナC以上 | 先発~9回まで登板、6回以降を0点で勝利 |
| スロースターター | 球速135km/h以上 コントロールD以上 スタミナD以上 総変化量2以上 |
先発投手が3回までに3失点 |
| 寸前 | 無し | 9回以降に逆転打を打たれて敗戦投手になる |
| 一発 | 無し | 1試合で被本塁打2本以上 |
| 四球 | 無し | 1試合で四死球を5以上 |
| 奪三振 | 球速145km/h以上 総変化量5以上 |
三振を10以上取る |
| 勝ち運 | 無し | 防御率5.00以上で勝ち投手になる |
| 負け運 | 無し | 防御率1.00以下で負け投手になる |
| 威圧感 | 球速145km/h以上 または 総変化量10以上 |
先発完投で完全試合 |
| 人気者 | 無し | 甲子園決勝で奪三振10以上 |
| 対強打者○ | 無し | 強豪以上の学校から被安打3以下で勝ち投手 |
| 根性○ | 無し | スタミナE以下で完投 |
| 速球中心 | 無し | 戦術指示の「速球中心」で5回以上抑える |
| 変化球中心 | 無し | 戦術指示の「変化球中心」で5回以上抑える |
野手
| 特殊能力 | 必要条件 | 試合中の条件 |
|---|---|---|
| チャンス+2 | ミートC以上またはパワーC以上 | 甲子園でランナーを得点圏において3安打 |
| チャンス+1 | ミートD以上またはパワーD以上 | ランナーを得点圏において3安打以上 |
| チャンス-1 | なし | 得点圏での凡退が3回以上 |
| チャンス-2 | なし | 得点圏での凡退が4回以上 |
| 対左投手+2 | ミートC以上 または パワーC以上 |
甲子園で左投手から4安打以上 |
| 対左投手+1 | ミートD以上 または パワーD以上 |
左投手から4安打以上 |
| 対左投手-1 | ミートD以上 または パワーD以上 |
左投手と4打席以上対戦して安打0 |
| 対左投手-2 | ミートD以上 または パワーD以上 |
左投手と5打席以上対戦して安打0 |
| 盗塁+2 | 走力C以上 | 盗塁を4回以上成功 |
| 盗塁+1 | 走力D以上 | 盗塁を3回以上成功 |
| 盗塁-1 | 走力D以上 | 盗塁を2回失敗 |
| 走塁+1 | 走力D以上 | 三塁打を2本以上 |
| 送球+1 | 肩力D以上 | 捕手が盗塁を3回防ぐ |
| 調子安定 | ミートC以上 | 不調以下の状態で4安打 |
| アベレージヒッター | ミートC以上 | 甲子園2試合で連続猛打賞を達成 |
| パワーヒッター | パワーC以上 | 県大会決勝・地区大会で3回本塁打、甲子園で2回本塁打 |
| 広角打法 | ミートD以上 パワーD以上 |
流し方向に本塁打 |
| 内野安打○ | 走力C以上 | 内野安打を2回以上 |
| 流し打ち | ミートC以上 | 流し方向に2安打以上 |
| プルヒッター | パワーC以上 | 引っ張り方向に本塁打1回以上 |
| 粘り打ち | ミートD以上 パワーD以上 |
7球投げさせた後に1安打以上 |
| バント○ | 無し | バント2回以上成功 |
| 代打○ | ミートE以上 パワーD以上 |
代打で打点をあげる |
| チャンスメーカー | 無し | ランナー無しで3安打以上 |
| レーザービーム | 肩力C以上 | 外野を守っているときに捕手に投げてアウトを1回以上 |
| キャッチャー+1 | メインかサブの守備位置に捕手がある | ノーヒットノーラン勝利時に捕手でフル出場 |
| キャッチャー+2 | メインかサブの守備位置に捕手がある | 完全試合勝利時に捕手でフル出場 |
| 固め打ち | 無し | 1回の試合で4安打以上 |
| 逆境○ | 無し | 同点打か逆転打を打つ |
| 満塁安打男 | 無し | 満塁で1安打以上 |
| 満塁本塁打男 | 無し | 満塁でホームランを1回以上 |
| サヨナラ安打男 | 無し | サヨナラ安打を打つ |
| サヨナラ本塁打男 | 無し | サヨナラ本塁打を打つ |
| 威圧感 | ミートB以上 または パワーB以上 |
出塁率100%で5安打以上 |
| エラー | 捕球D以上 | エラーを2回以上 |
| 三振 | 無し | 三振3回以上 |
| 対エース○ | 無し | 強豪以上の高校の先発投手から5安打以上 |
| 意外性 | ミートD以下 パワーD以下 |
4安打以上 |
| 併殺 | 無し | ダブルプレーを2回以上 |
| チームプレイ○ | 無し | バント2回以上成功でダブルプレーにならなかった時 |
| チームプレイ× | 無し | ダブルプレーを2回以上 |
| 強振多用 | 無し | 戦術指示で「強振多用」を5回以上 |
| ミート多用 | 無し | 戦術指示で「ミート多用」を5回以上 |
| 積極打法 | 無し | 戦術指示で「積極打法」を5回以上 |
| 慎重打法 | 無し | 戦術指示で「慎重打法」を5回以上 |
| 積極盗塁 | 無し | 戦術指示で「盗塁」を3回以上 |
| 慎重盗塁 | 無し | 走力A以上で盗塁チャンスが5回以上あり、1度も盗塁しなかった時 |
| 選球眼 | ミートD以上 パワーD以上 |
四球で3回以上出塁 |
試合での特殊能力習得確率
試合で特殊能力を習得するには、試合結果で特定条件を満たしたうえで、大会ごとに定められた確率で抽選を突破する必要があります。
各大会の特殊能力習得の抽選確率は以下の通り。
| 大会別の特殊能力習得の抽選確率 | 練習試合:1% | 都道府県大会:5% | 地区大会&甲子園:10% |
|---|
つまり、練習試合ではいくら選手を活躍させて特殊能力の習得条件を満たしても、抽選でほとんどが弾かれてしまうため、練習試合において特殊能力を習得させることはかなり困難だといえます。
試合で赤特が付きやすい特殊能力まとめ
試合で習得できる青特は貴重ですが、それ以上に厄介なのは試合で習得してしまう赤特(マイナス特殊能力)の存在です。
ここでは赤特が付きやすいものを投手と野手に分けて紹介しているので、栄冠ナインで試合をする際には参考にしてください。
試合での特殊能力の習得については、試合後の「成長レポート」で確認することができます。
試合で赤特が付きやすい特殊能力
投手
| 特殊能力 | 条件 |
|---|---|
| スロースターター | 先発して3回までに3失点する(135km/h以上、スタミナD、コントロールD、変化球の総変化量3以上のとき) |
| 負け運 | 防御率1.00以下で敗戦投手になる(確率50%) |
| 打たれ強さ-1 | 自責点10点以上 |
| クイック-1 | 盗塁阻止3回以上失敗 |
| 四球 | 四死球を5個以上与える |
| 対左打者-1 | 左打者から被安打7以上 |
| 対ピンチ-1 | ランナーを得点圏において5打席以上対戦し、被安打3以上 |
野手
| 特殊能力 | 条件 |
|---|---|
| エラー | エラー2回以上(捕球D以上のとき) |
| 三振 | 三振3回以上 |
| 対左投手-1 | 左投手と4打席以上対戦して安打0(ミートD以上、またはパワーD以上のとき) |
| 対左投手-2 | 左投手と5打席以上対戦して安打0(ミートD以上、またはパワーD以上のとき) |
| チャンス-1 | 得点圏で凡退が3回以上 |
| チャンス-2 | 得点圏で凡退が4回以上 |
| チームプレイ× | 併殺が2回以上 |
| 盗塁-1 | 盗塁を2回以上失敗(走力D以上のとき) |
赤特ではないが金特を上書きしてしまう特殊能力
試合で習得できる青特の中には、金特を上書きしてしまうものもあるので、それらの条件もなるべく満たさないように采配することを心がけましょう。
野手
| 特殊能力 | 条件 |
|---|---|
| プルヒッター | 引っ張り方向に本塁打1以上(パワーC以上のとき) 広角打法、引っ張り屋などを上書きする。プルヒッターは広角打法と同枠の特殊能力のため、試合で上記の条件を満たすと、青特の広角打法をはじめ、金特の広角砲、引っ張り屋を上書きしてしまう可能性があります。 |
| 特殊能力 | 条件 |
|---|---|
| ラインドライブ | ライナー性のヒット2本以上 パワーヒッター、アーチストを上書きする。ラインドライブはパワーヒッターと同枠の特殊能力のため、試合で上記の条件を満たすと、青特のパワーヒッターや金特のアーチストを上書きしてしまう可能性があります。 |
プルヒッターとラインドライブの上書き対策
上書き対策として、広角打法、広角砲、パワーヒッター、アーチストなど、試合中に青特に上書きされる可能性がある特殊能力本は、なるべく育成中は使うのを控えて、卒業後に使うことをおすすめします。
パワプロ2024-2025 おすすめ記事リスト
最新攻略情報
| 最新攻略情報 | |
|---|---|
| 新要素 | |
マイライフ攻略
| マイライフ攻略 | |
|---|---|
| マイライフ攻略のコツ | マイライフ最強二刀流選手育成論 |
| 成長タイプ変化 | 金特の入手方法 |
| 二刀流のやり方 | 施設一覧 |
| 特殊能力ファイル | アイテム一覧 |
| 選手の初期能力 | |
マイライフ彼女攻略
| マイライフ彼女攻略 | ||
|---|---|---|
| マイライフ彼女一覧 | ||
![]() 隠岐志保 |
![]() 加賀美秋穂 |
![]() 佐倉愛 |
![]() 今野早矢 |
![]() 華形居織 |
![]() 御影きずな |
![]() 八代麻耶 |
![]() 平岡あやめ |
奥居秀明(バグ) |
栄冠ナイン攻略
| 栄冠育成 | |
|---|---|
| 栄冠ナイン序盤攻略(強豪校にするコツ) | |
| 投手育成理論 | 野手育成理論 |
| 栄冠攻略 | |
| 練習アイコン | おすすめ性格 |
| 新入生スカウト | 隠しマス・イベント |
| 特殊能力 | おすすめ戦術・伝令 |
| おすすめ卒業後進路 | ボランティア |
| 戦力について | おすすめマネージャー |
転生OB選手
| 都道府県別 転生OB選手 | |||
|---|---|---|---|
| 都道府県別 転生OB選手 | |||
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 |
| 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
| 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 |
| 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
| 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大坂 | 兵庫 |
| 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
| 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
パワフェス攻略
| パワフェス攻略 | |
|---|---|
| パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ |
| タッグコンボ | おすすめマネージャー |
| 対戦チーム | 試練の洞窟 |
| 盗んでナンボ! | コナミコマンドで仲間にできるキャラ |
| 2周目ショートカットルート開放のやり方 | 隠しボスの出現条件 |
| おすすめタッグコンボ | |
| 選手・マネージャー | |
|---|---|
| 選手一覧 | マネージャー一覧 |
| コラボキャラ | |
|---|---|
| ピラミッドヘッド | |
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 青特・赤特一覧 | 金特一覧 |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 総合・雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ不具合報告掲示板 | |








奥居秀明(バグ)
