目次
パワプロ2024 金本 知憲(広島)の選手能力画像
パワプロ2024 金本 知憲(広島)の基本情報
チーム | 背番号 | フォーム |
---|---|---|
OB | 10 | オープン66 |
守備位置 | サブポジ | 投打 |
外 | 右投左打 |
パワプロ2024 金本 知憲(広島)の能力値
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | A | B | D | D | D | |
3 | 78 | 80 | 74 | 53 | 55 | 54 |
パワプロ2024 金本 知憲(広島)の特殊能力
特殊能力一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
チャンスB | ケガしにくさA | 盗塁B | 回復A | |
内野安打◯ | 初球◯ | 逆境◯ | ラインドライブ | |
決勝打 | 三振 |
パワプロ2024-2025 おすすめ記事リスト
最新攻略情報
最新攻略情報 | |
---|---|
新要素 |
マイライフ攻略
マイライフ攻略 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | マイライフ最強二刀流選手育成論 |
成長タイプ変化 | 金特の入手方法 |
二刀流のやり方 | 施設一覧 |
特殊能力ファイル | アイテム一覧 |
選手の初期能力 |
マイライフ彼女攻略
マイライフ彼女攻略 | ||
---|---|---|
マイライフ彼女一覧 | ||
隠岐志保 |
加賀美秋穂 |
佐倉愛 |
今野早矢 |
華形居織 |
御影きずな |
八代麻耶 |
平岡あやめ |
奥居秀明(バグ) |
栄冠ナイン攻略
栄冠育成 | |
---|---|
栄冠ナイン序盤攻略(強豪校にするコツ) | |
投手育成理論 | 野手育成理論 |
栄冠攻略 | |
練習アイコン | おすすめ性格 |
新入生スカウト | 隠しマス・イベント |
特殊能力 | おすすめ戦術・伝令 |
おすすめ卒業後進路 | ボランティア |
戦力について | おすすめマネージャー |
転生OB選手
都道府県別 転生OB選手 | |||
---|---|---|---|
都道府県別 転生OB選手 | |||
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 |
秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
滋賀 | 京都 | 大坂 | 兵庫 |
奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
パワフェス攻略
パワフェス攻略 | |
---|---|
パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ |
タッグコンボ | おすすめマネージャー |
対戦チーム | 試練の洞窟 |
盗んでナンボ! | コナミコマンドで仲間にできるキャラ |
2周目ショートカットルート開放のやり方 | 隠しボスの出現条件 |
おすすめタッグコンボ |
選手・マネージャー | |
---|---|
選手一覧 | マネージャー一覧 |
コラボキャラ | |
---|---|
ピラミッドヘッド |
データベース
データベース | |
---|---|
青特・赤特一覧 | 金特一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
総合・雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ不具合報告掲示板 |