
目次
レアポン一覧
レアポン | 必要レベル | 特徴 |
---|---|---|
ノーマル | 合計レベル2 | ・かぶとが装備できる(でかポンとめがポンは不可) |
ピョコラ | 合計レベル3 |
・攻撃力がほんのり高い ・移動速度が高い ・よろめかせ率が高い |
ゲコロス | 合計レベル4 |
・攻撃力が少し高い ・攻撃速度がやや高い ・クリティカル率が少し高い ・クリティカル抵抗率が少し高い ・ノックバック抵抗率が少し高い ・発火耐性 ・弓に対する抵抗率が低い |
モフール | 合計レベル5 |
・HPが高い ・全防御力が高い ・炎属性弱点 ・発火しやすい |
チックリ | 合計レベル6 |
・HPがやや高い ・攻撃速度が高い ・クリティカル率がとても高い |
モギュン | 合計レベル7 |
・HPが高い ・攻撃力がとても高い ・移動速度が低い ・攻撃速度が低い ・全防御力が少し高い ・クリティカル率がやや高い ・ノックバック率が高い ・よろめかせ率が高い ・クリティカル抵抗率がやや高い ・ノックバック抵抗率がやや高い ・よろめかせ抵抗率がやや高い ・発火耐性が少し高い ・睡眠耐性が少し高い |
バーサラ | 合計レベル8 |
・HPが高い ・攻撃力が高い ・移動速度が高い ・攻撃速度が高い ・クリティカル率が高い ・状態異常付与率が高い |
レアポンのステータス
ピョコラ
以下の表はスクロール可能
レア度 | HP | Damage | Speed | Armor vs Inf. |
Armor vs Arw. |
Armor vs Jvr. |
Armor vs Lus. |
Crit Chance |
KB Chance |
Cnc Chance |
Resist vs Crit. |
Resist vs KB. |
Resist vs Cnc. |
特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やりポン | 100 | 13-18 | 2 | 0 | 40 | 20 | 0 | 30 | 50 | 30 | 0 | 30 | 0 | 移動速度+50% |
たてポン | 180 | 8-18 | 2 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 70 | 20 | 20 | 20 | 移動速度+50% |
ゆみポン | 100 | 6-9 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 移動速度+50% |
きばポン | 150 | 11-13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 移動速度+50% |
でかポン | 330 | 20-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 30 | 30 | 移動速度+50% |
めがポン | 220 | 4-4 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 移動速度+50% |
ゲコロス
以下の表はスクロール可能
レア度 | HP | Damage | Speed | Armor vs Inf. |
Armor vs Arw. |
Armor vs Jvr. |
Armor vs Lus. |
Crit Chance |
KB Chance |
Cnc Chance |
Resist vs Crit. |
Resist vs KB. |
Resist vs Cnc. |
特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やりポン | 100 | 15-20 | 1.6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 50 | 0 | 20 | 30 | 20 | 発火耐性 |
たてポン | 180 | 10-20 | 1.6 | 40 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 40 | 40 | 20 | 40 | 発火耐性 |
ゆみポン | 100 | 8-11 | 1.6 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 発火耐性 |
きばポン | 150 | 13-15 | 1.6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 発火耐性 |
でかポン | 350 | 23-28 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 発火耐性 |
めがポン | 220 | 6-6 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 発火耐性 |
モフール
以下の表はスクロール可能
レア度 | HP | Damage | Speed | Armor vs Inf. |
Armor vs Arw. |
Armor vs Jvr. |
Armor vs Lus. |
Crit Chance |
KB Chance |
Cnc Chance |
Resist vs Crit. |
Resist vs KB. |
Resist vs Cnc. |
特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やりポン | 200 | 10-15 | 2 | 20 | 70 | 60 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 炎弱点 発火しやすい |
たてポン | 280 | 5-15 | 2 | 52 | 50 | 50 | 52 | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 炎弱点 発火しやすい |
ゆみポン | 200 | 3-6 | 2 | 20 | 60 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎弱点 発火しやすい |
きばポン | 250 | 8-10 | 2 | 36 | 50 | 50 | 36 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 炎弱点 発火しやすい |
でかポン | 500 | 15-20 | 2 | 20 | 50 | 50 | 20 | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 炎弱点 発火しやすい |
めがポン | 320 | 1-1 | 2 | 20 | 75 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎弱点 発火しやすい |
チックリ
以下の表はスクロール可能
レア度 | HP | Damage | Speed | Armor vs Inf. |
Armor vs Arw. |
Armor vs Jvr. |
Armor vs Lus. |
Crit Chance |
KB Chance |
Cnc Chance |
Resist vs Crit. |
Resist vs KB. |
Resist vs Cnc. |
特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やりポン | 150 | 10-15 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 110 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | - |
たてポン | 230 | 5-15 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 80 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | - |
ゆみポン | 150 | 3-6 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
きばポン | 200 | 8-10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 90 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - |
でかポン | 400 | 15-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | - |
めがポン | 270 | 1-1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
モギュン
以下の表はスクロール可能
レア度 | HP | Damage | Speed | Armor vs Inf. |
Armor vs Arw. |
Armor vs Jvr. |
Armor vs Lus. |
Crit Chance |
KB Chance |
Cnc Chance |
Resist vs Crit. |
Resist vs KB. |
Resist vs Cnc. |
特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やりポン | 200 | 40-65 | 2.6 | 10 | 46 | 28 | 10 | 50 | 100 | 50 | 20 | 50 | 20 | 移動速度-30% 発火耐性(小) 睡眠耐性(小) |
たてポン | 280 | 35-65 | 2.6 | 46 | 10 | 10 | 46 | 20 | 60 | 90 | 40 | 40 | 40 | 移動速度-30% 発火耐性(小) 睡眠耐性(小) |
ゆみポン | 200 | 33-56 | 2.6 | 10 | 28 | 28 | 10 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 移動速度-30% 発火耐性(小) 睡眠耐性(小) |
きばポン | 250 | 38-60 | 2.6 | 28 | 10 | 10 | 28 | 30 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 移動速度-30% 発火耐性(小) 睡眠耐性(小) |
でかポン | 500 | 15-100 | 2.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 130 | 20 | 50 | 50 | 移動速度-30% 発火耐性(小) 睡眠耐性(小) |
めがポン | 320 | 31-51 | 2.6 | 10 | 55 | 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 移動速度-30% 発火耐性(小) 睡眠耐性(小) |
バーサラ
以下の表はスクロール可能
レア度 | HP | Damage | Speed | Armor vs Inf. |
Armor vs Arw. |
Armor vs Jvr. |
Armor vs Lus. |
Crit Chance |
KB Chance |
Cnc Chance |
Resist vs Crit. |
Resist vs KB. |
Resist vs Cnc. |
特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やりポン | 250 | 20-30 | 1.6 | 0 | 40 | 20 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 移動速度+50% 状態異常付与率増加 |
たてポン | 330 | 15-30 | 1.6 | 40 | 0 | 0 | 40 | 50 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 移動速度+50% 状態異常付与率増加 |
ゆみポン | 250 | 13-21 | 1.6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度+50% 状態異常付与率増加 |
きばポン | 300 | 18-25 | 1.6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 移動速度+50% 状態異常付与率増加 |
でかポン | 600 | 35-50 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 移動速度+50% 状態異常付与率増加 |
めがポン | 370 | 11-16 | 1.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度+50% 状態異常付与率増加 |
パタポン1リマスター おすすめ記事リスト
基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・変更点まとめ | ハードの違いと対応機種 |
Steam版の推奨・最低スペック | メタスコア |
難易度の変え方 | マルチプレイはできる? |
お役立ち情報
お役立ち情報 | |
---|---|
ステータスの見方 |
パタポン
パタポン | |
---|---|
パタポン一覧 |
データベース
データベース | |
---|---|
キーアイテム一覧 | 素材一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |