目次
攻撃系の弾
| 弾名 | 効果 | ショップ | 素材 |
|---|---|---|---|
| 石ころ弾 | 打属性ダメージ(極小) | 20G | つけもの石×1 |
| つるぎ弾 | 斬属性ダメージ(小) | 200G | まりょくの粉×1 つけもの石×1 するどい爪×1 |
| ハンマー弾 | 打属性ダメージ(小) | 200G | まりょくの粉×1 つけもの石×1 大きなホネ×1 |
| トゲトゲ弾 | 突属性ダメージ(小) | 200G | まりょくの粉×1 つけもの石×1 するどいツノ×1 |
| 強つるぎ弾 | 斬属性ダメージ(大) | -G | まりょくの粉×8 つけもの石×8 するどい爪×8 まじゅうのツノ×1 |
| 強ハンマー弾 | 打属性ダメージ(大) | -G | まりょくの粉×8 つけもの石×8 大きなホネ×8 まじゅうのツノ×1 |
| 強トゲトゲ弾 | 突属性ダメージ(大) | -G | まりょくの粉×8 つけもの石×8 するどいツノ×8 まじゅうのツノ×1 |
| メラ弾 | 火属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 ようがんのカケラ×3 |
| ザバ弾 | 水属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 水中花のみつ×3 |
| バギ弾 | 風属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 ウィンデライオン×3 |
| ジバ弾 | 地属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 デザートソイル×3 |
| イオ弾 | 爆発属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 ほのおのタネ×3 |
| ヒャド弾 | 氷結属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 いてついた化石×3 |
| デイン弾 | 雷撃属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 びりびりキノコ×3 |
| ベタン弾 | 重力属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 ヘビーオブジェ×3 |
| ギラ弾 | 光属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 純白のホネ×3 |
| ドルマ弾 | 闇属性ダメージ(小) | 300G | まりょくの粉×3 まりょくの土×3 やみよダケ×3 |
| 強メラ弾 | 火属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 ようがんのカケラ×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強ザバ弾 | 水属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 水中花のみつ×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強ジバ弾 | 風属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 ウィンデライオン×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強バギ弾 | 地属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 デザートソイル×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強イオ弾 | 爆発属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 ほのおのタネ×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強ヒャド弾 | 氷結属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 いてついた化石×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強デイン弾 | 雷撃属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 びりびりキノコ×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強ベタン弾 | 重力属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 ヘビーオブジェ×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強ギラ弾 | 光属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 純白のホネ×5 まじゅうのツノ×1 |
| 強ドルマ弾 | 闇属性ダメージ(大) | 2500G | まりょくの粉×10 まりょくの土×10 やみよダケ×5 まじゅうのツノ×1 |
回復系の弾
| 弾名 | 効果 | ショップ | 素材 |
|---|---|---|---|
| ホイミ弾 | HP回復(小) | 50G | まりょくの粉×1 ひかりの石×1 かがやきそう×1 |
| ベホイミ弾 | HP回復(中) | 500G | まりょくの粉×5 ひかりの石×5 かがやきそう×3 妖精の綿花×1 |
| ベホマ弾 | HP回復(大) | -G | まりょくの粉×10 ひかりの石×10 かがやきそう×5 妖精の綿花×3 しんかのひせき×1 |
| ベホマラー弾 | HP範囲回復(中) | 5000G | まりょくの粉×5 命の石×5 ほしのカケラ×2 妖精の綿花×3 しんかのひせき×1 |
| ベホマズン弾 | HP範囲回復(大) | -G | まりょくの粉×10 命の石×10 ほしのカケラ×5 妖精の綿花×5 だいしんかのひせき×2 |
| マホイミ弾 | MP回復(小) | 200G | まりょくの粉×1 せいれいせき×1 魔竜のホネ×1 |
| マホリク弾 | MP回復(中) | 2000G | まりょくの粉×5 せいれいせき×5 魔竜のホネ×3 げんませき×3 |
| マホイズン弾 | MP回復(大) | -G | まりょくの粉×10 せいれいせき×10 魔竜のホネ×5 げんませき×5 しんかのひせき×1 |
| 万能ぐすり弾 | 状態異常回復 | -G | まりょくの粉×5 さとりそう×3 ほしのカケラ×1 妖精の綿花×1 |
| 万能ぐすり散弾 | 範囲状態異常回復 | -G | まりょくの粉×10 さとりそう×10 ほしのカケラ×5 妖精の綿花×3 しんかのひせき×2 |
サポート系の弾
| 弾名 | 効果 | ショップ | 素材 |
|---|---|---|---|
| バイキルト弾 | 攻撃力アップ | 800G | まりょくの粉×3 アッパーボーン×3 レッドジェム×2 |
| スカラ弾 | 守備力アップ | 800G | まりょくの粉×3 アッパーボーン×3 オレンジジェム×2 |
| ピオラ弾 | きようさアップ | 800G | まりょくの粉×3 アッパーボーン×3 イエロージェム×2 |
| インテ弾 | まりょくアップ | 800G | まりょくの粉×3 アッパーボーン×3 パープルジェム×2 |
| ヘナトス弾 | 攻撃力ダウン | -G | まりょくの粉×3 どんよりマッシュ×3 レッドジェム×2 |
| ルカニ弾 | 守備力ダウン | -G | まりょくの粉×3 どんよりマッシュ×3 オレンジジェム×2 |
| ボミエ弾 | きようさダウン | -G | まりょくの粉×3 どんよりマッシュ×3 イエロージェム×2 |
| フール弾 | まりょくダウン | -G | まりょくの粉×3 どんよりマッシュ×3 パープルジェム×2 |
| ブレイズフォース弾 | ブレイズフォース付与 | -G | まりょくの粉×4 せいじゃのはい×2 ようがんのカケラ×3 ほのおのタネ×3 純白のホネ×3 |
| コールドフォース弾 | コールドフォース付与 | -G | まりょくの粉×4 せいじゃのはい×2 水中花のみつ×3 いてついた化石×3 |
| ストームフォース弾 | ストームフォース付与 | -G | まりょくの粉×4 せいじゃのはい×2 ウィンデライオン×3 びりびりキノコ×3 |
| アースフォース弾 | アースフォース付与 | -G | まりょくの粉×4 せいじゃのはい×2 デザートソイル×3 ヘビーオブジェ×3 やみよダケ×3 |
状態異常系の弾
| 弾名 | 効果 | ショップ | 素材 |
|---|---|---|---|
| ラリホー弾 | ねむり付与 | -G | まりょくの粉×3 ヘビーメタル×2 ねむりダケ×3 |
| スタン弾 | スタン付与 | -G | まりょくの粉×3 ヘビーメタル×2 げんこつダケ×3 |
| ヴェレ弾 | どく付与 | -G | まりょくの粉×3 ヘビーメタル×2 緑のコケ×3 |
| マヌーサ弾 | げんわく付与 | -G | まりょくの粉×3 ヘビーメタル×2 あやかしそう×3 |
| マホトーン弾 | 呪文封印付与 | -G | まりょくの粉×3 ヘビーメタル×2 げんませき×1 |
スカウト系の弾
| 弾名 | 効果 | ショップ | 素材 |
|---|---|---|---|
| スカウト弾 | スカウト成功率アップ(小) | 500G | まりょくの粉×3 スライムのかんむり×3 妖精の綿花×1 |
| 上スカウト弾 | スカウト成功率アップ(中) | -G | まりょくの粉×5 スライムのかんむり×5 妖精の綿花×3 ヒヒイロカネ×2 しんかのひせき×2 |
| 特スカウト弾 | スカウト成功率アップ(大) | -G | まりょくの粉×10 スライムのかんむり×10 妖精の綿花×5 ヒヒイロカネ×5 だいしんかのひせき×3 |
