
おすすめ記事!
目次
カオスの特徴
各区画にランダムで出現するカオスの領域へ行くと出会えます。
効果内容は前半部分と後半部分に分かれており、それぞれを足し合わせた効果が発揮されます。
カオスの領域に行くにはHPを消費しなければならず、一定戦闘回数はデメリット効果があるのが厄介ですが、それを乗り越えた先に大きなメリットがあるという特殊な性能をしています。
攻略に必須ではなくランダム要素も強いため、行くかどうかは意見が分かれます。
カオスの功徳
前半部分
| 名前 | 効果 | 必要条件 |
|---|---|---|
| 錯乱の・・・ | 以降の戦闘4回では、魔陣を敷くたびにHPが4減る。 | |
| 凡庸な・・・ | 以降の功徳掲示2回は、レアリティがコモンのみになる。 | |
| 激痛の・・・ | 以降の戦闘5回では、受けるダメージが+28%になる。 | |
| 足枷の・・・ | 以降の戦闘4回ではダッシュの移動速度が遅くなり、発動するたびにマナを5消費する(マナ残量がある場合)。 | |
| 焼灼の・・・ | 以降の戦闘3回では、倒した敵がこちらへインフェルノボムを投げてくる。 | |
| 轡の・・・ | 以降の戦闘4回では、Ω技を発動するたびにHPが-7減る。 | |
| 萎縮の・・・ | 以降の戦闘3回では、最大HPが-26になる。 | |
| 闇覆う・・・ | 以降の5区画は、入る前に報酬が表示されなくなる。 | |
| 固着の・・・ | 以降の戦闘4回では、マナを使用するたびに備蓄する。 | |
| 不毛の・・・ | 以降の戦闘10回では、魔札の効果が無効になる。 | |
| 日陰民の・・・ | 以降の戦闘5回では、金貨を獲得できない。 | |
| 手負いの・・・ | 以降の戦闘3回では、通常攻撃するたびにHPが4減る。 | |
| 拒まれた・・・ | 以降の功徳掲示3回は、選択肢が1つ減る。 | |
| 打ち付ける・・・ | 以降の戦闘5回では、特殊攻撃するたびにHPが5減る | |
| 怠惰な・・・ | 以降の戦闘4回では、移動と疾走の速度が56%下がる。 | |
| 不随の・・・ | 以降の戦闘3回では、ダメージを受けるたびに0.6秒間行動不能になる。 | |
| 滅する・・・ | 以降の戦闘2回を120秒以内にクリアしないと、HPが-500減る。 |
後半部分
| 名前 | 効果 | 必要条件 |
|---|---|---|
| ・・・淵 | その後、魔陣で与えるダメージが+37%になる。 | |
| ・・・血 | その後、区画を出るたびにHPが4回復する。 | |
| ・・・創造 | その後、各属性血(地、水、風、火、アイテル)が+1増加する。 | |
| ・・・覚醒 | その後、Ω技への魔力注入にかかる時間が13%短くなる。 | |
| ・・・発見 | その後、64%の確率で、魔道具を使用して入手した素材の量が+100%になる。 | |
| ・・・魂 | その後、最大HPが+26になる。 | |
| ・・・叡智 | その後、最大マナが+38になる。 | |
| ・・・才 | その後、マナの消費量が-25%になる。 | |
| ・・・意志 | その後、マナが毎秒5回復する。 | |
| ・・・富 | その後、発見する金貨の額が必ず+40%になる。 | |
| ・・・寵愛 | その後、掲示される功徳が+41%の確率でレア以上になる。 | |
| ・・・大技 | その後、特殊攻撃で与えるダメージが+37%になる。 | |
| ・・・敏捷 | その後、移動と疾走の速度が30%速くなる。 | |
| ・・・一撃 | その後、通常攻撃で与えるダメージが+50%になる。 | |
| ・・・詠唱 | その後、付与されているアイテル属性1点につき+30%、Ω技で与えるダメージが増える。 | アイテル属性を1つ以上所持 |
| ・・・謀り | その後、今夜発動できる死神騙しの回数が1増える。 |
その他の神々
| 功徳一覧 | |
|---|---|
| アポロン | デメテル |
| ポセイドン | ヘスティア |
| ゼウス | ヘパイストス |
| アフロディテ | ヘルメス |
| アルテミス | ヘラ |
| カオス | イカロス |
| セレネ (月の恵み) |
アラクネ (蜘蛛糸織りの衣) |
| ナルキッソス (使い回しの贈り物) |
エコー (愁いの残響) |
| ハデス | |
ハデス2 おすすめ記事リスト
ハデス2攻略TOPページへ戻る
