
おすすめ記事!
目次
海堂薫のおすすめ攻略チャート(親愛度ボーナス無し版)
注意点
◆親愛度ボーナスは未使用の攻略チャートとなっています
◆割り込みイベントは全て無視しています(攻略対象キャラからの誘いも含め)
◆一部ランダムイベントで他のキャラの親愛度が偏って上がってしまった場合、噂で別のキャラのキーワードを入手してしまう場合があるので注意しましょう(その場合は、対象の必須イベントが発生しない時にもう一度噂でキーワード回収を試みましょう)
◆割り込みイベントは全て無視しています(攻略対象キャラからの誘いも含め)
◆一部ランダムイベントで他のキャラの親愛度が偏って上がってしまった場合、噂で別のキャラのキーワードを入手してしまう場合があるので注意しましょう(その場合は、対象の必須イベントが発生しない時にもう一度噂でキーワード回収を試みましょう)
| 日付 (時間帯) |
【場所】 <キャラクター> イベント |
おすすめ選択肢 キーワード |
|---|---|---|
|
7月27日 (プロローグ) |
【船】 <共通> イベント「プロローグ」 |
【おすすめ選択肢】 二年生? ↓ 南の島で山に登るの! 【キーワード】 キーワード「テニス」入手 |
|
7月28日 (PM4:00) |
【炊事場】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月28日 (PM8:00) |
【ロッジ】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月28日 (PM9:00) |
【管理小屋の部屋】 <共通> イベント「気になる人①」 |
【おすすめ選択肢】 海堂薫 |
|
7月29日 (AM10:00) |
【不在】 <-> - |
- |
|
7月29日 (AM10:30) |
【炊事場】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月29日 (AM11:00) |
【炊事場】 <海堂薫> 話 |
【キーワード】 キーワード「テニス」使用 |
|
7月29日 (AM11:30) |
【管理小屋】 <海堂薫> 話 |
【おすすめ選択肢】 海堂 |
|
7月29日 (PM2:00) |
【探索】 <海堂薫> 探 |
【おすすめ選択肢】 一人っ子 ↓ うん、そうする ↓ 体育祭 ↓ 英語 |
|
7月29日 (PM4:00) |
【ロッジ】 <神尾アキラ> 噂 |
【キーワード】 キーワード「とろろそば」入手 |
|
7月29日 (PM4:30) |
【憩いの場】 <海堂薫> 親 |
【おすすめ選択肢】 うん、いいよ <タッチモード> 1段階目…左腕 2段階目…鼻 3段階目…目 |
|
7月29日 (PM7:00) |
【炊事場】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月29日 (PM7:30) |
【憩いの場】 <海堂薫> 話 |
【キーワード】 キーワード「とろろそば」使用 |
|
7月29日 (PM8:00) |
【ロッジ】 <河村隆> 噂 |
【キーワード】 キーワード「100%フルーツジュース」入手 |
|
7月29日 (PM8:30) |
【ロッジ】 <海堂薫> 忙 |
- |
|
7月29日 (PM10:00) |
【管理小屋の部屋】 <共通> イベント「気になる人②」 |
【おすすめ選択肢】 海堂薫 |
|
7月30日 (AM10:00) |
【管理小屋】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月30日 (AM10:30) |
【炊事場】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月30日 (AM11:00) |
【管理小屋】 <手塚国光> 噂 |
【キーワード】 キーワード「精神力」入手 |
|
7月30日 (AM11:30) |
【作業】 <海堂薫> 水 |
- |
|
7月30日 (PM2:00) |
【管理小屋】 <海堂薫> 忙 |
- |
|
7月30日 (PM2:30) |
【炊事場】 <桃城武> 噂 |
【キーワード】 キーワード「バンダナ」入手 |
|
7月30日 (PM3:00) |
【広場】 <海堂薫> 親 |
【おすすめ選択肢】 うん、いいよ <タッチモード> 1段階目…左腕 2段階目…鼻 3段階目…目 |
|
7月30日 (PM3:30) |
【作業】 <海堂薫> 水 |
【おすすめ選択肢】 バーニング・カンフー |
|
7月30日 (PM4:00) |
【憩いの場】 <海堂薫> 話 |
【キーワード】 キーワード「精神力」使用 |
|
7月30日 (PM4:30) |
【作業】 <海堂薫> 釣 |
- |
|
7月30日 (PM7:00) |
【ロッジ】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月30日 (PM7:30) |
【ロッジ】 <桃城武> 噂 |
【キーワード】 キーワード「好みのタイプ」入手 |
|
7月30日 (PM8:00) |
【ロッジ】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月30日 (PM8:30) |
【管理小屋】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月31日 (AM10:00) |
【ロッジ】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月31日 (AM10:30) |
【管理小屋】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月31日 (AM11:30) |
【ロッジ】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月31日 (PM2:00) |
【管理小屋】 <海堂薫> 親 |
【おすすめ選択肢】 うん、いいよ <タッチモード> 1段階目…左腕 2段階目…鼻 3段階目…目 |
|
7月31日 (PM2:30) |
【不在】 <-> - |
- |
|
7月31日 (PM3:00) |
【作業】 <海堂薫> 釣 |
- |
|
7月31日 (PM4:00) |
【憩いの場】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月31日 (PM4:30) |
【不在】 <-> - |
- |
|
7月31日 (PM7:00) |
【広場】 <海堂薫> 話 |
- |
|
7月31日 (PM7:30) |
【管理小屋】 <乾貞治> 噂 |
【キーワード】 キーワード「マラソン」入手 |
|
7月31日 (PM8:00) |
【ロッジ】 <海堂薫> 話 |
【キーワード】 キーワード「マラソン」使用 |
|
7月31日 (PM8:30) |
【不在】 <-> - |
- |
|
8月1日 (AM10:00) |
【広場】 <海堂薫> 話 |
【おすすめ選択肢】 アクセサリー集め 【キーワード】 キーワード「バンダナ」使用 キーワード「好みのタイプ」使用 |
|
8月1日 (PM2:00) |
【広場】 <海堂薫> 探 |
- |
|
8月2日 (AM7:00) |
【桟橋】 <共通> イベント「告白」 |
【おすすめ選択肢】 海堂薫 |
海堂薫のキーワードの入手方法
| キーワード | 使い道 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 精神力 | 通常会話 | 海堂薫の親愛度が11以上の時、手塚国光と話す |
| とろろそば | 通常会話 | 海堂薫の親愛度が11以上の時、神尾アキラと話す |
| マラソン | 通常会話 | 海堂薫の親愛度が11以上の時、乾貞治と話す |
| 100%フルーツジュース | 通常会話 | 海堂薫の親愛度が11以上の時、河村隆と話す |
| バンダナ | デート | 海堂薫の親愛度が31以上の時、桃城武と話す |
| 好みのタイプ | デート | 海堂薫の親愛度が51以上の時、桃城武と話す |
海堂薫のイベント攻略
通常会話
通常会話①(蛇)
| 日付 | - |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | - |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| うん、好きじゃない | +1 |
| そ、そ、そんな事・・・・・ないよ? | +2 |
通常会話②(通学)
| 日付 | - |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | - |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 徒歩通学 | +1 |
| 電車通学 | +1 |
| 自転車通学 | +2 |
通常会話③(ペット)
| 日付 | - |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | - |
| 補足 | 以前の通常会話で発生している場合、違う答えを選択すると親愛度-5 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 飼っている | +3 |
| 飼っていない | +2 |
7月27日
プロローグ
| 日付 | 7月27日 |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | 船 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | キーワード「テニス」入手 |
7月28日
合宿所内探索
| 日付 | 7月28日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM4:00 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
不安
| 日付 | 7月28日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM8:00 |
| 場所 | ロッジ |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
7月29日
川の中で手ぬぐい
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:30 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
薪割りで競争
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM11:30 |
| 場所 | 管理小屋 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 桃城 | +3 |
| 海堂 | ±0 |
元気付け
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | 海堂薫の親愛度が最も高い |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
探索
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:00 |
| 場所 | 探索 |
| コマンド | 探 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | 兄弟の質問はそれ以前の通常会話で発生している場合、自動選択になり親愛度変化なし |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 弟が一人 | +1 |
| 一人っ子 | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| うん、そうする | +1 |
| 実は、今ちょっと疲れてて…… | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 文化祭 | +1 |
| 体育祭 | +1 |
| 遠足 | +1 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 国語 | ±0 |
| 数学 | ±0 |
| 英語 | +1 |
ハプニング
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:00 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | 「探索」で7ポイント以上獲得していると探索直後に発生 |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
料理を褒める
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:00 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +4 |
| 補足 | - |
忙しい①
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM8:30 |
| 場所 | ロッジ |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
7月30日
海堂の視線
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:00 |
| 場所 | 管理小屋 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 海堂薫の親愛度が11以上 |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
洗濯物を干す
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:30 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 海堂薫の親愛度が21以上 |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
水汲み会話①
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM11:30 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 水 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
洗濯物をたたむ
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「洗濯物を干す」が発生済み |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
忙しい②
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:00 |
| 場所 | 管理小屋 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | イベント「忙しい①」が発生済みだと親愛度+4 |
水汲み会話②
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM3:30 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 水 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| アンナ・ジェンセンの場合 | +2 |
| バーニング・カンフー | +3 |
| 二人の信長 | +3 |
釣り会話①
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM4:30 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 釣 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
闇の物音
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM8:00 |
| 場所 | ロッジ |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 海堂薫の親愛度が31以上 |
| 親愛度 | +5 |
| 補足 | - |
7月31日
突然の雷
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:30 |
| 場所 | 管理小屋 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 海堂薫の親愛度が41以上 |
| 親愛度 | +5 |
| 補足 | - |
ぎこちない海堂
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM11:30 |
| 場所 | ロッジ |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | イベント「突然の雷」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
ぎくしゃく解消
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「ぎこちない海堂」が発生済み |
| 親愛度 | +4 |
| 補足 | - |
ミニゲーム
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:00 |
| 場所 | 管理小屋 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
罠で大猟
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM3:00 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 釣 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +5 |
| 補足 | - |
洋館①
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夕方 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「突然の雷」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
デザート
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +4 |
| 補足 | - |
洋館②
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「突然の雷」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
8月1日
起床
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | 海堂薫の親愛度が81以上 |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
洋館③
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「突然の雷」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
デートの誘い
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「ぎこちない海堂」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
デート
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | イベント「デートの誘い」が発生済み |
| 親愛度 | +6 |
| 補足 | キーボード「好みのタイプ」使用で親愛度+3 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 切手集め | +2 |
| アクセサリー集め | +3 |
| 特にない | ±0 |
デートすっぽかし
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:00 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | ◆イベント「デートの誘い」が発生済み ◆広場にいる海堂薫に話しかけない |
| 親愛度 | -20 |
| 補足 | - |
洋館探索
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | イベント「突然の雷」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
ミーティング
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
8月2日
告白
| 日付 | 8月2日 |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | 桟橋 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | ◆海堂薫の親愛度が81以上 ◆イベント「デート」が発生済み ◆最後の選択肢で「海堂薫」を選択 |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
海堂薫の基本情報
| CV | 喜安浩平 |
|---|---|
| 学校 | 青春学園中等部 |
| 学年 | 2年 |
| 誕生日 | 5月11日 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 57kg |
テニスの王子様-ドキドキサバイバル-リマスター おすすめ記事リスト
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素とPS2版・DS版との変更点 | 声優一覧 |
| ハード・プラットフォームの違い | Steam版の推奨・最低スペック |
| 予約・早期購入特典 | DLC情報まとめ |
| 主人公の名前は? | |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| キャラクター人気投票 | 学プリとドキサバどっちがおすすめ? |
| 山編と海編どっちを先にプレイすべき? | 隠しイベント攻略一覧 |
キャラクター攻略
| キャラクター攻略 |
|---|
| キャラクター攻略一覧 |
| 青春学園中等部 | |||
|---|---|---|---|
|
越前リョーマ |
手塚国光 |
大石秀一郎 |
不二周助 |
|
菊丸英二 |
河村隆 |
乾貞治 |
桃城武 |
|
海堂薫 |
|||
| 氷帝学園中等部 | |||
|---|---|---|---|
|
跡部景吾 |
忍足侑士 |
向日岳人 |
鳳長太郎 |
|
宍戸亮 |
日吉若 |
芥川慈郎 |
|
| 立海大附属中学校 | |||
|---|---|---|---|
|
切原赤也 |
真田弦一郎 |
柳蓮二 |
丸井ブン太 |
|
ジャッカル桑原 |
仁王雅治 |
柳生比呂士 |
幸村精市 |
| 不動峰中学校 | ||
|---|---|---|
|
橘桔平 |
神尾アキラ |
伊武深司 |
| 六角中学校 | |||
|---|---|---|---|
|
天根ヒカル |
佐伯虎次郎 |
黒羽春風 |
葵剣太郎 |
| 山吹中学校 | ||
|---|---|---|
|
亜久津仁 |
千石清純 |
南健太郎 |
| 聖ルドルフ学院中学校 | ||
|---|---|---|
|
赤澤吉朗 |
観月はじめ |
不二裕太 |
| 比嘉中学校 | ||
|---|---|---|
|
木手永四郎 |
平古場凛 |
甲斐裕次郎 |
| 四天宝寺中学校 | |||
|---|---|---|---|
|
白石蔵ノ介 |
遠山金太郎 |
千歳千里 |
忍足謙也 |
|
財前光 (DLC) |
|||
特殊エンド攻略
| ハーレムエンド攻略 | |
|---|---|
| ハーレムエンド攻略一覧 | |
| ハーレム:青学編 | |
| ハーレム:氷帝編(山側) | ハーレム:氷帝編(海側) |
| ハーレム:立海編(山側) | ハーレム:立海編(海側) |
| ハーレム:不動峰編 | ハーレム:六角編 |
| ハーレム:山吹編 | ハーレム:聖ルドルフ編 |
| ハーレム:比嘉編 | ハーレム:四天宝寺編 |
| 三角関係エンド攻略 | |
|---|---|
| 三角関係エンド攻略一覧 | |
| 三角関係:リョーマ・金太郎 | 三角関係:侑士・謙也 |
| 三角関係:亜久津・千石 | 三角関係:鳳・宍戸 |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | ミニドラマ投稿・共有掲示板 |
| 追加希望キャラ掲示板 | |

