
おすすめ記事!
目次
手塚国光のおすすめ攻略チャート(親愛度ボーナス無し版)
注意点
◆親愛度ボーナスは未使用の攻略チャートとなっています
◆割り込みイベントは全て無視しています(攻略対象キャラからの誘いも含め)
◆一部ランダムイベントで他のキャラの親愛度が偏って上がってしまった場合、噂で別のキャラのキーワードを入手してしまう場合があるので注意しましょう(その場合は、対象の必須イベントが発生しない時にもう一度噂でキーワード回収を試みましょう)
◆割り込みイベントは全て無視しています(攻略対象キャラからの誘いも含め)
◆一部ランダムイベントで他のキャラの親愛度が偏って上がってしまった場合、噂で別のキャラのキーワードを入手してしまう場合があるので注意しましょう(その場合は、対象の必須イベントが発生しない時にもう一度噂でキーワード回収を試みましょう)
| 日付 (時間帯) |
【場所】 <キャラクター> イベント |
おすすめ選択肢 キーワード |
|---|---|---|
|
7月27日 (プロローグ) |
【船】 <共通> イベント「プロローグ」 |
【おすすめ選択肢】 二年生? ↓ 南の島で山に登るの! 【キーワード】 キーワード「テニス」入手 |
|
7月28日 (PM4:00) |
【管理小屋】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月28日 (PM8:00) |
【広場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月28日 (PM9:00) |
【管理小屋の部屋】 <共通> イベント「気になる人①」 |
【おすすめ選択肢】 手塚国光 |
|
7月29日 (AM10:00) |
【広場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月29日 (AM10:30) |
不在 | - |
|
7月29日 (AM11:00) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
【キーワード】 キーワード「部長」入手 キーワード「副部長」入手 |
|
7月29日 (AM11:30) |
【憩いの場】 <越前リョーマ> 話 |
【キーワード】 キーワード「バケモノ」入手 |
|
7月29日 (PM2:00) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
【キーワード】 キーワード「テニス」使用 |
|
7月29日 (PM2:30) |
【作業】 <手塚国光> 薪 |
【おすすめ選択肢】 運動部 |
|
7月29日 (PM3:00) |
【管理小屋】 <手塚国光> 話 |
【キーワード】 キーワード「部長」使用 |
|
7月29日 (PM3:30) |
【広場】 <手塚国光> 親 |
【おすすめ選択肢】 はい、いいですよ <タッチモード> 1段階目…首 2段階目…左腕 3段階目…左肩(画面外付近) |
|
7月29日 (PM4:00) |
【作業】 <手塚国光> 水 |
- |
|
7月29日 (PM4:30) |
【管理小屋】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月29日 (PM7:00) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月29日 (PM7:30) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
【おすすめ選択肢】 ルアー釣りって…… |
|
7月29日 (PM8:00) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
【キーワード】 キーワード「裁縫」入手 |
|
7月29日 (PM8:30) |
【管理小屋】 <大石秀一郎> 噂 |
【キーワード】 キーワード「全国制覇」入手 |
|
7月29日 (PM10:00) |
【管理小屋の部屋】 <共通> イベント「気になる人②」 |
【おすすめ選択肢】 手塚国光 |
|
7月30日 (朝) |
【広場】 <手塚国光> イベント「コート製作」 |
【おすすめ選択肢】 そんな事ないですよ |
|
7月30日 (AM10:00) |
【広場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月30日 (AM10:30) |
【憩いの場】 <手塚国光> 話 |
【おすすめ選択肢】 そうですね |
|
7月30日 (AM11:00) |
【管理小屋】 <手塚国光> 話 |
【キーワード】 キーワード「バケモノ」使用 |
|
7月30日 (AM11:30) |
【炊事場】 <不二周助> 噂 |
【キーワード】 キーワード「笑顔」入手 |
|
7月30日 (PM2:00) |
【探索】 <手塚国光> 探 |
【おすすめ選択肢】 そんな事ないですよ ↓ そうですね、少し ↓ そんな事ないですよ ↓ コマドリ ↓ 一人っ子です |
|
7月30日 (PM4:00) |
不在 | - |
|
7月30日 (PM4:30) |
【管理小屋】 <手塚国光> 親 |
【おすすめ選択肢】 はい、いいですよ <タッチモード> 1段階目…首 2段階目…左腕 3段階目…左肩(画面外付近) |
|
7月30日 (PM7:00) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月30日 (PM7:30) |
【管理小屋】 <手塚国光> 話 |
【キーワード】 キーワード「全国制覇」使用 |
|
7月30日 (PM8:00) |
【広場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月30日 (PM8:30) |
【広場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月31日 (AM10:00) |
【管理小屋】 <手塚国光> 話 |
【キーワード】 キーワード「笑顔」使用 |
|
7月31日 (AM10:30) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月31日 (AM11:00) |
【管理小屋】 <真田弦一郎> 噂 |
【キーワード】 キーワード「キャンプ」入手 |
|
7月31日 (AM11:30) |
【憩いの場】 <大石秀一郎> 噂 |
【キーワード】 キーワード「山登り」入手 |
|
7月31日 (PM2:00) |
【作業】 <手塚国光> 採 |
- |
|
7月31日 (PM3:00) |
【憩いの場】 <手塚国光> 親 |
【おすすめ選択肢】 はい、いいですよ <タッチモード> 1段階目…首 2段階目…左腕 3段階目…左肩(画面外付近) |
|
7月31日 (PM3:30) |
【作業】 <手塚国光> 採 |
【おすすめ選択肢】 先にすませておきました ↓ 面白そうだと思います ↓ ないですね ↓ 思い付かないです |
|
7月31日 (PM4:30) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月31日 (PM7:00) |
【広場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月31日 (PM7:30) |
【炊事場】 <大石秀一郎> 噂 |
【キーワード】 キーワード「和食好き」入手 |
|
7月31日 (PM8:00) |
【憩いの場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
7月31日 (PM8:30) |
【憩いの場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
8月1日 (AM10:00) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
【おすすめ選択肢】 今までの探索でも同じ事ですよ |
|
8月1日 (AM10:30) |
【管理小屋】 <手塚国光> 話 |
- |
|
8月1日 (AM11:00) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
8月1日 (AM11:30) |
【炊事場】 <手塚国光> 話 |
- |
|
8月1日 (PM7:00) |
【広場】 <手塚国光> 話 |
【おすすめ選択肢】 つらくはないです ↓ はい、あります ↓ 知ってます ↓ ゆっくりしたいです ↓ 普通なら怖いと思いますけど…… 【キーワード】 キーワード「山登り」使用 キーワード「キャンプ」使用 キーワード「和食好き」使用 |
|
8月2日 (AM7:00) |
【桟橋】 <共通> イベント「告白」 |
【おすすめ選択肢】 手塚国光 |
手塚国光のキーワードの入手方法
| キーワード | 使い道 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 笑顔 | 通常会話 | 手塚国光の親愛度が11以上の時、不二周助と話す |
| 全国制覇 | 通常会話 | 手塚国光の親愛度が11以上の時、大石秀一郎と話す |
| バケモノ | 通常会話 | 7月29日AM11:00に憩いの場にいる越前リョーマと話す |
| 部長 | 通常会話 |
◆7月29日AM11:00に炊事場にいる手塚国光か大石秀一郎と話す ◆7月29日PM7:30に炊事場にいる手塚国光か橘桔平と話す |
| 山登り | デート | 手塚国光の親愛度が51以上の時、大石秀一郎と話す |
| キャンプ | デート | 手塚国光の親愛度が61以上の時、真田弦一郎と話す |
| 和食好き | デート | 手塚国光の親愛度が61以上の時、大石秀一郎と話す |
手塚国光のイベント攻略
通常会話
なし
7月27日
プロローグ
| 日付 | 7月27日 |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | 船 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | キーワード「テニス」入手 |
7月28日
合宿所内探索
| 日付 | 7月28日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM4:00 |
| 場所 | 管理小屋 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
先行きの不安
| 日付 | 7月28日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM8:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
7月29日
SOS製作
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
大石と会話
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM11:00 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | キーワード「部長」「副部長」入手 |
薪拾い会話①
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM11:30 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 薪 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
元気付け
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | 手塚国光の親愛度が最も高い |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
薪拾い会話②
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:30 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 薪 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 運動部 | +3 |
| 文化部 | +3 |
| 帰宅部 | +3 |
水汲み会話
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM4:00 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 水 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
素顔
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM4:30 |
| 場所 | 管理小屋 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
練習場所
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:00 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | ◆イベント「大石と会話」発生済みで30日朝に選択肢が発生 ◆「頑張りましたから」で橘・桃城・真田の親愛度+1 ◆「そんな事ないですよ」で忍足・柳・神尾の親愛度+1 ◆「もう少し上手くやってれば」で海堂・伊武の親愛度+1 |
手塚と橘
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:30 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | ◆キーワード「部長」入手 ◆選択肢で「テニス部」を選択すると7月30AM10:30に「読書」イベントが発生する ◆選択肢で「ルアー釣り」を選択すると7月30AM10:30に「ルアー作り」イベントが発生する |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| ルアー釣りって…… | ±0 |
| テニス部を一年で立て直したって…… | ±0 |
裁縫
| 日付 | 7月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM8:00 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 手塚国光の親愛度が11以上 |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
7月30日
コートを調べる
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 手塚国光の親愛度が11以上 |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
読書①
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:30 |
| 場所 | 憩いの場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | ◆手塚国光の親愛度が21以上 ◆イベント「手塚と橘」イベントで「テニス部」を選択している |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 好きです | +3 |
| 別に興味は訳ではないです | +2 |
| 特にない | +1 |
ルアー作り①
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:30 |
| 場所 | 憩いの場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | ◆手塚国光の親愛度が21以上 ◆イベント「手塚と橘」イベントで「ルアー釣り」を選択している |
| 親愛度 | +2 |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| そうですね | +2 |
| 別に興味はないです | ±0 |
探索①
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:00 |
| 場所 | 探索 |
| コマンド | 探 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | 兄弟の質問はそれ以前の通常会話で発生している場合、違う答えを選択すると親愛度-5ポイント-2 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| そうですね | ±0 |
| そんな事ないですよ | +1 |
| どうでしょう…… | +1 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| そうですね、少し | +1 |
| いえ、大丈夫です | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| そうですね | ±0 |
| そんな事ないですよ | +1 |
| 変って言うか…… | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| ウグイス | ±0 |
| コマドリ | +1 |
| カラス | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 弟が一人 | ±0 |
| 一人っ子です | ±0 |
ハプニング①
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:00 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 探 |
| 発生条件 | 「探索①」で6ポイント以上獲得していると探索直後に発生 |
| 親愛度 | +5 |
| 補足 | - |
読書②
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:00 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | イベント「読書①」で「好きです」を選択すると発生 |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
ルアー作り②
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:00 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | イベント「ルアー作り①」が発生済み |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
あの星は
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM8:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 手塚国光の親愛度が31以上 |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
気遣い
| 日付 | 7月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM8:30 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 手塚国光の親愛度が31以上 |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
7月31日
眼力
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | 手塚国光の親愛度が51以上 |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
手塚のとまどい
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | AM10:30 |
| 場所 | 炊事場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | イベント「眼力」が発生済み |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
意識
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM0:00 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「手塚のとまどい」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
森での食料調達
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM2:00 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 採 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | +5 |
| 補足 | - |
ミニゲーム
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM3:00 |
| 場所 | 管理小屋 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
探索②
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM3:30 |
| 場所 | 作業 |
| コマンド | 採 |
| 発生条件 | 手塚国光の親愛度が51以上 |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| じっくりやろうと思ってましたから | +1 |
| 先にすませておきました | +1 |
| そんなに残ってはいませんけど…… | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 面白そうだと思います | +1 |
| それが苦手で…… | ±0 |
| よくわからないです | +1 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| あります | +1 |
| ないですね | +1 |
| ある様なない様な | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| そうですね……います | +1 |
| 思い付かないです | +1 |
| いる様な、いない様な…… | -1 |
ハプニング②
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM3:30 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 探 |
| 発生条件 | 「探索②」で7ポイント以上獲得していると探索直後に発生 |
| 親愛度 | +5 |
| 補足 | - |
対立①
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夕方 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「意識」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
真田と手塚
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | イベント「ハプニング②」が発生済み |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
跡部と密会?
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM8:30 |
| 場所 | 憩いの場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | 手塚国光の親愛度が61以上 |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
手塚の口止め
| 日付 | 7月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「跡部と密会?」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
8月1日
大石説得
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「手塚外出」が発生済み |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
衝突回避?
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夕方 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「大石説得」が発生していない |
| 親愛度 | +3 |
| 補足 | - |
対立③
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夕方 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「大石説得」か「衝突回避?」が発生済み |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
デートの誘い
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夕方 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | イベント「不審な態度」で「同じ事ですよ」を選択する |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
デート
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:00 |
| 場所 | 広場 |
| コマンド | 話 |
| 発生条件 | イベント「不審な態度」で「同じ事ですよ」を選択する |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 結構つらいです | +1 |
| つらくはないです | +1 |
| つらいって程じゃないですが…… | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| はい、あります | +1 |
| いえ……あんまり | -1 |
| よくわかりません | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 知ってます | +1 |
| 知らないです | ±0 |
| 聞いた事がある様な…… | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| ゆっくりしたいです | +1 |
| おいしい物が食べたいです | ±0 |
| テレビが見たいです | ±0 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| やっぱり怖いです | ±0 |
| かなり慣れました | ±0 |
| 普通なら怖いと思いますけど…… | +1 |
デートすっぽかし
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | PM7:00 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | ◆イベント「デートの誘い」が発生済み ◆広場にいる手塚国光に話しかけない |
| 親愛度 | -20 |
| 補足 | - |
ミーティング
| 日付 | 8月1日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| 場所 | 強制 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | ±0 |
| 補足 | - |
8月2日
告白
| 日付 | 8月2日 |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | 桟橋 |
| コマンド | 自動 |
| 発生条件 | ◆手塚国光の親愛度が81以上 ◆イベント「デート」が発生済み ◆最後の選択肢で「手塚国光」を選択 |
| 親愛度 | - |
| 補足 | - |
手塚国光の基本情報
| CV | 置鮎龍太郎 |
|---|---|
| 学校 | 青春学園中等部 |
| 学年 | 3年 |
| 誕生日 | 10月7日 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 58kg |
テニスの王子様-ドキドキサバイバル-リマスター おすすめ記事リスト
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素とPS2版・DS版との変更点 | 声優一覧 |
| ハード・プラットフォームの違い | Steam版の推奨・最低スペック |
| 予約・早期購入特典 | DLC情報まとめ |
| 主人公の名前は? | |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| キャラクター人気投票 | 学プリとドキサバどっちがおすすめ? |
| 山編と海編どっちを先にプレイすべき? | 隠しイベント攻略一覧 |
キャラクター攻略
| キャラクター攻略 |
|---|
| キャラクター攻略一覧 |
| 青春学園中等部 | |||
|---|---|---|---|
|
越前リョーマ |
手塚国光 |
大石秀一郎 |
不二周助 |
|
菊丸英二 |
河村隆 |
乾貞治 |
桃城武 |
|
海堂薫 |
|||
| 氷帝学園中等部 | |||
|---|---|---|---|
|
跡部景吾 |
忍足侑士 |
向日岳人 |
鳳長太郎 |
|
宍戸亮 |
日吉若 |
芥川慈郎 |
|
| 立海大附属中学校 | |||
|---|---|---|---|
|
切原赤也 |
真田弦一郎 |
柳蓮二 |
丸井ブン太 |
|
ジャッカル桑原 |
仁王雅治 |
柳生比呂士 |
幸村精市 |
| 不動峰中学校 | ||
|---|---|---|
|
橘桔平 |
神尾アキラ |
伊武深司 |
| 六角中学校 | |||
|---|---|---|---|
|
天根ヒカル |
佐伯虎次郎 |
黒羽春風 |
葵剣太郎 |
| 山吹中学校 | ||
|---|---|---|
|
亜久津仁 |
千石清純 |
南健太郎 |
| 聖ルドルフ学院中学校 | ||
|---|---|---|
|
赤澤吉朗 |
観月はじめ |
不二裕太 |
| 比嘉中学校 | ||
|---|---|---|
|
木手永四郎 |
平古場凛 |
甲斐裕次郎 |
| 四天宝寺中学校 | |||
|---|---|---|---|
|
白石蔵ノ介 |
遠山金太郎 |
千歳千里 |
忍足謙也 |
|
財前光 (DLC) |
|||
特殊エンド攻略
| ハーレムエンド攻略 | |
|---|---|
| ハーレムエンド攻略一覧 | |
| ハーレム:青学編 | |
| ハーレム:氷帝編(山側) | ハーレム:氷帝編(海側) |
| ハーレム:立海編(山側) | ハーレム:立海編(海側) |
| ハーレム:不動峰編 | ハーレム:六角編 |
| ハーレム:山吹編 | ハーレム:聖ルドルフ編 |
| ハーレム:比嘉編 | ハーレム:四天宝寺編 |
| 三角関係エンド攻略 | |
|---|---|
| 三角関係エンド攻略一覧 | |
| 三角関係:リョーマ・金太郎 | 三角関係:侑士・謙也 |
| 三角関係:亜久津・千石 | 三角関係:鳳・宍戸 |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | ミニドラマ投稿・共有掲示板 |
| 追加希望キャラ掲示板 | |

