
◆おすすめ初期譲渡馬
◆おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧
◆おすすめ虹札馬
◆2026新要素まとめ
ウイニングポスト10 2025攻略(SAMURAI GAMERS)
目次
2004年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーバニティ | 緑 | 牡 | 64 | 50 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| アーバンストリート | 緑 | 牡 | 63 | 54 | 晩成(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| アイヴォリーカラー | 緑 | 牝 | 54 | 32 | 普遅(無) | × | ◎ | 1200~1600m |
| アグネスターフ | 牝 | 61 | 33 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~2200m | |
| アゲヒバリ | 銅 | 牝 | 53 | 53 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~2200m |
| アサクサキングス | 銀 | 牡 | 68 | 65 | 普鍋(有) | ◎ | × | 1800~3200m |
| アスクデピュティ | 緑 | 牝 | 60(60) | 44( +0) | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| アストンマーチャン | 銀 | 牝 | 67 | 49 | 早熟(持) | ◎ | × | 1000~1400m |
| アドマイヤオーラ | 銅 | 牡 | 67(67) | 72( +0) | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2400m |
| アドマイヤシズカ | 牝 | 51 | 20 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~1800m | |
| アドマイヤホクト | 緑 | 牡 | 63 | 36 | 早熟(無) | ◎ | × | 1000~1400m |
| アブソリュート | 緑 | 牡 | 65 | 49 | 晩成(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| アルコセニョーラ | 牝 | 63 | 48 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| アルティマトゥーレ | 銅 | 牝 | 67 | 55 | 超晩(持) | ◎ | × | 1200~1400m |
| アルナスライン | 銅 | 牡 | 66 | 56 | 普遅(持) | ◎ | △ | 2400~3600m |
| アンソロジー | 牝 | 56 | 17 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1100~1300m | |
| アンパサンド | 緑 | 牡 | 64 | 52 | 普早(持) | × | ◎ | 1700~2100m |
| イクスキューズ | 銅 | 牝 | 63 | 52 | 早熟(普) | ◎ | × | 1300~1900m |
| インプレスゴールド | 牝 | 54 | 21 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| ヴァイスハイト | 銅 | 牝 | 53 | 39 | 普早(普) | × | ◎ | 1000~1400m |
| ウィキウィキ | 銀 | 牝 | 51 | 32 | 普早(持) | × | ◎ | 1300~1700m |
| ヴィクトリー | 銅 | 牡 | 68 | 42 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2400m |
| ウインアンジェラス | 牝 | 52 | 20 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1100~1300m | |
| ウェーブクイーン | 緑 | 牝 | 51 | 16 | 普遅(無) | ◎ | × | 1800~2000m |
| ウエスタンダンサー | 緑 | 牝 | 62 | 42 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1100~1300m |
| ウオッカ | 虹 | 牝 | 74 | 77 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2400m |
| エイジアンウインズ | 銀 | 牝 | 69 | 62 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1300~1700m |
| エトレーヌ | 牝 | 51 | 23 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~2200m | |
| エフケーサクラ | 牝 | 50 | 17 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1400~1800m | |
| エミーズスマイル | 銅 | 牝 | 62 | 41 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1400~1600m |
| エムオーミラクル | 牝 | 55 | 33 | 普早(無) | ◎ | × | 1000~1400m | |
| エンプレスティアラ | 緑 | 牝 | 50 | 17 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| オースミダイドウ | 銅 | 牡 | 65 | 41 | 早熟(有) | ◎ | × | 1300~1700m |
| カノヤザクラ | 銅 | 牝 | 65 | 52 | 普早(持) | ◎ | × | 1000~1400m |
| キューティゴールド | 銀 | 牝 | 52 | 29 | 普早(無) | ◎ | × | 2000~2200m |
| キングスベリー | 銀 | 牝 | 55 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1100~1500m |
| クィーンスプマンテ | 銅 | 牝 | 66 | 59 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~2600m |
| クーヴェルチュール | 緑 | 牝 | 61 | 40 | 普早(有) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ケアレスウィスパー | 緑 | 牝 | 59 | 41 | 普早(持) | × | ◎ | 1800~2400m |
| ケイティラブ | 緑 | 牝 | 63 | 48 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| ゴールデンダリア | 緑 | 牡 | 65 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ゴールドアグリ | 牡 | 63 | 38 | 早鍋(無) | ◎ | × | 1400~1600m | |
| ゴシップクイーン | 牝 | 51 | 43 | 早熟(無) | × | ◎ | 1000~1600m | |
| ゴッドビラブドミー | 銅 | 牝 | 50 | 15 | 早熟(無) | × | ◎ | 1000~1400m |
| コパノマルコリーニ | 牝 | 50 | 11 | 早熟(無) | ◎ | × | 1600~1800m | |
| ザレマ | 緑 | 牝 | 65 | 53 | 普遅(持) | ◎ | × | 1400~1800m |
| サンツェッペリン | 緑 | 牡 | 64 | 40 | 普早(無) | ◎ | × | 1900~2100m |
| サンライズベガ | 緑 | 牡 | 64 | 35 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
| サンライズマックス | 緑 | 牡 | 65 | 60 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~3200m |
| ジャガーメイル | 銀 | 牡 | 68 | 63 | 普遅(持) | ◎ | × | 2000~3400m |
| ショウナンアネーロ | 緑 | 牝 | 52 | 25 | 早熟(無) | ◎ | × | 1800~2000m |
| ショウワモダン | 銅 | 牡 | 67 | 56 | 超晩(無) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| スクリーンヒーロー | 銀 | 牡 | 70 | 62 | 晩成(普) | ◎ | △ | 1800~2600m |
| スズカコーズウェイ | 緑 | 牡 | 65 | 56 | 晩成(無) | ◎ | △ | 1000~1600m |
| スターエンジェル | 緑 | 牝 | 53 | 33 | 普遅(普) | × | ◎ | 1000~1800m |
| ストームホイッスル | 緑 | 牝 | 51 | 36 | 普遅(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
| スマートシンパシー | 牝 | 50 | 13 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1200~1800m | |
| スリープレスナイト | 銀 | 牝 | 69 | 62 | 晩成(有) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| セイントセーリング | 牡 | 62 | 37 | 普早(普) | △ | ◎ | 1600~2000m | |
| セラフィックロンプ | 牝 | 59 | 51 | 晩成(持) | ◎ | × | 1700~2300m | |
| センターグランタス | 緑 | 牝 | 52 | 8 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~1900m |
| タイムトラベリング | 銀 | 牝 | 52 | 23 | 普遅(無) | × | ◎ | 1700~1900m |
| ダイワジェラート | 緑 | 牝 | 51 | 41 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ダイワスカーレット | 虹 | 牝 | 74 | 85 | 普早(持) | ◎ | × | 1400~2600m |
| タガノグラマラス | 緑 | 牝 | 57 | 46 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| タケイチゼット | 牝 | 54 | 33 | 普鍋(無) | △ | ◎ | 1300~1700m | |
| タスカータソルテ | 銅 | 牡 | 65 | 50 | 普遅(有) | ◎ | × | 2000~2200m |
| ツルマルオジョウ | 緑 | 牝 | 54 | 13 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2000m |
| テイエムアンコール | 緑 | 牡 | 65 | 54 | 超晩(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| デヒアバーズ | 牝 | 50 | 20 | 早熟(無) | × | ◎ | 1000~1400m | |
| デピュティプリミエ | 緑 | 牝 | 51 | 10 | 早熟(無) | × | ◎ | 1700~2300m |
| トーセンキャプテン | 牡 | 63 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| トーセンクラウン | 緑 | 牡 | 65 | 53 | 普鍋(持) | ◎ | × | 1600~2400m |
| トーセンスマッシュ | 緑 | 牝 | 53 | 38 | 普早(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| トーホウレーサー | 牡 | 63 | 30 | 普遅(無) | ◎ | ○ | 1600~1800m | |
| トップサバトン | 緑 | 牡 | 66 | 56 | 早熟(持) | × | ◎ | 1200~2200m |
| ドラゴンファイヤー | 緑 | 牡 | 64 | 52 | 普遅(普) | × | ◎ | 1600~2800m |
| ドリームジャーニー | 銀 | 牡 | 72 | 75 | 普鍋(持) | ◎ | × | 1600~2800m |
| ナムラマース | 銅 | 牡 | 64 | 48 | 普鍋(普) | ◎ | × | 1800~2400m |
| ニシノブルームーン | 緑 | 牝 | 64 | 46 | 晩成(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| ニシノマナムスメ | 緑 | 牝 | 63 | 56 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~2000m |
| パープルストック | 牝 | 55 | 27 | 普早(無) | × | ◎ | 1200~1400m | |
| バグパイプウィンド | 緑 | 牡 | 64 | 67 | 普遅(普) | × | ◎ | 1800~2600m |
| パラダイスフラワー | 牝 | 60 | 62 | 早熟(有) | × | ◎ | 1100~1700m | |
| ビービーガルダン | 緑 | 牡 | 67 | 63 | 晩成(持) | ◎ | × | 1000~1500m |
| ヒカルアモーレ | 緑 | 牝 | 54 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| ビッグクィーン | 銅 | 牝 | 53 | 38 | 普早(普) | × | ◎ | 1100~1500m |
| ヒラボクロイヤル | 牡 | 64 | 33 | 普早(無) | ◎ | △ | 1800~2400m | |
| ピンクカメオ | 銅 | 牝 | 67 | 51 | 普早(無) | ◎ | △ | 1300~1700m |
| ファーストチェア | 緑 | 牝 | 51 | 17 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| ファーストナイナー | 緑 | 牝 | 53 | 16 | 早熟(無) | ◎ | × | 1100~1300m |
| フサイチホウオー | 銅 | 牡 | 66 | 55 | 早熟(無) | ◎ | × | 1700~2100m |
| フリオーソ | 銀 | 牡 | 68 | 74 | 覚醒(持) | × | ◎ | 1600~2400m |
| プリモタイム | 銅 | 牝 | 53 | 41 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1300~1700m |
| ブルーダヌーブ | 緑 | 牝 | 52 | 28 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2400m |
| プレシャスライフ | 銅 | 牝 | 52 | 32 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1000~1500m |
| ヘッドライナー | 緑 | 牡 | 62 | 42 | 晩成(有) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| ベッラレイア | 銀 | 牝 | 67 | 63 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ペルヴィアンリリー | 緑 | 牝 | 50 | 8 | 早熟(無) | ◎ | × | 1700~2300m |
| ホクトスルタン | 緑 | 牡 | 65 | 52 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~3200m |
| ボランタス | 緑 | 牡 | 61 | 54 | 晩成(有) | × | ◎ | 1600~2400m |
| ホワイトヴェール | 緑 | 牝 | 56 | 57 | 普遅(無) | × | ◎ | 1200~1800m |
| ホワイトメロディー | 銅 | 牝 | 63 | 46 | 普遅(無) | × | ◎ | 1400~2200m |
| マイネカンナ | 牝 | 58 | 40 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| マイネルアワグラス | 緑 | 牡 | 64 | 53 | 普遅(持) | × | ◎ | 1600~2400m |
| マイネルシーガル | 緑 | 牡 | 64 | 34 | 普早(有) | ◎ | × | 1500~1700m |
| マイネルレーニア | 牡 | 64 | 44 | 早鍋(無) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| マコトスパルビエロ | 緑 | 牡 | 65 | 69 | 晩成(持) | × | ◎ | 1700~2500m |
| マツリダワルツ | 銅 | 牝 | 59 | 68 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1400~2600m |
| マルカフェニックス | 緑 | 牡 | 65 | 54 | 晩成(持) | ◎ | × | 1300~1500m |
| マルノマンハッタン | 牝 | 60 | 25 | 普早(普) | △ | ◎ | 1400~1600m | |
| マルヨフェニックス | 緑 | 牡 | 65 | 57 | 覚醒(普) | × | ◎ | 1400~2400m |
| マンハッタンスカイ | 緑 | 牡 | 63 | 56 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1800~3200m |
| ミリオンディスク | 緑 | 牡 | 65 | 54 | 晩成(有) | × | ◎ | 1000~1400m |
| メジロアルドラ | 緑 | 牝 | 50 | 38 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| メジロルーシュバー | 牝 | 50 | 21 | 早熟(無) | ◎ | ○ | 1400~1800m | |
| メリッサ | 銅 | 牝 | 64 | 48 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| ラウンドダンス | 緑 | 牝 | 53 | 20 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| ラフアップ | 牝 | 53 | 47 | 早熟(無) | × | ◎ | 1200~1800m | |
| ルアシェイア | 牝 | 55 | 20 | 普早(無) | × | ◎ | 1700~1900m | |
| ルミナスハーバー | 緑 | 牝 | 63 | 46 | 普早(持) | ◎ | × | 1200~1600m |
| レインダンス | 緑 | 牝 | 64 | 46 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| レディアーティスト | 銅 | 牝 | 53 | 30 | 普早(普) | × | ◎ | 1100~1300m |
| ローレルゲレイロ | 銀 | 牡 | 68 | 64 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1000~1600m |
| ロングプライド | 緑 | 牡 | 65 | 52 | 普早(無) | × | ◎ | 1600~2400m |
2004年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーキペンコ | 銀 | 牡 | 69 | 72 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2200m |
| アルファルピ | 金 | 牝 | 51 | 31 | 普早(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
| アンインチャンテドイヴニング | 銀 | 牝 | 53 | 47 | 普早(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| アンジェラスキッス | 銅 | 牝 | 55 | 42 | 普早(無) | × | ◎ | 1200~1600m |
| アンフォールドザローズ | 銀 | 牝 | 50 | 44 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1600~2400m |
| イディオットプルーフ | 銀 | 牡 | 70 | 64 | 普遅(普) | × | ◎ | 1000~1400m |
| ウィズアウトディレイ | 銀 | 牝 | 53 | 5 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ヴェンチュラ | 金 | 牝 | 70 | 73 | 普遅(持) | ○ | ◎ | 1400~1800m |
| エキゾチックブルーム | 金 | 牝 | 53 | 44 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| エニーギヴンサタデー | 銀 | 牡 | 70 | 75 | 普遅(普) | × | ◎ | 1600~2200m |
| エンチャンティドロック | 銀 | 牝 | 52 | 37 | 普早(有) | × | ◎ | 1500~1900m |
| オクターヴ | 銅 | 牝 | 67 | 64 | 早熟(普) | × | ◎ | 1300~2100m |
| カーリン | 金 | 牡 | 75 | 86 | 普早(持) | × | ◎ | 1600~2400m |
| ガウデアムス | 金 | 牝 | 63 | 39 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| クイーンナイサー | 牝 | 51 | 5 | 普遅(普) | ◎ | × | 1100~1300m | |
| グドテロワール | 銅 | 牝 | 53 | 48 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1300~1900m |
| ココアビーチ | 銀 | 牝 | 69 | 67 | 普遅(無) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| コメディ | 銀 | 牝 | 53 | 45 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
| サタライン | 銅 | 牝 | 58 | 39 | 普早(持) | △ | ◎ | 1400~1600m |
| ザホワイトレディ | 銀 | 牝 | 53 | 13 | 普早(普) | △ | ◎ | 1100~1300m |
| サンブーカクラシカ | 金 | 牝 | 50 | 29 | 普早(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| シルキークラフト | 緑 | 牝 | 48 | 27 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1600m |
| スージングタッチ | 金 | 牝 | 52 | 51 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| スーパーフォーブ | 銀 | 牝 | 56 | 32 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~1300m |
| スキャットダディ | 銅 | 牡 | 67 | 65 | 早熟(普) | × | ◎ | 1200~1800m |
| ストリートセンス | 金 | 牡 | 74 | 75 | 早熟(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ストリートボス | 銅 | 牡 | 70 | 66 | 普遅(有) | × | ◎ | 1000~1400m |
| スマートストーム | 牝 | 51 | 20 | 普遅(無) | ○ | ○ | 1200~1600m | |
| スルーズクオリティ | 銀 | 牝 | 50 | 30 | 普遅(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
| セクシーザムライ | 銅 | 牝 | 55 | 52 | 普早(普) | × | ◎ | 1000~1700m |
| ゼニヤッタ | 虹 | 牝 | 76 | 77 | 晩成(持) | △ | ◎ | 1700~2100m |
| センタズドリーム | 金 | 牝 | 55 | 55 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| ダーハー | 銀 | 牡 | 68 | 64 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~2100m |
| タイムイズタイト | 牝 | 53 | 21 | 早熟(普) | × | ◎ | 1600~1800m | |
| チアゴ | 緑 | 牡 | 68 | 61 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| チャサム | 金 | 牝 | 56 | 46 | 普早(無) | × | ◎ | 1000~1600m |
| ティズフィズ | 金 | 牝 | 64 | 35 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| トゥードリームアバウト | 銅 | 牝 | 50 | 18 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1400m |
| トップオブドーラ | 銅 | 牝 | 55 | 30 | 普遅(普) | × | ◎ | 1000~1400m |
| ドリーミングオブアンナ | 銀 | 牝 | 67 | 60 | 早熟(持) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| ドリームラッシュ | 金 | 牝 | 68 | 64 | 普早(無) | × | ◎ | 1000~1400m |
| トレンサ | 金 | 牝 | 54 | 43 | 普遅(普) | × | ◎ | 1500~2300m |
| トロピカルライト | 緑 | 牡 | 65 | 47 | 早熟(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| ノービズライクショービズ | 銅 | 牡 | 67 | 62 | 普早(無) | ○ | ◎ | 1400~2000m |
| ハードスパン | 銀 | 牡 | 72 | 75 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~2200m |
| バイコースタル | 牝 | 56 | 39 | 早熟(有) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| パシフィックスカイ | 金 | 牝 | 50 | 28 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| バスティンストーンズ | 銅 | 牡 | 70 | 63 | 晩成(普) | × | ◎ | 1000~1400m |
| パンティレイド | 銀 | 牝 | 69 | 67 | 普遅(有) | ◎ | ○ | 1600~2400m |
| ハンドオブフェイト | 牝 | 52 | 33 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1400~1800m | |
| ピーピングフォーン | 銀 | 牝 | 71 | 75 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ビクトリーテツニー | 緑 | 牡 | 62 | 47 | 普早(普) | △ | ◎ | 1200~1600m |
| ファーストディフェンス | 銅 | 牡 | 68 | 64 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1200~1600m |
| ファイヴオクロックアンジー | 銅 | 牝 | 51 | 26 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~1700m |
| フェラーリピサ | 銅 | 牡 | 67 | 59 | 普遅(持) | △ | ◎ | 1400~1800m |
| フォーエヴァートゥゲザー | 銀 | 牝 | 69 | 61 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| フライングアップル | 緑 | 牡 | 64 | 46 | 普鍋(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ボシンシェ | 銅 | 牝 | 52 | 28 | 普早(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
| マキーラ | 銀 | 牝 | 53 | 43 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~1700m |
| マジェスティックロイ | 銅 | 牝 | 65 | 49 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ミスエミー | 銅 | 牝 | 51 | 3 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~1600m |
| モクシュラ | 銀 | 牝 | 50 | 13 | 早熟(有) | ◎ | ◎ | 1100~1300m |
| ライトシフト | 金 | 牝 | 68 | 63 | 普早(無) | ◎ | △ | 1900~2500m |
| ラヴァリーノ | 銀 | 牝 | 55 | 21 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2000m |
| ラグズトゥリッチズ | 金 | 牝 | 72 | 76 | 早熟(有) | × | ◎ | 1400~2400m |
| ラトラヴィアータ | 銀 | 牝 | 66 | 51 | 普遅(普) | × | ◎ | 1000~1400m |
| ラブカーナ | 牝 | 62 | 29 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2400m | |
| リアズプリンセス | 銅 | 牝 | 68 | 60 | 普遅(無) | ○ | ◎ | 1500~2300m |
| ルカーノ | 銀 | 牡 | 68 | 71 | 普遅(普) | ◎ | × | 2000~3000m |
| ルシルク | 緑 | 牝 | 53 | 26 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~1800m |
| レッドジャイアント | 銅 | 牡 | 67 | 57 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| レディジョアン | 銀 | 牝 | 68 | 62 | 早熟(有) | × | ◎ | 1300~2100m |
| ローブデコルテ | 銅 | 牝 | 67 | 59 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2400m |
| ワイルドプロミシズ | 銀 | 牝 | 61 | 37 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1500~2300m |
2004年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイカット | 銀 | 牝 | 58 | 37 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1800m |
| アリーグオブザイラウン | 銀 | 牝 | 56 | 41 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| アロイーシ | 銀 | 牝 | 51 | 25 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~2400m |
| イーグルマウンテン | 銀 | 牡 | 68 | 65 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| インディアンインク | 銅 | 牝 | 67 | 63 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ヴァシリア | 銀 | 牝 | 48 | 22 | 早熟(無) | ◎ | △ | 1000~1400m |
| ウィークエンドハスラー | 金 | 牡 | 72 | 51 | 普遅(持) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ウォッチフル | 銀 | 牝 | 55 | 27 | 普遅(普) | ◎ | × | 2100~2500m |
| ヴノージュ | 銀 | 牝 | 50 | 27 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| エクセレントアート | 銀 | 牡 | 69 | 61 | 普早(持) | ◎ | × | 1400~1600m |
| エジマ | 金 | 牝 | 60 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 2100~2700m |
| オーソライズド | 金 | 牡 | 73 | 74 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| オールマイラヴィング | 銅 | 牝 | 63 | 71 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~3000m |
| カムエイプリル | 金 | 牝 | 52 | 40 | 普遅(無) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ガルウイング | 銅 | 牝 | 59 | 47 | 普遅(無) | ◎ | × | 1900~2900m |
| ギャレイ | 緑 | 牝 | 50 | 21 | 普早(有) | ◎ | × | 1900~2500m |
| クレイジーボリューム | 銀 | 牝 | 52 | 26 | 早熟(無) | ◎ | × | 2200~2400m |
| クレカドール | 緑 | 牡 | 68 | 58 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| コックニーレベル | 銀 | 牡 | 70 | 63 | 普早(普) | ◎ | △ | 1400~1800m |
| コンセントリック | 虹 | 牝 | 56 | 48 | 普早(無) | ◎ | × | 1800~2400m |
| コンデサール | 金 | 牝 | 51 | 5 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| サキーズシークレット | 銀 | 牡 | 68 | 48 | 普早(無) | ◎ | × | 1100~1300m |
| サハラスカイ | 銅 | 牝 | 50 | 17 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ザンベジサン | 緑 | 牡 | 67 | 47 | 普遅(無) | ◎ | × | 2000~2600m |
| サンワ | 銀 | 牝 | 50 | 26 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
| ジアン | 銅 | 牝 | 60 | 51 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| シーニックブラスト | 銀 | 牡 | 70 | 69 | 普遅(普) | ◎ | × | 1000~1500m |
| ジェイジェイザジェットプレーン | 銀 | 牡 | 72 | 63 | 晩成(持) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| ジェニーリンド | 緑 | 牝 | 52 | 48 | 早鍋(普) | × | ◎ | 1500~1900m |
| シナモンベイ | 銀 | 牝 | 59 | 37 | 早熟(普) | ◎ | × | 1500~1700m |
| シャムディナン | 銀 | 牡 | 68 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2600m |
| シンプリーパーフェクト | 銀 | 牝 | 67 | 58 | 早熟(有) | ◎ | × | 1300~2100m |
| スカーレットアイビス | 緑 | 牝 | 54 | 46 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| スターアイル | 銀 | 牝 | 54 | 48 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| スドール | 銀 | 牝 | 58 | 19 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ストリートファイア | 銀 | 牝 | 50 | 29 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~2100m |
| スモールサクリファイス | 銅 | 牝 | 50 | 20 | 早熟(有) | ◎ | × | 1500~1500m |
| セレス | 緑 | 牝 | 50 | 29 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
| ソーシルク | 銀 | 牝 | 50 | 21 | 普遅(普) | ◎ | × | 2000~2600m |
| ソルジャーオブフォーチュン | 銀 | 牡 | 71 | 70 | 普早(有) | ◎ | × | 1900~2700m |
| ダッチアート | 銀 | 牡 | 68 | 73 | 早熟(普) | ◎ | × | 1000~1500m |
| ダノイズ | 銀 | 牝 | 50 | 27 | 普遅(普) | ◎ | × | 1100~1300m |
| ダルジナ | 銀 | 牝 | 70 | 58 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~1900m |
| チェリーヒントン | 金 | 牝 | 60 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2600m |
| ディムサム | 緑 | 牡 | 65 | 48 | 晩成(持) | ◎ | × | 1100~1300m |
| テオフィロ | 金 | 牡 | 73 | 79 | 早熟(有) | ◎ | △ | 1400~2600m |
| デュークオブマーマレード | 金 | 牡 | 72 | 73 | 晩成(有) | ◎ | △ | 1700~2500m |
| ドリームスキーム | 緑 | 牝 | 53 | 11 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ナイトヴィジット | 銀 | 牝 | 50 | 26 | 早熟(無) | ◎ | × | 1700~2300m |
| ハイファー | 金 | 牝 | 50 | 16 | 早熟(無) | ◎ | × | 1000~1400m |
| パギー | 金 | 牝 | 62 | 47 | 早熟(有) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ハラシアムサ | 銅 | 牝 | 54 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| バラシバ | 銀 | 牝 | 65 | 58 | 晩成(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ハリケーンアイリーン | 銅 | 牝 | 50 | 24 | 普早(普) | ◎ | △ | 1400~1600m |
| ビートリックスキッド | 緑 | 牝 | 55 | 29 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1700~2300m |
| ヒントオブスプリング | 金 | 牝 | 53 | 28 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1600~1800m |
| フィンスケールビオ | 銀 | 牝 | 69 | 65 | 早熟(持) | ◎ | △ | 1400~1800m |
| プラスヴァンドーム | 銅 | 牝 | 62 | 54 | 普早(普) | ◎ | × | 1000~1400m |
| フレイグランシィ | 銅 | 牝 | 57 | 46 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1600~2000m |
| プレヴィス | 緑 | 牡 | 68 | 53 | 晩成(持) | ◎ | × | 1700~2300m |
| プロミシングリード | 銀 | 牝 | 66 | 59 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2200m |
| ホーリーローマンエンペラー | 銀 | 牡 | 70 | 75 | 早熟(持) | ◎ | × | 1200~2200m |
