
◆おすすめ初期譲渡馬
◆おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧
◆おすすめ虹札馬
◆2026新要素まとめ
ウイニングポスト10 2025攻略(SAMURAI GAMERS)
目次
1981年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイノセントスキー | 牡 | 54 | 32 | 普早(無) | ◎ | × | 1300~1900m | |
| アイノフェザー | 緑 | 牝 | 63 | 43 | 早熟(無) | ◎ | × | 1600~1800m |
| アサカツービート | 緑 | 牡 | 66 | 52 | 普遅(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| アテナトウショウ | 銅 | 牝 | 60 | 47 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~2200m |
| アラート | 銅 | 牝 | 58 | 35 | 早熟(普) | ◎ | △ | 1500~1900m |
| ウイル | 緑 | 牝 | 52 | 21 | 晩成(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| ウメノスペンサー | 牡 | 66 | 63 | 晩成(有) | × | ◎ | 1800~3000m | |
| ウメノフーリン | 牝 | 62 | 40 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| エアハート | 牝 | 61 | 59 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1300~2100m | |
| エーコーフレンチ | 銅 | 牡 | 67 | 47 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1400~2400m |
| エビスジョウジ | 緑 | 牡 | 63 | 40 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| オンワードカメルン | 牡 | 60 | 51 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~2200m | |
| カウンテスアップ | 銅 | 牡 | 67 | 75 | 覚醒(持) | × | ◎ | 1800~3000m |
| カミモリレディー | 銀 | 牝 | 62 | 29 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1700~2500m |
| ガルダン | 緑 | 牡 | 64 | 64 | 超晩(普) | ◎ | ◎ | 1600~2400m |
| キクノペガサス | 銅 | 牝 | 67 | 65 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| キタノハーモニー | 牝 | 59 | 47 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m | |
| キタヤマザクラ | 緑 | 牡 | 65 | 56 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| キョウワサンダー | 銅 | 牝 | 66 | 61 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1700~2500m |
| キングハイセイコー | 銅 | 牡 | 66 | 60 | 早熟(有) | × | ◎ | 1600~2400m |
| クラウンエクシード | 緑 | 牡 | 64 | 47 | 晩成(持) | × | ◎ | 1700~2300m |
| グレイスタイザン | 緑 | 牝 | 62 | 49 | 早熟(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| グレートローマン | 緑 | 牡 | 65 | 62 | 覚醒(持) | × | ◎ | 1600~2400m |
| コーリンオー | 緑 | 牡 | 65 | 43 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ゴールドウェイ | 銅 | 牡 | 67 | 56 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~2900m |
| ゴステロ | 牡 | 62 | 32 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1300~1300m | |
| ゴルデンビューチ | 緑 | 牡 | 63 | 48 | 晩成(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| サクラトウコウ | 銅 | 牡 | 66 | 57 | 普早(有) | ◎ | × | 1200~2200m |
| シバスキー | 緑 | 牝 | 50 | 25 | 早鍋(普) | ◎ | ○ | 1800~2400m |
| ジムベルグ | 緑 | 牝 | 64 | 48 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| シャダイメルヘン | 緑 | 牝 | 51 | 19 | 普早(普) | ○ | ○ | 1600~2000m |
| ショウワロマン | 銀 | 牝 | 52 | 28 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1400~1600m |
| シルティーク | 銀 | 牝 | 52 | 17 | 普遅(有) | ◎ | ○ | 1900~2500m |
| シンボリルドルフ | 虹 | 牡 | 77 | 86 | 普早(有) | ◎ | × | 1800~3200m |
| シンミスアンサー | 牝 | 59 | 45 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| スイートソフィア | 牝 | 60 | 40 | 早熟(有) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| スズパレード | 銀 | 牡 | 71 | 75 | 普遅(持) | ◎ | △ | 1500~2300m |
| スズマッハ | 銅 | 牡 | 67 | 58 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2800m |
| スターイチジョウ | 牝 | 50 | 9 | 早熟(無) | ◎ | × | 1300~1700m | |
| ステートジャガー | 銅 | 牡 | 69 | 61 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
| ステラスポート | 緑 | 牝 | 53 | 48 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| スナークリーガル | 牝 | 50 | 25 | 普早(無) | ◎ | × | 1300~1500m | |
| スピードペガサス | 牡 | 60 | 54 | 超晩(持) | × | ◎ | 1600~2400m | |
| セッテジュノー | 緑 | 牝 | 62 | 42 | 普早(持) | ◎ | × | 1800~2600m |
| ダイアナソロン | 銅 | 牝 | 67 | 60 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| タイシンリリィ | 銀 | 牝 | 55 | 51 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ダイゼンシルバー | 銅 | 牡 | 67 | 57 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ダイナキャロル | 銅 | 牝 | 53 | 48 | 普遅(持) | ◎ | × | 1900~2700m |
| ダイナサルーン | 銅 | 牝 | 55 | 51 | 普早(持) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ダイナシュガー | 緑 | 牝 | 64 | 69 | 普早(有) | ◎ | △ | 1100~1700m |
| ダドリアバンブー | 牝 | 59 | 44 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2300m | |
| チェスナットバレー | 緑 | 牡 | 64 | 52 | 晩成(有) | ◎ | × | 2200~3600m |
| チェリーテスコ | 緑 | 牡 | 63 | 36 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ツクバテンユウ | 緑 | 牝 | 53 | 11 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~1900m |
| トウカイマリー | 緑 | 牝 | 58 | 51 | 普早(普) | △ | ◎ | 1600~2000m |
| トウカイローマン | 銅 | 牝 | 66 | 62 | 普鍋(普) | ◎ | △ | 1900~2500m |
| トーアファルコン | 緑 | 牡 | 65 | 55 | 早鍋(有) | ◎ | ○ | 1100~1500m |
| トミシャーク | 牝 | 50 | 25 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2400m | |
| ドミナスローズ | 銅 | 牝 | 63 | 52 | 普早(有) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ニシノライデン | 銅 | 牡 | 67 | 70 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~3200m |
| ニッポースワロー | 緑 | 牡 | 65 | 54 | 普鍋(普) | ◎ | △ | 1300~1700m |
| ノーザンミンクス | 緑 | 牝 | 56 | 49 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~1900m |
| ノースフェイス | 銅 | 牝 | 53 | 43 | 早熟(有) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ハーディービジョン | 銅 | 牡 | 67 | 54 | 早熟(普) | ◎ | △ | 1400~1800m |
| ハイゲイル | 牝 | 50 | 38 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~2600m | |
| ハクリョウベル | 緑 | 牡 | 63 | 48 | 晩成(有) | ◎ | △ | 1700~2500m |
| バックツーイースト | 緑 | 牝 | 52 | 17 | 普早(無) | ◎ | × | 1800~2000m |
| ハツノアモイ | 緑 | 牡 | 63 | 54 | 普遅(有) | ○ | ◎ | 1400~1800m |
| ハッピーオールトン | 緑 | 牝 | 62 | 51 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1800~2000m |
| ハルマゲドン | 牡 | 60 | 36 | 普早(有) | ◎ | × | 1200~1400m | |
| パワーシーダー | 緑 | 牝 | 63 | 50 | 普早(普) | ◎ | △ | 1400~2200m |
| パワフルレディ | 銀 | 牝 | 50 | 17 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1900~2100m |
| ビゼンニシキ | 銀 | 牡 | 72 | 63 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ヒロノホーマー | 緑 | 牝 | 60 | 48 | 普遅(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ファイアーダンサー | 牝 | 60 | 35 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1600m | |
| フジイーグル | 緑 | 牝 | 50 | 31 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| フジノフウウン | 緑 | 牡 | 63 | 44 | 普早(無) | ◎ | × | 1900~2500m |
| ホッカイペガサス | 緑 | 牡 | 64 | 59 | 普遅(無) | ◎ | △ | 2200~3800m |
| ポトマックチェリー | 緑 | 牝 | 50 | 17 | 早熟(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
| マーサレッド | 牝 | 59 | 39 | 早熟(無) | ◎ | × | 1300~1700m | |
| マサノシャーク | 緑 | 牝 | 53 | 41 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| マックスドリーマー | 緑 | 牝 | 52 | 29 | 早熟(無) | ◎ | ◎ | 1300~1500m |
| マリキータ | 緑 | 牝 | 62 | 40 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| マルゼンキール | 銅 | 牝 | 53 | 32 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~1900m |
| マルタカストーム | 銅 | 牡 | 68 | 44 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1200~1600m |
| マルブツサーペン | 緑 | 牡 | 63 | 49 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~2200m |
| ミスゲラン | 金 | 牝 | 53 | 17 | 普遅(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
| ミスタールマン | 銅 | 牡 | 67 | 56 | 普遅(普) | ◎ | × | 1900~3100m |
| ムサシホワイト | 緑 | 牝 | 52 | 21 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| メイショウスキー | 緑 | 牝 | 52 | 25 | 普遅(有) | × | ◎ | 1500~1700m |
| メジロクインシー | 虹 | 牝 | 50 | 25 | 普遅(持) | ◎ | × | 1700~2300m |
| メジロシートン | 緑 | 牡 | 64 | 56 | 普遅(持) | ◎ | × | 1700~2500m |
| メジロトーマス | 緑 | 牡 | 64 | 66 | 普遅(普) | ◎ | × | 1900~3300m |
| メジロファンタジー | 銀 | 牝 | 54 | 37 | 普早(持) | ◎ | × | 1900~3300m |
| ヤマニンポリシー | 銀 | 牝 | 53 | 21 | 普遅(持) | ◎ | × | 1500~1700m |
| ヤマノスキー | 緑 | 牡 | 64 | 54 | 普遅(有) | ◎ | × | 1500~2300m |
| ユニオンデール | 牝 | 50 | 25 | 普遅(無) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| ラウンドボウル | 緑 | 牡 | 63 | 48 | 普遅(有) | ◎ | × | 2100~2500m |
| ラッシュアンドゴー | 緑 | 牡 | 62 | 40 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| リキサンパワー | 銅 | 牡 | 66 | 60 | 普遅(普) | ○ | ◎ | 1600~2000m |
| レイクビクトリア | 緑 | 牝 | 64 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| ローマンプリンス | 緑 | 牡 | 65 | 54 | 超晩(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ロッキータイガー | 銅 | 牡 | 68 | 74 | 普遅(普) | ◎ | ◎ | 1800~3000m |
| ロッチアイ | 銅 | 牝 | 53 | 25 | 晩成(普) | ◎ | × | 2100~2300m |
| ロングキティー | 緑 | 牝 | 63 | 48 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1300~1700m |
| ロングハヤブサ | 銅 | 牡 | 66 | 64 | 早鍋(持) | ◎ | × | 1100~1700m |
| ロングレザー | 銅 | 牝 | 65 | 56 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ワカオライデン | 緑 | 牡 | 66 | 69 | 普遅(持) | ○ | ◎ | 1400~2600m |
1981年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アットザスレッショールド | 銅 | 牡 | 67 | 45 | 普早(無) | × | ◎ | 1700~2100m |
| アトタラク | 銀 | 牡 | 71 | 67 | 普早(持) | ◎ | × | 1800~3200m |
| アファーマティヴリー | 銅 | 牝 | 53 | 26 | 普早(無) | × | ◎ | 1300~1500m |
| アルシャンデガ | 銀 | 牝 | 51 | 35 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| アルセア | 銀 | 牝 | 70 | 59 | 早熟(無) | × | ◎ | 1200~2400m |
| アルファベイティム | 銀 | 牡 | 69 | 65 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1600~2400m |
| アルプミープリーズ | 金 | 牝 | 50 | 5 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
| アレッジドリーブルー | 銀 | 牝 | 58 | 51 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2800m |
| イージートゥコピー | 銀 | 牝 | 64 | 57 | 普遅(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| イースタンドーン | 銅 | 牝 | 63 | 48 | 普遅(無) | ◎ | × | 1400~1800m |
| インゴットウェイ | 金 | 牝 | 57 | 39 | 普遅(持) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ヴァレダンサント | 金 | 牝 | 53 | 30 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2300m |
| ヴァンランディンガム | 銀 | 牡 | 70 | 66 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1700~2500m |
| ヴィジョン | 緑 | 牡 | 66 | 41 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1800~2400m |
| ウエストターン | 銀 | 牝 | 52 | 20 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~1700m |
| エルグランセニョール | 虹 | 牡 | 77 | 67 | 早熟(有) | ◎ | × | 1400~2400m |
| オプティミスティクラス | 銀 | 牝 | 66 | 33 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2100m |
| カールドナスクラ | 銀 | 牡 | 71 | 57 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1700~2300m |
| ガナファシル | 銀 | 牝 | 58 | 40 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2300m |
| ギャラントシスター | 銀 | 牝 | 57 | 31 | 普早(無) | × | ◎ | 1200~1600m |
| キャンディーボウル | 銀 | 牝 | 53 | 25 | 早熟(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| クラッシーンスマート | 銀 | 牝 | 66 | 55 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1500~2300m |
| クリスタルカップ | 緑 | 牝 | 50 | 5 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1900m |
| ケアレスヴァージン | 銀 | 牝 | 50 | 13 | 普早(無) | × | ◎ | 1300~1700m |
| ゲイトダンサー | 金 | 牡 | 72 | 61 | 普早(有) | × | ◎ | 1700~2300m |
| ゴールドアンドアイヴォリー | 銀 | 牡 | 68 | 70 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~2600m |
| ゴールドマイン | 銅 | 牝 | 50 | 21 | 普早(無) | ◎ | × | 1500~1900m |
| サイベリアンイクスプレス | 銀 | 牡 | 68 | 59 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| サドラーズウェルズ | 虹 | 牡 | 71 | 57 | 普早(有) | ◎ | △ | 1600~2000m |
| サマームード | 緑 | 牝 | 62 | 41 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1500~1900m |
| シアトルソング | 銀 | 牡 | 69 | 53 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2400m |
| シーズナルピックアップ | 金 | 牝 | 63 | 46 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| シシオス | 緑 | 牡 | 65 | 50 | 早熟(普) | ◎ | × | 1100~1300m |
| ジスレイン | 銀 | 牝 | 52 | 13 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~2300m |
| シャマリタン | 銅 | 牝 | 60 | 29 | 普鍋(無) | × | ◎ | 1300~1700m |
| シュアヴィテ | 金 | 牝 | 60 | 43 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1900m |
| スウェイル | 金 | 牡 | 74 | 63 | 早熟(有) | × | ◎ | 1400~2400m |
| セクレト | 銀 | 牡 | 72 | 45 | 普早(無) | ◎ | × | 1900~2500m |
| セルーススカウト | 銀 | 牡 | 68 | 53 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1700~2500m |
| セルティックアセンブリー | 金 | 牝 | 58 | 25 | 普早(無) | ◎ | × | 1800~2400m |
| ダーンザットアラーム | 銅 | 牡 | 66 | 53 | 普鍋(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| タイムフォーアチェンジ | 銅 | 牡 | 66 | 37 | 普早(無) | × | ◎ | 1500~1900m |
| ダハール | 緑 | 牡 | 65 | 41 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2700m |
| ツナミスルー | 銅 | 牡 | 67 | 48 | 普早(有) | ◎ | △ | 1300~2100m |
| ティズリー | 虹 | 牝 | 54 | 17 | 普早(有) | ◎ | × | 1500~1900m |
| デヴィルズバッグ | 金 | 牡 | 70 | 68 | 早熟(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ドクターカーター | 銀 | 牡 | 69 | 53 | 普早(有) | × | ◎ | 1500~1900m |
| ドフザダービー | 金 | 牝 | 50 | 9 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| トラックバロン | 銀 | 牡 | 70 | 77 | 普早(有) | × | ◎ | 1200~1800m |
| トレヴィラ | 虹 | 牝 | 56 | 51 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2500m |
| ナグルスキー | 牡 | 61 | 33 | 晩成(普) | ◎ | × | 1700~2300m | |
| ノーザントリック | 金 | 牝 | 72 | 65 | 普早(有) | ◎ | × | 2000~2600m |
| パークリージェント | 銅 | 牡 | 67 | 54 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1700~2100m |
| パウダーブレイク | 銅 | 牝 | 64 | 52 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2400m |
| バウンディングアウェイ | 緑 | 牝 | 64 | 33 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1700~2500m |
| バジー | 虹 | 牝 | 64 | 59 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1300~2100m |
| パシフィカス | 虹 | 牝 | 53 | 17 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| バズマイベル | 銅 | 牝 | 66 | 54 | 早熟(無) | × | ◎ | 1200~1800m |
| ハティム | 銀 | 牡 | 69 | 57 | 普鍋(普) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
| パレスミュージック | 金 | 牡 | 70 | 49 | 普遅(持) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ピュージェットサウンド | 銀 | 牝 | 60 | 36 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ファリタイム | 銅 | 牡 | 68 | 59 | 早熟(普) | △ | ◎ | 1600~2000m |
| ブラシェット | 緑 | 牝 | 50 | 17 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~1900m |
| フリッパーズ | 銀 | 牝 | 59 | 34 | 早熟(有) | × | ◎ | 1700~1900m |
| プリンストゥルー | 銀 | 牡 | 68 | 54 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1700~2900m |
| プリンセスアリダー | 銀 | 牝 | 50 | 21 | 普遅(無) | × | ◎ | 1700~2100m |
| プレシジョニスト | 金 | 牡 | 72 | 83 | 普遅(有) | × | ◎ | 1200~2200m |
| プロシーダ | 銅 | 牡 | 69 | 51 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
| プロスコナ | 金 | 牝 | 63 | 63 | 普早(普) | ◎ | × | 1000~1600m |
| ベアエッセンス | 緑 | 牝 | 56 | 40 | 普遅(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| ボールドスキズホリデイ | 緑 | 牝 | 65 | 41 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ボーンアレディ | 緑 | 牝 | 50 | 29 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| ポッシブルメイト | 銀 | 牝 | 65 | 62 | 普遅(持) | ◎ | × | 1700~2100m |
| マイダーリングワン | 銅 | 牝 | 66 | 47 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| マウントリヴァーモア | 銅 | 牡 | 66 | 49 | 晩成(有) | × | ◎ | 1200~1400m |
| マジェスティックネイチャー | 銀 | 牝 | 53 | 20 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1600~1800m |
| ミスオーシャナ | 金 | 牝 | 71 | 69 | 普早(有) | × | ◎ | 1500~2300m |
| ミッテラン | 銀 | 牝 | 67 | 51 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~2000m |
| モーメントトゥバイ | 銅 | 牝 | 66 | 41 | 普早(無) | ◎ | ◎ | 1600~2000m |
| ライフズマジック | 銅 | 牝 | 69 | 61 | 普早(持) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ライラリッジ | 牡 | 52 | 13 | 晩成(無) | × | ◎ | 1500~1700m | |
| ラヴスミッテン | 金 | 牝 | 68 | 63 | 晩成(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ラッキーラッキーラッキー | 銀 | 牝 | 70 | 63 | 早熟(有) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ラッシーズレイディ | 金 | 牝 | 53 | 59 | 普早(無) | ◎ | △ | 1100~1700m |
| リアファン | 銅 | 牡 | 70 | 53 | 普遅(有) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ルション | 金 | 牡 | 72 | 51 | 普遅(有) | ◎ | × | 1500~1900m |
| レイヌデジプト | 銀 | 牝 | 60 | 43 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2800m |
| ロストヴァ | 金 | 牝 | 57 | 42 | 晩成(無) | ◎ | × | 2000~3200m |
| ワイルドアプローズ | 銀 | 牝 | 66 | 37 | 普早(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
1981年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルティン | 銀 | 牝 | 61 | 32 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| アルメイラ | 銅 | 牝 | 66 | 47 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1600m |
| ウェルノール | 銅 | 牡 | 66 | 45 | 普早(持) | ◎ | × | 2300~2500m |
| エアテュラス | 銀 | 牝 | 60 | 34 | 晩成(普) | × | ◎ | 1200~1400m |
| エルジャジー | 金 | 牝 | 54 | 32 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~2000m |
| エンコレル | 銅 | 牝 | 50 | 10 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| キーン | 緑 | 牡 | 64 | 48 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| グリスマイン | 銀 | 牝 | 68 | 71 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| グレイントン | 銀 | 牡 | 71 | 70 | 普遅(普) | ○ | ◎ | 1600~2400m |
| ケイティーズ | 金 | 牝 | 70 | 66 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1500~1900m |
| コマンチラン | 銀 | 牡 | 71 | 69 | 普遅(有) | ◎ | × | 2000~3000m |
| サーカスプルーム | 銀 | 牝 | 70 | 59 | 早熟(有) | ◎ | × | 1600~2600m |
| サラブ | 銅 | 牡 | 68 | 53 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1400~1600m |
| シャーナザール | 緑 | 牡 | 65 | 45 | 晩成(有) | ◎ | × | 2100~2700m |
| スピリットオブキングストン | 銅 | 牝 | 67 | 63 | 普早(有) | ◎ | × | 1700~2500m |
| ソフォニスベ | 銀 | 牝 | 57 | 28 | 晩成(普) | ◎ | × | 2300~2500m |
| ソルヴェイグ | 緑 | 牝 | 63 | 53 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2600m |
| ダブルシュヴァルツ | 銀 | 牡 | 69 | 62 | 晩成(有) | ◎ | ○ | 1000~1300m |
| ダルシャーン | 銀 | 牡 | 71 | 48 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2400m |
| チーフシンガー | 金 | 牡 | 72 | 45 | 早熟(普) | ◎ | △ | 1400~1600m |
| ディザイアラブル | 銀 | 牝 | 67 | 55 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| テリオス | 牡 | 60 | 21 | 普早(無) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| ドーン | 銅 | 牡 | 66 | 45 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2600m |
| トロピュラー | 牡 | 59 | 21 | 普遅(無) | ◎ | × | 2000~2600m | |
| ニコス | 銅 | 牡 | 66 | 48 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1600m |
| ニュージェネレーション | 金 | 牝 | 56 | 27 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2100m |
| パリスロイヤル | 銀 | 牝 | 67 | 49 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| バリンデリー | 銀 | 牝 | 65 | 56 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~2500m |
| フィーリーボレアーレ | 金 | 牝 | 61 | 42 | 早熟(普) | ◎ | × | 1500~1900m |
| プリンセスパティ | 銅 | 牝 | 67 | 57 | 普遅(無) | ◎ | × | 1800~2600m |
| ブロケイド | 銀 | 牝 | 67 | 51 | 普遅(有) | ◎ | × | 1400~1600m |
| ベイヌーン | 銅 | 牡 | 66 | 45 | 普遅(無) | ◎ | × | 2300~2900m |
| ベッキーブランチ | 緑 | 牝 | 50 | 17 | 早熟(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ペブルス | 金 | 牝 | 73 | 87 | 普早(持) | ◎ | × | 1200~2400m |
| ボレアル | 銅 | 牝 | 64 | 47 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1400~1600m |
| マサリカ | 銀 | 牝 | 70 | 49 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ミシズアニー | 銀 | 牝 | 58 | 36 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| メンデス | 銅 | 牡 | 70 | 53 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ラグナス | 銅 | 牡 | 68 | 49 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ラシュカリ | 銅 | 牡 | 70 | 53 | 普遅(有) | ◎ | × | 1900~2500m |
| レインボウクウェスト | 金 | 牡 | 72 | 75 | 普早(持) | ◎ | △ | 1400~2600m |
| レッドアンカー | 金 | 牡 | 71 | 85 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~2600m |
| ロードハイブラウ | 銅 | 牡 | 68 | 67 | 超晩(普) | ◎ | × | 2000~3400m |
| ロングミック | 銅 | 牡 | 66 | 54 | 普早(持) | ◎ | × | 1800~2400m |
| ワンウェイストリート | 銅 | 牝 | 62 | 44 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
ウイニングポスト10 2026 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2026基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 2026新要素 | セーブデータ引継ぎと特典 |
| 体験版の引き継ぎ方法 | 取り返しのつかない要素 |
ウイニングポスト10 2026攻略情報
序盤攻略
| 序盤攻略|1年目攻略 | おすすめ初期譲渡馬 |
結婚
| 結婚相手 | 子孫|子どもの進路 |
牧場・クラブ
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
お守り
| お守り入手方法 |
人物情報
| 牧場長 | 秘書 |
| 知人・結婚相手 |
ウイニングポスト10 2026 年度別おすすめ馬
| 年度別おすすめ馬 | |
|---|---|
| おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧 | |
| おすすめ虹札馬 | |
| 68年~70年 | |
| 68年おすすめ馬 | 69年おすすめ馬 |
| 70年おすすめ馬 | |
| 71年~80年 | |
| 71年おすすめ馬 | 72年おすすめ馬 |
| 73年おすすめ馬 | 74年おすすめ馬 |
| 75年おすすめ馬 | 76年おすすめ馬 |
| 77年おすすめ馬 | 78年おすすめ馬 |
| 79年おすすめ馬 | 80年おすすめ馬 |
| 81年~90年 | |
| 81年おすすめ馬 | 82年おすすめ馬 |
| 83年おすすめ馬 | 84年おすすめ馬 |
| 85年おすすめ馬 | 86年おすすめ馬 |
| 87年おすすめ馬 | 88年おすすめ馬 |
| 89年おすすめ馬 | 90年おすすめ馬 |
| 91年~00年 | |
| 91年おすすめ馬 | 92年おすすめ馬 |
| 93年おすすめ馬 | 94年おすすめ馬 |
| 95年おすすめ馬 | 96年おすすめ馬 |
| 97年おすすめ馬 | 98年おすすめ馬 |
| 99年おすすめ馬 | 00年おすすめ馬 |
| 01年~10年 | |
| 01年おすすめ馬 | 02年おすすめ馬 |
| 03年おすすめ馬 | 04年おすすめ馬 |
| 05年おすすめ馬 | 06年おすすめ馬 |
| 07年おすすめ馬 | 08年おすすめ馬 |
| 09年おすすめ馬 | 10年おすすめ馬 |
| 11年~20年 | |
| 11年おすすめ馬 | 12年おすすめ馬 |
| 13年おすすめ馬 | 14年おすすめ馬 |
| 15年おすすめ馬 | 16年おすすめ馬 |
| 17年おすすめ馬 | 18年おすすめ馬 |
| 19年おすすめ馬 | 20年おすすめ馬 |
| 21年~ | |
| 21年おすすめ馬 | 22年おすすめ馬 |
| 23年おすすめ馬 | |
| スーパースターホース一覧 | |
ウイニングポスト10 2026 実在馬一覧
| 年度別実在馬 | |
