
おすすめ記事!
◆序盤攻略|1968年・1年目攻略
◆おすすめ初期譲渡馬
◆おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧
◆おすすめ虹札馬
◆2026新要素まとめ
◆おすすめ初期譲渡馬
◆おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧
◆おすすめ虹札馬
◆2026新要素まとめ
お知らせ
このサイトは以下のサイトから移転しました。
ウイニングポスト10 2025攻略(SAMURAI GAMERS)
ウイニングポスト10 2025攻略(SAMURAI GAMERS)
| おすすめ馬 | |
|---|---|
目次
2020年に入手すべきおすすめ幼駒
おすすめ幼駒の評価基準について
2020年に入手すべきおすすめの1歳馬(幼駒)の評価基準は以下の通り。
おすすめ幼駒評価基準
- 銀以下のお守りで入手できる馬のなかで金のお守り(金殿堂入り)を達成しやすい馬
- 「データ引継ぎなし」プレイが対象
金のお守り獲得条件
おすすめ馬以外の史実馬のデータはこちら
2020年に入手できる史実馬の能力詳細を見たい方は以下の記事をチェックしてください。
2020年に入手すべきおすすめ幼駒一覧
国内おすすめ幼駒
| 馬 | 札 | 性別 | おすすめ | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| スターズオンアース | 銀 | 牝 | ★★★★★ | ・スピード71、牝馬3冠ほぼ確実の銀札牝馬 ・成長力持続で2歳から5歳くらいまで息長く第一線で活躍する ・脚質自在でレースリセマラにも強い |
| アスクビクターモア | 銀 | 牡 | ★★★★★ | ・19年8月1週の幼駒セリで購入可能 ・スピードB70、サブパラも瞬発以外は高水準。香港、豪州などでは本来の力を発揮できる ・成長力もあるのでGⅠ8勝を何とか目指したい |
| ウィルソンテソーロ | 銀 | 牡 | ★★★★☆ | ・この年の日本のダート馬ではトップクラスの性能 ・成長型が晩成なのでダート3冠は厳しいが、成長力持続で活躍期間が長いので金殿堂入りも濃厚 ・脚質自在なのは強み |
| ジャスティンパレス | 銀 | 牡 | ★★★★☆ | ・スピードは世代上位のB70で、成長型が普通遅・持続 ・サブパラの優秀さは金札級 ・課題だったパワーもC+まで強化され、成長力も付いたことから金殿堂入りもかなり濃厚になった |
| スタニングローズ | 銀 | 牝 | ★★★★☆ | ・スピードB70、成長型が普通鍋底・ありと、能力&成長力ともに高い ・スターズオンアースの下位互換と言った感じは否めないが、レースを使い分けすることで金殿堂入りも十分可能 ・パワーDが明確な弱点なので、そこは鍛えてあげたい |
| セリフォス | 銀 | 牡 | ★★★★☆ | ・スピードC+69、成長力が早熟+持続のマイル距離を得意とする銀札牡馬 ・スプリントも視野に入れつつ海外を含めてGⅠ8勝を狙いたいが、精神Eが足かせになる。成長力はあるので精神力は特訓でカバーしたい。 |
| ハピ | 無 | 牡 | ★★★★☆ | ・無印ながら同世代のダート馬の中では能力上位で、成長力もあるので活躍期間が長めなのもよい ・ただし、非根幹距離持ちなのでダート3冠では2000mが鬼門になる |
| ジオグリフ | 銀 | 牡 | ★★★★☆ | ・2歳時は活躍するが、サブパラ低くムラがある ・ただし成長力持続なのでイクイノックスなど強豪がいない路線で鍛えて何とかGⅠ8勝を目指したい |
| キングズソード | 銀 | 牡 | ★★★☆☆ | ・ダート3冠有力候補 ・ただし、成長力遅めなので3歳春が正念場 |
| イクイノックス | 虹 | 牡 | ★★★☆☆ | ・同世代世界トップのスピードA+76を誇る虹札牡馬 ・固有特性「黒白を分かつ閃光」持ち ・パワーに若干不安があるが欧州でもトップクラスの実力を発揮できる |
| ドウデュース | 虹 | 牡 | ★★★☆☆ | ・スピードA74のマイル~クラシック距離を得意とする虹札牡馬 ・固有特性「逆襲の末脚」持ち ・能力は同世代最上位で、成長力が持続なので金殿堂入りは余裕 ・ただし、国内にはイクイノックスがいるので海外に活路を見出すのが吉 |
海外のおすすめ幼駒について
ここからは、お守り集め向きのおすすめ幼駒ではなく、海外競馬場でのライバルとなりうる同世代の主な1歳幼駒たちを紹介しています。
海外の幼駒は、海外牧場を開設すれば庭先取引で入手可能になります。
海外牧場の開設条件
米国おすすめ幼駒
| 馬 | 札 | 性別 | SP | サブ 合計 |
成長型 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エピセンター | 金 | 牡 | 72 | 70 | 普早(普) | ダ1700~2300m |
| アップトゥザマーク | 金 | 牡 | 71 | 77 | 普遅(普) | 芝1600~2400m |
| ガナイト | 銀 | 牡 | 71 | 77 | 普早(持) | ダ1100~1500m |
| ジャッククリストファー | 金 | 牡 | 71 | 50 | 普早(有) | ダ1200~1600m |
| ホワイトアバリオ | 金 | 牡 | 71 | 58 | 普遅(普) | ダ1500~2100m |
| イディオマティック | 金 | 牝 | 70 | 77 | 普遅(有) | ダ1700~2100m |
| ネスト | 金 | 牝 | 70 | 76 | 普早(普) | ダ1600~2400m |
ガナイトは、銀札馬ながらサブパラ性能は虹札級で成長力持続と、自己所有するなら文句なしにおすすめの一頭。
欧州おすすめ幼駒
| 馬 | 札 | 性別 | SP | サブ 合計 |
成長型 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インスパイラル | 金 | 牝 | 72 | 78 | 普早(有) | 芝1400~2000m |
| ヴァデニ | 金 | 牡 | 72 | 84 | 普早(無) | 芝1800~2600m |
| ウエストオーバー | 金 | 牡 | 72 | 70 | 普早(有) | 芝2000~2600m |
| デザートクラウン | 金 | 牡 | 72 | 69 | 普早(普) | 芝2000~2600m |
| モダンゲームズ | 金 | 牡 | 72 | 68 | 普早(有) | 芝1400~2000m |
| エミリーアップジョン | 銀 | 牝 | 70 | 70 | 普早(有) | 芝1900~2500m |
| コロエバス | 金 | 牡 | 70 | 60 | 普早(普) | 芝1500~1700m |
| チューズデー | 金 | 牝 | 70 | 84 | 普早(普) | 芝1600~2400m |
| ネーションズプライド | 銀 | 牡 | 70 | 67 | 普早(有) | 芝1900~2500m |
| ファクターシュヴァリエ | 銀 | 牡 | 70 | 66 | 普遅(有) | 芝1500~1900m |
| ルクセンブルク | 銀 | 牡 | 70 | 77 | 普早(有) | 芝1600~2400m |
| ジュンコ | 銀 | 牡 | 68 | 74 | 普遅(持) | 芝1800~2600m |
エミリーアップジョン、ルクセンブルクは、ともに銀札馬ながら、成長力もありサブパラも金札級で脚質自在なので、安定して活躍するため自己所有におすすめ。
2020年に入手すべきおすすめ繁殖牝馬
以下に2020年に入手できるおすすめの繁殖牝馬を紹介しています。
国内おすすめ繁殖牝馬
| 馬 | 札 | 年齢 | 芝ダ | 距離 | 因子 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロードクロサイト | 虹 | 10 | △◎ | 1200~1400m | |
| アルビアーノ | 銅 | 7 | ◎○ | 1200~1800m | 疾風 |
| ウェイヴェルアベニュー | 銀 | 7 | ×◎ | 1100~1500m | 瞬発 稲妻 |
| ジーナフォンテン | 銅 | 7 | △◎ | 1600~2200m | 疾風 |
| ジェイウォーク | 金 | 7 | ×◎ | 1300~1700m | パワ 疾風 |
| ストレイトガール | 銀 | 7 | ◎× | 1200~1600m | スピ 稲妻 |
| スマートレイアー | 銀 | 7 | ◎× | 1400~2400m | 真稲妻 |
| チェッキーノ | 銀 | 7 | ◎× | 1600~2400m | 稲妻 |
| ミッキークイーン | 銀 | 7 | ◎× | 1600~2400m | 瞬発 稲妻 |
| ヤンキーローズ | 金 | 7 | ◎× | 1100~2100m | 柔軟 稲妻 |
| リアアントニア | 銅 | 7 | ×◎ | 1400~2200m | 稲妻 |
| アグネスワルツ | 緑 | 6 | ◎× | 1600~2400m | 疾風 |
| アサヒライジング | 虹 | 6 | ◎× | 1600~2400m | スピ 疾風 |
| アロマティコ | 銀 | 6 | ◎× | 1600~2400m | 稲妻 |
| イルミナント | 銅 | 6 | ◎△ | 1300~1900m | 真疾風 |
| ウィーミスフランキー | 銅 | 6 | ×◎ | 1400~1800m | 稲妻 |
| エノラ | 銀 | 6 | ◎× | 2000~2400m | 瞬発 稲妻 |
| オースミコスモ | 緑 | 6 | ◎× | 1600~1800m | 真疾風 |
| オースミハルカ | 銅 | 6 | ◎× | 1600~2200m | 根性 疾風 |
| コンテスティッド | 銅 | 6 | ×◎ | 1200~1600m | 疾風 |
| サマリーズ | 銅 | 6 | ×◎ | 1000~1600m | 疾風 |
| シーイズトウショウ | 銅 | 6 | ◎× | 1100~1700m | 疾風 |
| シーズアタイガー | 銅 | 6 | ×◎ | 1400~2200m | スピ 疾風 |
| ジンジャーパンチ | 金 | 6 | ×◎ | 1700~2100m | パワ 疾風 |
| スウィートリーズン | 銅 | 6 | ×◎ | 1100~1700m | パワ 稲妻 |
| スタセリタ | 銀 | 6 | ◎× | 1700~2300m | スピ 真疾風 |
| ステファニーズキトゥン | 銀 | 6 | ◎× | 1700~2300m | パワ 稲妻 |
| セレスタ | 銅 | 6 | ◎◎ | 1000~1600m | 疾風 |
| ターフドンナ | 銅 | 6 | ◎× | 1800~2400m | 真疾風 |
| ダストアンドダイヤモンズ | 虹 | 6 | ×◎ | 1200~1400m | 疾風 |
| ディアデラノビア | 銅 | 6 | ◎△ | 1400~2200m | 稲妻 |
| テイエムプリキュア | 6 | ◎× | 1300~2500m | スピ 真疾風 | |
| ドナブリーニ | 虹 | 6 | ◎× | 1000~1400m | スピ 疾風 |
| ドバイマジェスティ | 金 | 6 | ×◎ | 1000~1500m | スピ 真疾風 |
| パーシステントリー | 銀 | 6 | ×◎ | 1600~2000m | 稲妻 |
| ハープスター | 銀 | 6 | ◎× | 1600~2400m | 瞬発 稲妻 |
| ハイドレンジア | 銀 | 6 | ◎× | 1400~1800m | 疾風 |
| フィンレイズラッキーチャーム | 銅 | 6 | ×◎ | 1200~1400m | 疾風 |
| フォーエバーマーク | 緑 | 6 | ◎× | 1000~1400m | 疾風 |
| フォースタークルック | 銀 | 6 | ◎× | 1500~2100m | 稲妻 |
| プラウドスペル | 銀 | 6 | ×◎ | 1400~2200m | 稲妻 |
| プリンセスオブシルマー | 金 | 6 | ×◎ | 1600~2000m | パワ 稲妻 |
| ベッラレイア | 銀 | 6 | ◎× | 1600~2400m | 瞬発 稲妻 |
| ホームカミングクイーン | 銀 | 6 | ◎× | 1500~1700m | 疾風 |
| メイショウベルーガ | 銅 | 6 | ◎△ | 1800~2400m | 瞬発 真稲妻 |
| メイショウマンボ | 金 | 6 | ◎× | 1400~2400m | 瞬発 稲妻 |
| メーデイア | 銅 | 6 | ×◎ | 1600~2000m | 疾風 |
| モアザンセイクリッド | 銀 | 6 | ◎× | 1800~3200m | 真疾風 |
| ラヴェリータ | 銀 | 6 | ×◎ | 1400~2200m | パワ 疾風 |
| レーヴディソール | 銀 | 6 | ◎× | 1500~1900m | 瞬発 真稲妻 |
| レディジョアン | 銀 | 6 | ×◎ | 1300~2100m | 疾風 |
米国おすすめ繁殖牝馬
米国の繁殖牝馬は、米国牧場を開設すれば庭先取引で入手可能になります。
| 馬 | 札 | 年齢 | 芝ダ | 距離 | 因子 |
|---|---|---|---|---|---|
| アントノエ | 銅 | 8 | ◎× | 1500~1900m | 稲妻 |
| ビホルダー | 虹 | 8 | ×◎ | 1400~2200m | スピ 疾風 |
| セパレーションオブパワーズ | 銀 | 7 | ×◎ | 1200~1600m | 疾風 |
| ヘヴンリーラヴ | 金 | 7 | ×◎ | 1400~1800m | 疾風 |
欧州おすすめ繁殖牝馬
欧州の繁殖牝馬は、欧州牧場を開設すれば庭先取引で入手可能になります。
| 馬 | 札 | 年齢 | 芝ダ | 距離 | 因子 |
|---|---|---|---|---|---|
| リリーラングトリー | 金 | 8 | ◎× | 1200~1600m | スピ 稲妻 |
| ウィンクス | 虹 | 7 | ◎× | 1200~2200m | 柔軟 稲妻 |
| セブンスヘブン | 銀 | 7 | ◎× | 1800~2600m | 稲妻 |
| トレヴ | 虹 | 7 | ◎× | 1700~2500m | スピ 稲妻 |
2020年おすすめ幼駒セールの馬
| 馬 | 札 | 性別 | SP | サブ 合計 |
成長型 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベラジオオペラ | 銀 | 牡 | 69 | 63 | 普早(持) | 芝1800~2400m | デルマソトガケ | 銀 | 牡 | 69 | 65 | 早熟(普) | ダ1600~2000m |
| ドゥラエレーデ | 銀 | 牡 | 67 | 62 | 普早(普) | 芝ダ1600~2200m |
ベラジオオペラは、スピードC+69、成長型が普通早い・持続持続の銀札牡馬。国内同世代の中ではスピード上位。クラシック時期から活躍可能でGⅠ8勝以上できる可能性が高い。落札価格5億円程度。
デルマソトガケは、国内同世代ではダート3冠の最有力候補。海外遠征にも強い。ただし成長型が早熟・普通なので3歳夏までにどれだけGⅠを勝てるかがポイント。落札価格は4億5000万円ほど。
ドゥラエレーデは、成長力が普通のためGⅠ8勝は厳しいが、お守りを使わずに入手できるので資金に余裕があれば購入しよう。落札価格はそれぞれ3億5000万円ほど。
2020年おすすめ繁殖牝馬セール
特になし
2020年おすすめ海外セリ
特になし
マッドクールは、スピードC+68の短距離馬。成長型は普通遅い・普通。
2020年おすすめ年度末馬
特になし
輸入繁殖牝馬の金札イリデッサは、パワー因子持ち、仔出し6の繁殖牝馬。
ウイニングポスト10 2026 おすすめ記事リスト
ウイニングポスト10 2026基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 2026新要素 | セーブデータ引継ぎと特典 |
| 体験版の引き継ぎ方法 | 取り返しのつかない要素 |
ウイニングポスト10 2026攻略情報
序盤攻略
| 序盤攻略|1年目攻略 | おすすめ初期譲渡馬 |
結婚
| 結婚相手 | 子孫|子どもの進路 |
牧場・クラブ
| 海外牧場の開設条件 | クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
お守り
| お守り入手方法 |
人物情報
| 牧場長 | 秘書 |
| 知人・結婚相手 |
ウイニングポスト10 2026 年度別おすすめ馬
| 年度別おすすめ馬 | |
|---|---|
| おすすめ競争馬・繁殖牝馬一覧 | |
| おすすめ虹札馬 | |
| 68年~70年 | |
| 68年おすすめ馬 | 69年おすすめ馬 |
| 70年おすすめ馬 | |
| 71年~80年 | |
| 71年おすすめ馬 | 72年おすすめ馬 |
| 73年おすすめ馬 | 74年おすすめ馬 |
| 75年おすすめ馬 | 76年おすすめ馬 |
| 77年おすすめ馬 | 78年おすすめ馬 |
| 79年おすすめ馬 | 80年おすすめ馬 |
| 81年~90年 | |
| 81年おすすめ馬 | 82年おすすめ馬 |
| 83年おすすめ馬 | 84年おすすめ馬 |
| 85年おすすめ馬 | 86年おすすめ馬 |
| 87年おすすめ馬 | 88年おすすめ馬 |
| 89年おすすめ馬 | 90年おすすめ馬 |
| 91年~00年 | |
| 91年おすすめ馬 | 92年おすすめ馬 |
| 93年おすすめ馬 | 94年おすすめ馬 |
| 95年おすすめ馬 | 96年おすすめ馬 |
| 97年おすすめ馬 | 98年おすすめ馬 |
| 99年おすすめ馬 | 00年おすすめ馬 |
| 01年~10年 | |
| 01年おすすめ馬 | 02年おすすめ馬 |
| 03年おすすめ馬 | 04年おすすめ馬 |
| 05年おすすめ馬 | 06年おすすめ馬 |
| 07年おすすめ馬 | 08年おすすめ馬 |
| 09年おすすめ馬 | 10年おすすめ馬 |
| 11年~20年 | |
| 11年おすすめ馬 | 12年おすすめ馬 |
| 13年おすすめ馬 | 14年おすすめ馬 |
| 15年おすすめ馬 | 16年おすすめ馬 |
| 17年おすすめ馬 | 18年おすすめ馬 |
| 19年おすすめ馬 | 20年おすすめ馬 |
| 21年~ | |
| 21年おすすめ馬 | 22年おすすめ馬 |
| 23年おすすめ馬 | |
| スーパースターホース一覧 | |
ウイニングポスト10 2026 実在馬一覧
| 年度別実在馬 | |
|---|---|
| ~70年生まれ | |
| 1967年生まれ馬 | 1968年生まれ馬 |
| 1969年生まれ馬 | 1970年生まれ馬 |
| 71年~80年生まれ | |
| 1971年生まれ馬 | 1972年生まれ馬 |
| 1973年生まれ馬 | 1974年生まれ馬 |
| 1975年生まれ馬 | 1976年生まれ馬 |
| 1977年生まれ馬 | 1978年生まれ馬 |
| 1979年生まれ馬 | 1980年生まれ馬 |
| 81年~90年生まれ | |
| 1981年生まれ馬 | 1982年生まれ馬 |
| 1983年生まれ馬 | 1984年生まれ馬 |
| 1985年生まれ馬 | 1986年生まれ馬 |
| 1987年生まれ馬 | 1988年生まれ馬 |
| 1989年生まれ馬 | 1990年生まれ馬 |
| 91年~00年生まれ | |
| 1991年生まれ馬 | 1992年生まれ馬 |
| 1993年生まれ馬 | 1994年生まれ馬 |
| 1995年生まれ馬 | 1996年生まれ馬 |
| 1997年生まれ馬 | 1998年生まれ馬 |
| 1999年生まれ馬 | 2000年生まれ馬 |
| 01年~10年生まれ | |
| 2001年生まれ馬 | 2002年生まれ馬 |
| 2003年生まれ馬 | 2004年生まれ馬 |
| 2005年生まれ馬 | 2006年生まれ馬 |
| 2007年生まれ馬 | 2008年生まれ馬 |
| 2009年生まれ馬 | 2010年生まれ馬 |
| 11年~20年生まれ | |
| 2011年生まれ馬 | 2012年生まれ馬 |
| 2013年生まれ馬 | 2014年生まれ馬 |
| 2015年生まれ馬 | 2016年生まれ馬 |
| 2017年生まれ馬 | 2018年生まれ馬 |
| 2019年生まれ馬 | 2020年生まれ馬 |
| 21年~生まれ | |
| 2021年生まれ馬 | 2022年生まれ馬 |

