目次
成長タイプ
成長タイプ | プロ野球人生編 | 憧れ現役選手編 オリジナル選手編 |
---|---|---|
早熟2 | - | - |
早熟1 | - | - |
早め2 | ||
早め1 | 高卒ドラフト1~2位 | 成長タイプ:超早熟 |
普通早2 | 高卒ドラフト3~4位 大卒ドラフト1~2位 |
成長タイプ:早熟 |
普通早1 | 高卒ドラフト5~6位 大卒ドラフト3~4位 社会人ドラフト1~2位 |
- |
普通 | 大卒ドラフト5~6位 社会人ドラフト3~4位 |
成長タイプ:普通 |
普通遅1 | 社会人ドラフト5~6位 | - |
普通遅2 | - | 成長タイプ:晩成 |
遅め1 | - | 成長タイプ:超晩成 |
遅め2 | - | - |
晩成1 | - | - |
晩成2 | - | - |
年齢別の衰退時期の目安
- 早熟2:21歳
- 普通:31歳
- 晩成2:41歳
成長タイプにより、以上の年齢に達すると能力が低下していくので目安にしよう。
マイライフには成長タイプを晩成化させる「尻尾アイテム」が存在するので、それを使えば長い期間に渡って選手を成長させ続けることができる。
サクセスで作った選手でマイライフをプレイする場合、成長タイプは「超晩成」にするのがおすすめ。
初期能力
投手
能力 | 高校卒 | 大学卒 | 社会人 独立リーグ |
---|---|---|---|
球速 | 135 | 136 | 137 |
コントロール | 19 | 23 | 27 |
スタミナ | 19 | 23 | 27 |
変化球 | 2 | 3 | 4 |
最大球種 | 2 | 2 | 2 |
弾道 | 1 | 1 | 1 |
肩力 | 45 | 50 | 55 |
走力 | 35 | 35 | 35 |
守備力 | 30 | 39 | 48 |
捕球 | 25 | 35 | 45 |
野手
能力 | 高校卒 | 大学卒 | 社会人 独立リーグ |
---|---|---|---|
弾道 | 2 | 2 | 2 |
ミート | 19 | 23 | 27 |
パワー | 19 | 23 | 27 |
肩力 | 19 | 20 | 20 |
走力 | 19 | 20 | 20 |
守備力 | 19 | 23 | 27 |
捕球 | 19 | 23 | 27 |
ドラフト順位
投手
能力 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
コントロール | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 |
スタミナ | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 |
変化球 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
野手
能力 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミート | 28 | 22 | 17 | 11 | 6 | 0 |
パワー | 28 | 22 | 17 | 11 | 6 | 0 |
肩力 | 28 | 22 | 17 | 11 | 6 | 0 |
走力 | 28 | 22 | 17 | 11 | 6 | 0 |
守備力 | 28 | 22 | 17 | 11 | 6 | 0 |
捕球 | 28 | 22 | 17 | 11 | 6 | 0 |
アピール&ウィークポイント
おすすめアピールポイント
- 投手:変化球を伸ばすもの
- 先発投手:スタミナを伸ばすもの
- 野手:ミート、パワーを伸ばすもの
- ウィークポイント:これといってない
投手は鋭い変化球を持っていないと活躍は難しいので、変化球を伸ばせるものがおすすめです。
先発投手の場合は、スタミナがなければ長いイニングを投げることができないので、「無類のタフネス」でスタミナを伸ばしてあげると良いでしょう。
野手はとにかく打撃能力が重要になるので、ミートとパワーを伸ばすアピールポイントがおすすめです。
ウィークポイントは能力変化のない「これといってない」を選ぶのがおすすめです。ただし、マイライフでは特殊能力は獲得しやすいので、ウィークポイントを決める際に習得してしまった赤特殊能力は、簡単に消去することができます。なので、プレイに自身がある人は赤特殊能力は無視して、目当ての能力値を伸ばすと良いでしょう。
投手
アピールポイント
※表は横にスクロールします
アピールポイント | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 | 特殊能力 | 野手能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
唸る剛速球 | +8 | -15 | ||||
球威のある速球 | +3 | -12 | 重い球 | |||
ノビのある速球 | +3 | -12 | ノビB | |||
抜群の制球力 | +12 | -7 | 低め〇 | |||
針穴を通す正確さ | +21 | -9 | ||||
七色の変化球 | -5 | -9 | +1 | 球種最大+3 | ||
キレのある変化球 | -3 | -9 | +1 | 球種最大+2 キレ〇 |
||
決め球があります | -3 | -9 | +1 | 球種最大+1 | ||
頑丈な体 | +11 | ケガしにくさB | ||||
使い減りしない投手 | +11 | 回復B | ||||
無類のタフネス | +21 | |||||
アイドルばりの甘いマスク | +1 | +5 | +5 | 人気者 | ||
何かを持っている | +1 | +5 | +5 | 勝ち運 | ||
先発もできる | +10 | 先発適正がつく | ||||
中継ぎもできる | +10 | 中継ぎ適正がつく | ||||
抑えもできる | +1 | +10 | -10 | 抑え適正がつく | ||
捕手も守れる | キャッチャーF | 弾道+1 ミート+30 パワー+20 サブポジ:捕手 |
||||
一塁も守れる | 弾道+1 ミート+30 パワー+20 サブポジ:一塁手 |
|||||
二塁も守れる | 弾道+1 ミート+30 パワー+20 サブポジ:二塁手 |
|||||
三塁も守れる | 弾道+1 ミート+30 パワー+20 サブポジ:三塁手 |
|||||
遊撃も守れる | 弾道+1 ミート+30 パワー+20 サブポジ:遊撃手 |
|||||
外野も守れる | 弾道+1 ミート+30 パワー+20 サブポジ:外野手 |
ウィークポイント
※表は横にスクロールします
ウィークポイント | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 | 特殊能力 | 野手能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノミの心臓 | +8 | 対ピンチF | ||||
左打者が苦手 | +8 | 対左打者F | ||||
泣き虫 | +8 | 打たれ強さF | ||||
ノビのない速球 | +3 | ノビF | ||||
クイックができない | +3 | クイックF | ||||
回復がおそい | +8 | 回復F | ||||
失投が多い | +8 | 一発 | ||||
最後のツメが甘い | +4 | +4 | 寸前 | |||
四球が多い | +8 | 四球 | ||||
エンジンのかかりが遅い | +8 | スロースターター | ||||
手をぬく | +8 | 力配分 | ||||
シュート気味の直球 | +3 | シュート回転 | ||||
球質が軽い | +3 | 軽い球 | ||||
サブポジションが苦手 | サブポジ能力低下 | ミート+10 パワー+10 |
||||
これといってないです | 変化なし |
野手
アピールポイント
※表は横にスクロールします
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 | 特殊能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安打製造機 | +11 | -9 | +15 | -9 | -9 | 内野安打〇 | ||
抜群のバットコントロール | +21 | -9 | +5 | -9 | -9 | |||
相手を選ばない対応力 | +11 | +4 | -9 | -9 | 対左投手B | |||
圧倒的なパワー | +1 | -9 | +21 | -9 | +4 | -9 | -9 | |
勝負強い打撃 | +1 | +11 | +4 | -9 | -9 | チャンスB | ||
抜群の打撃センス | +1 | +11 | +15 | -9 | -9 | -19 | -19 | |
50m5秒台の俊足 | -10 | +31 | -10 | 走塁B | ||||
最高のスタートダッシュ | -10 | +31 | -10 | 盗塁B | ||||
鉄壁の守り | -1 | -9 | -9 | +5 | +5 | +21 | +5 | |
地味だが堅実な守備 | -1 | -9 | -9 | +5 | +5 | +5 | +21 | |
正確な送球 | -1 | -9 | -9 | +5 | +25 | +4 | +4 | 送球B |
アイドルばりの甘いマスク | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 人気者 | |
捕手も守れる | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | サブポジ:捕手 キャッチャーF |
||
一塁も守れる | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | サブポジ:一塁手 | ||
二塁も守れる | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | サブポジ:二塁手 | ||
三塁も守れる | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | サブポジ:三塁手 | ||
遊撃も守れる | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | サブポジ:遊撃手 | ||
外野も守れる | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | サブポジ:外野 | ||
これといってないです | 変化なし |
ウィークポイント
※表は横にスクロールします
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 | 特殊能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンスに弱い | +5 | チャンスF | ||||||
左投手が苦手 | +5 | 対左投手F | ||||||
盗塁がヘタ | +5 | 盗塁F | ||||||
ベースランニングが苦手 | +5 | 走塁F | ||||||
送球が不安定 | +5 | 送球F | ||||||
追い込まれるとリキむ | +5 | 三振 | ||||||
プレッシャーに弱い | +5 | エラー | ||||||
サブポジションが苦手 | +5 | +5 | サブポジ能力低下 | |||||
これといってないです | 変化なし |
マイライフ彼女攻略 | ||
---|---|---|
マイライフ彼女一覧 |
||
隠岐志保 |
加賀美秋穂 |
佐倉愛 |
今野早矢 |
華形居織 |
御影きずな |
八代麻耶 |
平岡あやめ |
マイライフ攻略 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | |
成長タイプ変化 | 金特の入手方法 |
二刀流のやり方 | 施設一覧 |
特殊能力ファイル | アイテム一覧 |
選手の初期能力 |
パワプロ2024-2025 おすすめ記事リスト
最新攻略情報
最新攻略情報 | |
---|---|
新要素 |
マイライフ攻略
マイライフ攻略 | |
---|---|
マイライフ攻略のコツ | マイライフ最強二刀流選手育成論 |
成長タイプ変化 | 金特の入手方法 |
二刀流のやり方 | 施設一覧 |
特殊能力ファイル | アイテム一覧 |
選手の初期能力 |
マイライフ彼女攻略
マイライフ彼女攻略 | ||
---|---|---|
マイライフ彼女一覧 | ||
隠岐志保 |
加賀美秋穂 |
佐倉愛 |
今野早矢 |
華形居織 |
御影きずな |
八代麻耶 |
平岡あやめ |
奥居秀明(バグ) |
栄冠ナイン攻略
栄冠育成 | |
---|---|
栄冠ナイン序盤攻略(強豪校にするコツ) | |
投手育成理論 | 野手育成理論 |
栄冠攻略 | |
練習アイコン | おすすめ性格 |
新入生スカウト | 隠しマス・イベント |
特殊能力 | おすすめ戦術・伝令 |
おすすめ卒業後進路 | ボランティア |
戦力について | おすすめマネージャー |
転生OB選手
都道府県別 転生OB選手 | |||
---|---|---|---|
都道府県別 転生OB選手 | |||
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 |
秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 |
石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
滋賀 | 京都 | 大坂 | 兵庫 |
奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 |
宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
パワフェス攻略
パワフェス攻略 | |
---|---|
パワフェス攻略のコツ | 隠しキャラ |
タッグコンボ | おすすめマネージャー |
対戦チーム | 試練の洞窟 |
盗んでナンボ! | コナミコマンドで仲間にできるキャラ |
2周目ショートカットルート開放のやり方 | 隠しボスの出現条件 |
おすすめタッグコンボ |
選手・マネージャー | |
---|---|
選手一覧 | マネージャー一覧 |
コラボキャラ | |
---|---|
ピラミッドヘッド |
データベース
データベース | |
---|---|
青特・赤特一覧 | 金特一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
総合・雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ不具合報告掲示板 |