
おすすめ記事!
目次
アドルのスキル一覧
下表は左右にスクロール可
| スキル名 | SP | POW | STR | BRK | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | |||||
| レイドスラッシュ | 25 | 110 | 0.9 | 0.3 | - |
| 初期 | |||||
| アサルトレイド | 30 | 155 | 発動時無敵 | ||
| レイドスラッシュ熟練度100% | |||||
| 星方陣 | 70 | 495 | 発動時無敵 | ||
| アサルトレイド熟練度100%、レベル83以上 | |||||
| フォールエッジ | 40 | 245 | 1.7 | 1.5 | 叩きつけ |
| レリーズ・ライン深度1スポット解放 | |||||
| フォールブレイズ | 45 | 255 | 叩きつけ 燃焼 |
||
| フォールエッジ熟練度100% | |||||
| オーラエッジ | 20 | 115 | 0.9 | 0.5 | 吹き飛ばし |
| レリーズ・ライン深度2スポット解放 | |||||
| ライトニングセイバー | 40 | 225 | 吹き飛ばし | ||
| オーラエッジ熟練度100% | |||||
| ヒートウェイブ | 60 | 210 | 燃焼 | ||
| オーラエッジ熟練度100%、レベル55以上 | |||||
| ライズスラッシュ | 15 | 100 | 0.8 | 0.3 | 打ち上げ |
| レリーズ・ライン深度3スポット解放 | |||||
| ブレイブライズ | 20 | 125 | 打ち上げ 燃焼 |
||
| ライズスラッシュ熟練度100% | |||||
| ソードラッシュ | 30 | 195 | 1.7 | 0.5 | - |
| レリーズ・ライン深度4スポット解放 | |||||
| クイックピアス | 25 | 195 | 1.5 | 0.9 | - |
| レリーズ・ライン深度5スポット解放 | |||||
| ヘヴィスラスト | 40 | 230 | 2.2 | 2.0 | 吹き飛ばし 発動時無敵 |
| レリーズ・ライン深度7スポット解放 | |||||
| クアトロブレイド | 35 | 180 | - | ||
| フレアランサー | 45 | 200 | 燃焼 吹き飛ばし |
||
| バーニングダンス | 55 | 420 | 燃焼 叩きつけ |
||
| フレイムショット | 25 | 75 | 燃焼 | ||
カージャのスキル一覧
下表は左右にスクロール可
| スキル名 | SP | POW | STR | BRK | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | |||||
| クラッシュ | 30 | 215 | 0.9 | 2.5 | 叩きつけ |
| 初期 | |||||
| ウォーターボルト | 20 | 80 | 0.7 | 0.2 | - |
| 初期 | |||||
| ヘイルショット | 30 | 115 | 凍傷 | ||
| ウォーターボルト熟練度100% | |||||
| アクアバースト | 45 | 190 | 吹き飛ばし | ||
| ウォーターボルト熟練度100%、レベル56以上 | |||||
| フロストインパクト | 40 | 290 | 凍傷 叩きつけ |
||
| クラッシュ熟練度100% | |||||
| フリップアクス | 25 | 85 | 0.8 | 1.0 | 打ち上げ |
| レリーズ・ライン深度1スポット解放 | |||||
| コールドピラー | 30 | 150 | 打ち上げ 凍傷 |
||
| フリップアクス熟練度100% | |||||
| ハウリング | 30 | 125 | 1.0 | 0.3 | 吹き飛ばし |
| レリーズ・ライン深度2スポット解放 | |||||
| ブーメランアクス | 16 | 135 | 1.2 | 0.3 | 引き寄せ |
| レリーズ・ライン深度3スポット解放 | |||||
| シールドバッシュ | 35 | 145 | 1.0 | 0.9 | ジャストガード |
| レリーズ・ライン深度4スポット解放 | |||||
| ワールタイド | 45 | 180 | 1.7 | 0.2 | 引き寄せ |
| レリーズ・ライン深度5スポット解放 | |||||
| ストームスラッシュ | 35 | 210 | 1.5 | 1.1 | 吹き飛ばし |
| レリーズ・ライン深度6スポット解放 | |||||
| ベルセルクレイジ | 50 | 305 | 2.5 | 1.1 | 叩きつけ |
| アイシクルピラー | 35 | 185 | 打ち上げ 凍傷 |
||
| アクアスライド | 25 | 135 | 発動時無敵 | ||
| ガーディアンズロア | 55 | 240 | ジャストガード 吹き飛ばし |
||
| ストームクラッシュ | 35 | 110 | 吹き飛ばし | ||
| ブリザードアクス | 45 | 90 | 凍傷 引き寄せ |
||
| フローズンスロー | 30 | 220 | 引き寄せ 凍傷 |
||
コンビスキル一覧
下表は左右にスクロール可
| スキル名 | SP | POW | 特性 | 習得条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | - | - | - | - | - - |
| 初期 | |||||
| ダブルスマッシャー | 100 | 310 | 1.3 | 3.5 | 叩きつけ - |
| 第1部:アムドバイツァー戦開始時 | |||||
| クロスエッジ | 80 | 285 | 2.5 | 0.5 | 打ち上げ - |
| レリーズ・ライン深度2解放 | |||||
| デュアライトバースト | 90 | 220 | 2.0 | 0.3 | 引き寄せ - |
| レリーズ・ライン深度3解放 | |||||
| ブレイザルクロス | 110 | 380 | 2.8 | 2.0 | 吹き飛ばし - |
| レリーズ・ライン深度4解放 | |||||
| ツインヴォルテクス | 140 | 2260 | 2.3 | 0.3 | 引き寄せ 打ち上げ |
| レリーズ・ライン深度5解放 | |||||
| ニヴルムスペル | 100 | 410 | 2.2 | 3.8 | 凍傷 打ち上げ |
| レリーズ・ライン深度6解放 | |||||
| ハールの断罪 | 120 | 350 | 3.3 | 1.0 | 燃焼 打ち上げ 叩きつけ |
| レリーズ・ライン深度7解放 | |||||
| 氷炎舞双破斬 | 190 | 440 | 3.7 | 1.3 | 発動時無敵 吹き飛ばし 引き寄せ |
| レリーズ・ライン深度8解放 | |||||
| ゼナストライカー | 110 | 325 | 2.0 | 2.5 | 吹き飛ばし 凍傷 燃焼 |
| レリーズ・ライン深度9解放 | |||||
| ラグナ・ディザスター | 200 | 575 | 5.0 | 1.5 | 凍傷 燃焼 |
| レリーズ・ライン深度10解放 | |||||
イース10 おすすめ記事リスト
![]() トップページに戻る |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 操作方法とアクションまとめ | |
| 事前情報 | |
| 声優一覧 | アップグレードはできる? PS4→PS5移行 |
| エディションごとの違いまとめ | DLCまとめ |
| 店舗特典まとめ | 前作を未プレイでも遊べる? |
| クロスセーブはできる? | クリア時間とボリューム |
ストーリー攻略
| ストーリー攻略 | |
|---|---|
| カルナック | 盾の兄弟 |
| 光の射す方へ | 白い闇 |
| 反撃の狼煙 | 天空の鏡 |
| フルーメン大海戦 | リラ |
| 開闢の海 | 北人の失楽園 (イース・ノーディクス) |
クエスト攻略
| クエスト攻略 | |
|---|---|
| クエスト一覧 | |
| 船出の準備 | 流された物資 |
| サンドラス号の整備 | 古びた地図 |
| 大切な商品 | イルカの群れの調査 |
マップ攻略
| マップ攻略 | |
|---|---|
| カルナック海域 | オズミッド海域 |
お役立ち情報
| 初心者攻略 | |
|---|---|
| 序盤の効率的な進め方 | |
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| クリア後要素まとめ | 親密度の上げ方 |
| 船・海上 | |
|---|---|
| 奪還戦 | 航海 |
| 船のおすすめ改造 | |
| レリーズ・ライン | |
|---|---|
| レリーズ・ライン | |
| マナアクション | |
|---|---|
| マナアクション | |
| マナストリング | マナライド |
| マナバースト | マナセンス |
スキル
| スキル | |
|---|---|
| スキル一覧 | |
| 釣り | |
|---|---|
| 釣り | |
キャラクター
| キャラクター | |
|---|---|
| キャラクター一覧 |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |


