
ライフル一覧
武器 | 弾薬 | ||
---|---|---|---|
PHYS | ENGY | EM | |
AA-99 | 11MM | ||
23 | - | - | |
DESPONDENT ASSASSIN | 9×39MM | ||
47 | - | - | |
ECLIPTIC PISTOL | 11MM XPL | ||
35 | - | - | |
HEAD RANGER | .50 | ||
51 | - | - | |
SPEECHLESS FIRE | 9×39MM | ||
45 | - | - | |
THE BUZZCUT | 7.77MM | ||
5 | - | - | |
オールドアース・アサルトライフル | 7.62MM | ||
20 | - | - | |
オールドアース・ハンティングライフル | 9×39MM | ||
41 | - | - | |
グレンデル | 7.77MM | ||
4 | - | - | |
コダマ | 7.77MM | ||
18 | - | - | |
トゥームストーン | 11MM | ||
26 | - | - | |
ドラムビート | 11MM | ||
11 | - | - | |
ハードターゲット | .50 | ||
158 | - | - | |
ベーオウルフ | 7.77MM | ||
49 | - | - | |
マグシアー | 0.50MI | ||
14 | - | - | |
マグスナイパー | 6.5MM MI | ||
304 | - | - | |
マグパルス | 6.5MM | ||
97 | - | - | |
メイルストロム | 6.5MM | ||
5 | - | - | |
ローギバー | .50 | ||
42 | - | - |
スターフィールド おすすめ記事リスト
おすすめ人気記事 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |