
ショットガン一覧
武器 | 弾薬 | ||
---|---|---|---|
PHYS | ENGY | EM | |
BOOM BOOM | ケースレス | ||
68 | - | - | |
RAPIDSHOT | 15×25 CLL | ||
135 | - | - | |
オールドアース・ショットガン | 12ゲージ弾 | ||
100 | - | - | |
コーチマン | ケースレス | ||
71 | - | - | |
ショッティ | ケースレス | ||
68 | - | - | |
パシファイア | 15×25 CLL | ||
81 | - | - | |
ブリーチ | 15×25 CLL | ||
135 | - | - | |
ブルートフォース | 15×25 CLL | ||
106 | - | - |
スターフィールド おすすめ記事リスト
おすすめ人気記事 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |