目次
称号一覧
優秀称号
| 称号 | 獲得方法 |
|---|---|
| FOXHOUND | 【難易度】:EXTREME以上 【プレイ時間】:5時間以内 【セーブ】:25回以内 【コンテニュー】:0回 【危険フェイズ】:0回 【殺傷人数】:0人 【重傷回数】:20回以内 【ダメージ率】:LIFEゲージ5本以内 【ライフ回復剤】:0回 【スペシャルアイテム】:使用しない |
| FOX | 【難易度】:HARD以上 【プレイ時間】:5時間以内 【セーブ】:35回以内 【コンテニュー】:0回 【危険フェイズ】:3回 【殺傷人数】:0人 【ライフ回復剤】:0回 【スペシャルアイテム】:使用しない |
| DOBERMAN | 【難易度】:NORMAL以上 【プレイ時間】:5時間30分以内 【コンテニュー】:0回 【危険フェイズ】:5回 【殺傷人数】:0人 【ライフ回復剤】:0回 【スペシャルアイテム】:使用しない |
| HOUND | 【難易度】:EASY以上 【プレイ時間】:6時間以内 【コンテニュー】:0回 【危険フェイズ】:10回 【殺傷人数】:0人 【ライフ回復剤】:0回 【スペシャルアイテム】:使用しない |
ブービー称号
| 称号 | 獲得方法 |
|---|---|
| CHICKEN | 【難易度】:VERY EASY〜EASY 【プレイ時間】:50時間以上 【セーブ】:100回以上 【コンテニュー】:60回以上 【危険フェイズ】:250回以上 【殺傷人数】:250人以上 【重傷回数】:250回以上 【ダメージ率】:LIFEゲージ30本以上 【ライフ回復剤】:10回以上 |
| MOUSE | 【難易度】:NORMAL 【プレイ時間】:50時間以上 【セーブ】:100回以上 【コンテニュー】:60回以上 【危険フェイズ】:250回以上 【殺傷人数】:250人以上 【重傷回数】:250回以上 【ダメージ率】:LIFEゲージ30本以上 【ライフ回復剤】:10回以上 |
| RABBIT | 【難易度】:HARD 【プレイ時間】:50時間以上 【セーブ】:100回以上 【コンテニュー】:60回以上 【危険フェイズ】:250回以上 【殺傷人数】:250人以上 【重傷回数】:250回以上 【ダメージ率】:LIFEゲージ30本以上 【ライフ回復剤】:10回以上 |
| OSTRICH | 【難易度】:EXTREME以上 【プレイ時間】:50時間以上 【セーブ】:100回以上 【コンテニュー】:60回以上 【危険フェイズ】:250回以上 【殺傷人数】:250人以上 【重傷回数】:250回以上 【ダメージ率】:LIFEゲージ30本以上 【ライフ回復剤】:10回以上 |
特殊称号
| 称号 | 獲得方法 |
|---|---|
| KEROTAN | 【全ての難易度】 ケロタン全64匹を撃ってクリア(ステルス迷彩入手) |
| TSUCHINOKO | 【全ての難易度】 ツチノコを生け捕りにしてクリア(無限フェイスペイント入手) |
| CAMELEON | 【全ての難易度】 ノーアラートでクリア(ステルス迷彩入手) |
| MARKHOR | 【全ての難易度】 全種類の動植物を取得してクリア(EZ GUN入手) |
| PIGEON | 【全ての難易度】 ノーキルでクリア |
| FLYING SQURREL | 【VERY EASY〜EASY限定】 重傷数20回以下でクリア |
| BAT | 【NORMAL限定】 重傷数20回以下でクリア |
| FLYING FOX | 【HARD限定】 重傷数20回以下でクリア |
| NIGHT OWL | 【EXTREME限定】 重傷数20回以下でクリア |
| SWALLOW | 【VERY EASY〜EASY限定】 5時間以内でクリア |
| FALCON | 【NORMAL限定】 5時間以内でクリア |
| HAWK | 【HARD限定】 5時間以内でクリア |
| EAGLE | 【EXTREME限定】 5時間以内でクリア |
| PIG | 【VERY EASY〜EASY限定】 食事250回以上でクリア |
| ELEPHANT | 【NORMAL限定】 食事250回以上でクリア |
| MAMMOTH | 【HARD限定】 食事250回以上でクリア |
| WHALE | 【EXTREME限定】 食事250回以上でクリア |
| COW | 【E-EXTREME以外】 危険フェイズ250回以上でクリア |
| PIRANHA | 【VERY EASY〜EASY限定】 殺傷人数250人以上でクリア |
| SHARK | 【NORMAL限定】 殺傷人数250人以上でクリア |
| JAWS | 【HARD限定】 殺傷人数250人以上でクリア |
| ORCA | 【EXTREME限定】 殺傷人数250人以上でクリア |
| MONGOOSE | 【VERY EASY〜EASY限定】 重傷数250回以上でクリア |
| HYENA | 【VERY EASY〜EASY限定】 重傷数250回以上でクリア |
| HYENA | 【NORMAL限定】 重傷数250回以上でクリア |
| TASMANIAN DEVIL | 【EXTREME限定】 重傷数250回以上でクリア |
| KOALA | 【VERY EASY〜EASY限定】 50時間以上のプレイでクリア |
| CAPYBARA | 【NORMAL限定】 50時間以上のプレイでクリア |
| SLOTH | 【HARD限定】 50時間以上のプレイでクリア |
| GIANT PANDA | 【EXTREME限定】 50時間以上のプレイでクリア |
| CAT | 【VERY EASY〜EASY限定】 セーブ数100回以上でクリア |
| DEER | 【NORMAL限定】 セーブ数100回以上でクリア |
| ZEBRA | 【HARD限定】 セーブ数100回以上でクリア |
| HIPPOPOTAMUS | 【EXTREME限定】 セーブ数100回以上でクリア |
一般称号
| 称号 | 獲得方法 |
|---|---|
| SCORPION | 【コンテニュー回数】:50回以下 【殺傷人数】:100人以下 【発見回数】:20回以下 |
| JAGUAR | 【コンテニュー回数】:50回以下 【殺傷人数】:100人以下 【発見回数】:21回〜50回 |
| IGUANA | 【コンテニュー回数】:50回以下 【殺傷人数】:100人以下 【発見回数】:51回以上 |
| TARANTULA | 【コンテニュー回数】:50回以下 【殺傷人数】:101人以上 【発見回数】:20回以下 |
| PANTHER | 【コンテニュー回数】:50回以下 【殺傷人数】:101人以上 【発見回数】:21〜50回以下 |
| CROCODILE | 【コンテニュー回数】:50回以下 【殺傷人数】:101人以上 【発見回数】:51回以上 |
| CENTIPEDE | 【コンテニュー回数】:51回以上 【殺傷人数】:100人以下 【発見回数】:20回以下 |
| LEOPARD | 【コンテニュー回数】:51回以上 【殺傷人数】:100人以下 【発見回数】:21回〜50回以下 |
| KOMODO DRAGON | 【コンテニュー回数】:51回以上 【殺傷人数】:100人以下 【発見回数】:51回以上 |
| SPIDER | 【コンテニュー回数】:51回以上 【殺傷人数】:101人以上 【発見回数】:20回以下 |
| PUMA | 【コンテニュー回数】:51回以上 【殺傷人数】:101人以上 【発見回数】:21回〜50回以下 |
| ALLIGATOR | 【コンテニュー回数】:51回以上 【殺傷人数】:101人以上 【発見回数】:51回以上 |
メタルギアソリッド3 おすすめ記事リスト
ストーリー攻略
ボス攻略
| ボス攻略 | |
|---|---|
| ボス攻略一覧 | |
| オセロット | ザ・ペイン |
| ザ・フィアー | ジ・エンド |
| ザ・フューリー | ザ・ソロー |
| ヴォルギン | シャゴホッド |
| ザ・ボス | |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| ツチノコの場所と捕獲方法 | ケロタン64匹の場所 |
| クリア後要素と特典 | スタミナキル報酬 |
| ヒーリングラジオの周波数 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| NEW GAME選択肢の違い | 難易度の違い |
| キャラクター&声優一覧 | 称号一覧 |
| CQCの使い方 | トロフィー一覧 |
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 武器一覧 | 装備品一覧 |
| カムフラージュ一覧 | 食糧一覧 |
| 薬草一覧 | 治療品一覧 |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |

