【デジボク2】特殊武器一覧
デジボク地球防衛軍2の特殊武器を種類別に一覧にしてまとめています。武器武器選びの参考にしてください。

特殊武器一覧

<---表は横にスクロールできます--->

武器名 ダメージ 弾数 リロード
(秒)
連射
(発/秒)
射程
(m)
3連グレネードランチャー 3,270 4 2.5 1.0 60
A4武装マルチコプター 3,400 4 12.0 2.0 300
Opx.A1"Alice" 61 75 3.0 5.0 80
Opx.C1"Celia" 192 60 4.0 4.0 100
アーケルスなりきりセット 4,560 5 15.0 1.0 60
アーケルスなりきりセットLv.2 10,200 5 15.0 1.0 60
アサルトパンクビートル 2,100 4 8.0 1.0 300
アサルトビートル 2,100 2 6.0 1.0 190
イズナ 139 110 5.0 10.0 60
イズナ-A 327 100 6.0 10.0 70
ヴィブロハンマー 1,107 1 0.0 1.0 80
ヴィブロハンマーF2 2,415 1 0.0 1.0 85
カタラウヌム 239 140 7.0 20.0 60
カタラウヌム・オラクル 501 140 7.0 20.0 70
かんしゃく玉
グラッジ 1,755 12 4.0 2.0 60
グラッジ・エアカスタム 4,298 12 6.0 3.0 40
サンダーアロー 3,430 7 5.0 1.0 40
ジェドマロース 2,978 1 0.0 0.5 50
スタグクイックビートル 2,775 4 6.0 2.0 200
スタグビートル 1,329 4 6.0 2.0 160
スプラッシャー 2,842 1 5.0 1.0 80
スプラッシャー・チャージカスタム 4,207 1 3.0 1.0 80
ビーコプター 4,884 2 6.0 1.0 400
ビーコプターGreen 7,326 4 8.0 1.0 400
ヘイスティングズ 151 40 1.5 5.0 60
ヘイスティングズ・オラクル 215 40 1.5 5.0 200
ラッキーガール 1,033 10 5.0 1.4 300
ラッキーガール・スーパー 2,311 10 5.0 1.4 300
リニアボウ 1,818 7 5.0 1.0 40
リムペットガン 227 10 2.0 10.0 65
リムペットショット 450 3 2.0 1.0 70
機関砲プラン 20,850 1 12.0 1.0 250
閃光弾アタカマ 2,124 1 10.0 1.0 70
閃光弾アタカマ2号 4,770 1 10.0 1.0 70
速射砲プラン 30,165 1 8.0 1.0 420

その他の武器

武器一覧
連射武器 拡散武器
長射程武器 爆発武器
剛撃武器 誘導武器
近接格闘武器 特殊武器

デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト

デジボク地球防衛軍2 攻略
トップページに戻る