近接格闘武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|
G1アームハウンド | 246 | 8 | 3.0 | 20.0 | 300 |
G2アームハウンド | 452 | 10 | 3.0 | 20.0 | 320 |
バットソード | 403 | 30 | 15.0 | 6.0 | 250 |
フラッシングスピア | 607 | 30 | 5.0 | 10.0 | 45 |
プロフェッショナルグローブ | 3,713 | 4 | 12.0 | 1.0 | 60 |
ベアファング | 3,504 | 8 | 16.0 | 2.0 | 80 |
ホープスピア | 4,000 | 6 | 6.0 | 10.0 | 50 |
ホープスピア(15本所有) | 4,000 | 15 | 15.0 | 10.0 | 70 |
ラッシュスピア | 591 | 100 | 5.0 | 30.0 | 55 |
ルーキーグローブ | 1,688 | 4 | 12.0 | 1.0 | 60 |
レーザーライフル | 1,080 | 8 | 8.0 | 1.0 | 300 |
火縄銃・口型 | 5,430 | 3 | 7.5 | 1.0 | 120 |
使い込まれたベアファング | 1,593 | 8 | 16.0 | 2.0 | 80 |
朱鷹丸 | 4,431 | 1 | 3.5 | 1.0 | 80 |
素手:玄武級 | 555 | 21 | 42.0 | 3.0 | 150 |
素手:朱雀級 | 1,221 | 21 | 42.0 | 3.0 | 150 |
鉄の剣 | 1,261 | 6 | 18.0 | 1.2 | 100 |
銅の剣 | 2,774 | 6 | 18.0 | 1.2 | 100 |
眉月切 | 9,744 | 1 | 3.5 | 1.0 | 80 |
その他の武器
武器一覧 | |
---|---|
連射武器 | 拡散武器 |
長射程武器 | 爆発武器 |
剛撃武器 | 誘導武器 |
近接格闘武器 | 特殊武器 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る