爆発武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|
CC10爆弾 | 8,954 | 1 | 6.0 | 1.0 | 25 |
XSXプラズマランチャー | 5,492 | 3 | 11.0 | 0.3 | 135 |
イクシオン | 225 | 80 | 7.0 | 10.0 | 125 |
イクシオンMX | 319 | 80 | 2.0 | 10.0 | 150 |
キュロスⅡ | 690 | 9 | 4.0 | 1.5 | 200 |
ゴリアス | 2、810 | 3 | 8.5 | 0.5 | 320 |
ゴリアス改 | 5,180 | 4 | 9.0 | 0.5 | 320 |
ジャギリシステム | 245 | 32 | 5.0 | 8.0 | 150 |
スターダストキャノン | 6,210 | 5 | 15.0 | 0.5 | 145 |
スターダストフォール | 13,140 | 4 | 10.0 | 0.5 | 180 |
ストレート・ガイスト | 1,020 | 6 | 2.5 | 1.0 | 300 |
ダレイオスⅠ | 2,120 | 5 | 4.0 | 1.0 | 250 |
プラズマメガランチャー | 3,763 | 5 | 3.0 | 0.6 | 250 |
プラズマランチャー | 819 | 10 | 3.0 | 1.0 | 170 |
ホットフット | 259 | 60 | 9.0 | 6.0 | 100 |
ホットフットScatter | 864 | 40 | 9.0 | 4.0 | 120 |
ボルケーノ | 622 | 24 | 8.0 | 6.0 | 130 |
ボルケーノ・アイガー | 1,268 | 24 | 8.0 | 6.0 | 155 |
軽迫撃砲 | 729 | 12 | 6.0 | 1.2 | 180 |
対空砲 | 2.930 | 12 | 6.0 | 1.2 | 180 |
その他の武器
武器一覧 | |
---|---|
連射武器 | 拡散武器 |
長射程武器 | 爆発武器 |
剛撃武器 | 誘導武器 |
近接格闘武器 | 特殊武器 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る