
長射程武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER | 693 | 18 | 8.0 | 30.0 | 600 |
| MONSTER-S | 689 | 20 | 7.0 | 30.0 | 600 |
| オングストローム | 189 | 40 | 5.5 | 5.0 | 600 |
| オングストロームΦ | 434 | 60 | 6.0 | 6.0 | 600 |
| ガリア重キャノン砲 | 6,955 | 7 | 9.0 | 0.3 | 999 |
| ガリア重キャノン砲32mm | 15,528 | 7 | 9.0 | 0.3 | 999 |
| クローズレーザー | 65 | 150 | 5.0 | 15.0 | 600 |
| チタニアオートキャノン | 1,209 | 17 | 9.0 | 2.0 | 310 |
| チタニアオートキャノンR | 1,307 | 34 | 9.0 | 4.0 | 310 |
| ドゥンケル | 994 | 10 | 4.0 | 1.0 | 680 |
| ドゥンケル後期型 | 1,470 | 10 | 3.0 | 1.5 | 680 |
| ハーキュリーA | 1,250 | 18 | 6.0 | 2.0 | 400 |
| ペネトレーター13 | 1,495 | 20 | 7.0 | 2.0 | 500 |
| ペネトレーター9 | 666 | 20 | 7.0 | 2.0 | 500 |
| ボルトシューター | 807 | 6 | 5.0 | 1.0 | 450 |
| ボルトシューター2 | 1,806 | 6 | 5.0 | 1.0 | 450 |
| ライサンダー | 3,930 | 6 | 12.0 | 0.3 | 999 |
その他の武器
| 武器一覧 | |
|---|---|
| 連射武器 | 拡散武器 |
| 長射程武器 | 爆発武器 |
| 剛撃武器 | 誘導武器 |
| 近接格闘武器 | 特殊武器 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る

![【デジボク2】[22]退避](https://i0.wp.com/al-gest.com/wp-content/uploads/2024/05/デジボク2_アイキャッチ.jpg?fit=300%2C188&ssl=1)