拡散武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|
MXブルーレイピア | 552 | 200 | 20.0 | 20.0 | 30 |
エルダー・レイピア | 252 | 200 | 20.0 | 20.0 | 30 |
キャバトリックス改 | 1,326 | 18 | 3.0 | 1.5 | 110 |
サンダーボウ | 1,080 | 14 | 6.0 | 1.2 | 90 |
サンダーボウR | 1,314 | 22 | 6.0 | 2.5 | 90 |
ジンザベック | 1,024 | 30 | 5.0 | 3.0 | 70 |
ジンザベックS | 1,520 | 30 | 3.0 | 3.0 | 215 |
スパロー | 584 | 40 | 7.0 | 5.0 | 60 |
スパローSRカスタム | 1,392 | 20 | 7.0 | 3.0 | 160 |
デストブラスター | 735 | 10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
デストブラスターU | 1,920 | 10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
ハイロゥビームProto | 7,200 | 13 | 5.0 | 5.0 | 70 |
ハイロゥビームZero | 3,564 | 13 | 5.0 | 5.0 | 55 |
バッファロー | 6,300 | 5 | 6.0 | 0.5 | 70 |
ファランクス | 384 | 200 | 7.0 | 20.0 | 40 |
ファランクスW | 708 | 200 | 7.0 | 20.0 | 40 |
ヘイルスティンガー | 5280 | 2 | 5.0 | 0.5 | 200 |
ヘイルスティンガー・デュオ | 10,560 | 6 | 5.0 | 0.7 | 200 |
モンスーン | 1,485 | 15 | 5.0 | 1.5 | 65 |
モンスーン・サルディ | 3,120 | 15 | 5.0 | 1.5 | 75 |
その他の武器
武器一覧 | |
---|---|
連射武器 | 拡散武器 |
長射程武器 | 爆発武器 |
剛撃武器 | 誘導武器 |
近接格闘武器 | 特殊武器 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る