
武器一覧
連射武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-99 | 136 | 200 | 6.0 | 15.0 | 180 |
| AS-99D | 650 | 75 | 6.5 | 15.0 | 230 |
| FGガトリング | 162 | 200 | 14.0 | 20.0 | 200 |
| FGガトリング威力試験 | 610 | 120 | 14.0 | 20.0 | 180 |
| G&M-29 | 1,019 | 60 | 6.0 | 5.0 | 180 |
| エクスターミネーター | 391 | 200 | 15.0 | 20.0 | 220 |
| カデシュ | 588 | 30 | 5.0 | 3.0 | 120 |
| カデシュ・オラクル | 3,780 | 10 | 5.0 | 1.0 | 120 |
| スーパー火炎砲 | 186 | 240 | 10.0 | 20.0 | 75 |
| スラッガー | 200 | 80 | 20.0 | 8.0 | 170 |
| スラッガーNN1 | 440 | 80 | 20.0 | 8.0 | 220 |
| フレイムボール | 2,305 | 12 | 6.0 | 1.0 | 200 |
| フレイムリボルバー | 156 | 220 | 12.0 | 20.0 | 130 |
| ランページ | 238 | 120 | 4.0 | 12.0 | 165 |
| リクルート・ストーク | 101 | 48 | 1.0 | 12.0 | 260 |
| リクルート・ストークT2 | 234 | 48 | 1.0 | 12.0 | 290 |
| レイブン | 78 | 160 | 6.0 | 20.0 | 115 |
| レイブン・ラッシュ | 147 | 180 | 6.0 | 20.0 | 115 |
| ロデオ | 136 | 200 | 8.0 | 20.0 | 180 |
| 火炎砲 | 85 | 240 | 10.0 | 20.0 | 70 |
拡散武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXブルーレイピア | 552 | 200 | 20.0 | 20.0 | 30 |
| エルダー・レイピア | 252 | 200 | 20.0 | 20.0 | 30 |
| キャバトリックス改 | 1,326 | 18 | 3.0 | 1.5 | 110 |
| サンダーボウ | 1,080 | 14 | 6.0 | 1.2 | 90 |
| サンダーボウR | 1,314 | 22 | 6.0 | 2.5 | 90 |
| ジンザベック | 1,024 | 30 | 5.0 | 3.0 | 70 |
| ジンザベックS | 1,520 | 30 | 3.0 | 3.0 | 215 |
| スパロー | 584 | 40 | 7.0 | 5.0 | 60 |
| スパローSRカスタム | 1,392 | 20 | 7.0 | 3.0 | 160 |
| デストブラスター | 735 | 10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
| デストブラスターU | 1,920 | 10 | 2.0 | 5.0 | 70 |
| ハイロゥビームProto | 7,200 | 13 | 5.0 | 5.0 | 70 |
| ハイロゥビームZero | 3,564 | 13 | 5.0 | 5.0 | 55 |
| バッファロー | 6,300 | 5 | 6.0 | 0.5 | 70 |
| ファランクス | 384 | 200 | 7.0 | 20.0 | 40 |
| ファランクスW | 708 | 200 | 7.0 | 20.0 | 40 |
| ヘイルスティンガー | 5280 | 2 | 5.0 | 0.5 | 200 |
| ヘイルスティンガー・デュオ | 10,560 | 6 | 5.0 | 0.7 | 200 |
| モンスーン | 1,485 | 15 | 5.0 | 1.5 | 65 |
| モンスーン・サルディ | 3,120 | 15 | 5.0 | 1.5 | 75 |
長射程武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER | 693 | 18 | 8.0 | 30.0 | 600 |
| MONSTER-S | 689 | 20 | 7.0 | 30.0 | 600 |
| オングストローム | 189 | 40 | 5.5 | 5.0 | 600 |
| オングストロームΦ | 434 | 60 | 6.0 | 6.0 | 600 |
| ガリア重キャノン砲 | 6,955 | 7 | 9.0 | 0.3 | 999 |
| ガリア重キャノン砲32mm | 15,528 | 7 | 9.0 | 0.3 | 999 |
| クローズレーザー | 65 | 150 | 5.0 | 15.0 | 600 |
| チタニアオートキャノン | 1,209 | 17 | 9.0 | 2.0 | 310 |
| チタニアオートキャノンR | 1,307 | 34 | 9.0 | 4.0 | 310 |
| ドゥンケル | 994 | 10 | 4.0 | 1.0 | 680 |
| ドゥンケル後期型 | 1,470 | 10 | 3.0 | 1.5 | 680 |
| ハーキュリーA | 1,250 | 18 | 6.0 | 2.0 | 400 |
| ペネトレーター13 | 1,495 | 20 | 7.0 | 2.0 | 500 |
| ペネトレーター9 | 666 | 20 | 7.0 | 2.0 | 500 |
| ボルトシューター | 807 | 6 | 5.0 | 1.0 | 450 |
| ボルトシューター2 | 1,806 | 6 | 5.0 | 1.0 | 450 |
| ライサンダー | 3,930 | 6 | 12.0 | 0.3 | 999 |
爆発武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CC10爆弾 | 8,954 | 1 | 6.0 | 1.0 | 25 |
| XSXプラズマランチャー | 5,492 | 3 | 11.0 | 0.3 | 135 |
| イクシオン | 225 | 80 | 7.0 | 10.0 | 125 |
| イクシオンMX | 319 | 80 | 2.0 | 10.0 | 150 |
| キュロスⅡ | 690 | 9 | 4.0 | 1.5 | 200 |
| ゴリアス | 2、810 | 3 | 8.5 | 0.5 | 320 |
| ゴリアス改 | 5,180 | 4 | 9.0 | 0.5 | 320 |
| ジャギリシステム | 245 | 32 | 5.0 | 8.0 | 150 |
| スターダストキャノン | 6,210 | 5 | 15.0 | 0.5 | 145 |
| スターダストフォール | 13,140 | 4 | 10.0 | 0.5 | 180 |
| ストレート・ガイスト | 1,020 | 6 | 2.5 | 1.0 | 300 |
| ダレイオスⅠ | 2,120 | 5 | 4.0 | 1.0 | 250 |
| プラズマメガランチャー | 3,763 | 5 | 3.0 | 0.6 | 250 |
| プラズマランチャー | 819 | 10 | 3.0 | 1.0 | 170 |
| ホットフット | 259 | 60 | 9.0 | 6.0 | 100 |
| ホットフットScatter | 864 | 40 | 9.0 | 4.0 | 120 |
| ボルケーノ | 622 | 24 | 8.0 | 6.0 | 130 |
| ボルケーノ・アイガー | 1,268 | 24 | 8.0 | 6.0 | 155 |
| 軽迫撃砲 | 729 | 12 | 6.0 | 1.2 | 180 |
| 対空砲 | 2.930 | 12 | 6.0 | 1.2 | 180 |
剛撃武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| アークソード | 1,203 | 1 | 0.0 | 1.0 | 70 |
| アークソードType-R | 3,605 | 1 | 0.0 | 1.0 | 80 |
| エレキ・ツインショーテル | 17,472 | 9 | 10.0 | 1.0 | 50 |
| スパインドライバー | 2,376 | 10 | 6.0 | 1.0 | 50 |
| スピリット・オブ・テキサス | 436 | 6 | 3.0 | 0.5 | 100 |
| スピリット・オブ・ルイジアナ | 922 | 6 | 3.0 | 0.5 | 120 |
| ソニックチャクラム | 1,584 | 7 | 6.0 | 1.4 | 200 |
| ソニックチャクラム-3way | 4,752 | 6 | 6.0 | 1.0 | 200 |
| トランペット | 2,180 | 15 | 5.0 | 2.0 | 110 |
| トレイルブレイザー | 11,520 | 5 | 9.0 | 1.0 | 300 |
| トレイルブレイザーズ | 21,120 | 15 | 9.0 | 1.0 | 300 |
| フォトンジャベリン | 555 | 5 | 8.0 | 1.0 | 280 |
| フォトンジャベリン超 | 1,450 | 4 | 8.0 | 1.0 | 320 |
| ブラストホールスピア | 1,500 | 1 | 0.0 | 1.0 | 40 |
| ユーフォニアム | 1,414 | 10 | 2.0 | 1.2 | 110 |
| レーザーランス | 1,757 | 9 | 7.0 | 1.0 | 80 |
| レーザーランスX | 4,298 | 7 | 7.0 | 1.0 | 85 |
誘導武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| FORK | 3,870 | 1 | 4.0 | 1.0 | 300 |
| FORK-2 | 7,815 | 1 | 4.0 | 1.0 | 300 |
| エメロード | 319 | 8 | 2.0 | 10.0 | 280 |
| エメロード・パワード | 789 | 8 | 3.0 | 10.0 | 320 |
| カース・フェンリル | 257 | 70 | 5.0 | 11.0 | 195 |
| ガイストミニオンズ | 860 | 12 | 5.0 | 1.0 | 200 |
| ガイストミニオンズ! | 1,900 | 12 | 5.0 | 1.0 | 240 |
| ゴーストチェイサー | 594 | 35 | 15.0 | 5.0 | 115 |
| ゴーストチェイサーX1 | 780 | 35 | 8.0 | 5.0 | 135 |
| サイブレード | 2,490 | 1 | 2.5 | 1.0 | 300 |
| サイブレードα | 5,050 | 1 | 2.5 | 1.0 | 400 |
| ジャギリシステムⅡ | 455 | 32 | 4.0 | 8.0 | 200 |
| スカイタートル | 36,509 | 1 | 10.0 | 1.0 | 550 |
| ネイピアレーザー | 1,450 | 15 | 10.0 | 1.5 | 105 |
| ネイピアレーザーS | 2950 | 15 | 10.0 | 1.5 | 115 |
| フェンリル | 207 | 50 | 5.0 | 7.0 | 165 |
| リヴァイアサン | 9,229 | 1 | 6.0 | 1.0 | 500 |
近接格闘武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| G1アームハウンド | 246 | 8 | 3.0 | 20.0 | 300 |
| G2アームハウンド | 452 | 10 | 3.0 | 20.0 | 320 |
| バットソード | 403 | 30 | 15.0 | 6.0 | 250 |
| フラッシングスピア | 607 | 30 | 5.0 | 10.0 | 45 |
| プロフェッショナルグローブ | 3,713 | 4 | 12.0 | 1.0 | 60 |
| ベアファング | 3,504 | 8 | 16.0 | 2.0 | 80 |
| ホープスピア | 4,000 | 6 | 6.0 | 10.0 | 50 |
| ホープスピア(15本所有) | 4,000 | 15 | 15.0 | 10.0 | 70 |
| ラッシュスピア | 591 | 100 | 5.0 | 30.0 | 55 |
| ルーキーグローブ | 1,688 | 4 | 12.0 | 1.0 | 60 |
| レーザーライフル | 1,080 | 8 | 8.0 | 1.0 | 300 |
| 火縄銃・口型 | 5,430 | 3 | 7.5 | 1.0 | 120 |
| 使い込まれたベアファング | 1,593 | 8 | 16.0 | 2.0 | 80 |
| 朱鷹丸 | 4,431 | 1 | 3.5 | 1.0 | 80 |
| 素手:玄武級 | 555 | 21 | 42.0 | 3.0 | 150 |
| 素手:朱雀級 | 1,221 | 21 | 42.0 | 3.0 | 150 |
| 鉄の剣 | 1,261 | 6 | 18.0 | 1.2 | 100 |
| 銅の剣 | 2,774 | 6 | 18.0 | 1.2 | 100 |
| 眉月切 | 9,744 | 1 | 3.5 | 1.0 | 80 |
特殊武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連グレネードランチャー | 3,270 | 4 | 2.5 | 1.0 | 60 |
| A4武装マルチコプター | 3,400 | 4 | 12.0 | 2.0 | 300 |
| Opx.A1"Alice" | 61 | 75 | 3.0 | 5.0 | 80 |
| Opx.C1"Celia" | 192 | 60 | 4.0 | 4.0 | 100 |
| アーケルスなりきりセット | 4,560 | 5 | 15.0 | 1.0 | 60 |
| アーケルスなりきりセットLv.2 | 10,200 | 5 | 15.0 | 1.0 | 60 |
| アサルトパンクビートル | 2,100 | 4 | 8.0 | 1.0 | 300 |
| アサルトビートル | 2,100 | 2 | 6.0 | 1.0 | 190 |
| イズナ | 139 | 110 | 5.0 | 10.0 | 60 |
| イズナ-A | 327 | 100 | 6.0 | 10.0 | 70 |
| ヴィブロハンマー | 1,107 | 1 | 0.0 | 1.0 | 80 |
| ヴィブロハンマーF2 | 2,415 | 1 | 0.0 | 1.0 | 85 |
| カタラウヌム | 239 | 140 | 7.0 | 20.0 | 60 |
| カタラウヌム・オラクル | 501 | 140 | 7.0 | 20.0 | 70 |
| かんしゃく玉 | |||||
| グラッジ | 1,755 | 12 | 4.0 | 2.0 | 60 |
| グラッジ・エアカスタム | 4,298 | 12 | 6.0 | 3.0 | 40 |
| サンダーアロー | 3,430 | 7 | 5.0 | 1.0 | 40 |
| ジェドマロース | 2,978 | 1 | 0.0 | 0.5 | 50 |
| スタグクイックビートル | 2,775 | 4 | 6.0 | 2.0 | 200 |
| スタグビートル | 1,329 | 4 | 6.0 | 2.0 | 160 |
| スプラッシャー | 2,842 | 1 | 5.0 | 1.0 | 80 |
| スプラッシャー・チャージカスタム | 4,207 | 1 | 3.0 | 1.0 | 80 |
| ビーコプター | 4,884 | 2 | 6.0 | 1.0 | 400 |
| ビーコプターGreen | 7,326 | 4 | 8.0 | 1.0 | 400 |
| ヘイスティングズ | 151 | 40 | 1.5 | 5.0 | 60 |
| ヘイスティングズ・オラクル | 215 | 40 | 1.5 | 5.0 | 200 |
| ラッキーガール | 1,033 | 10 | 5.0 | 1.4 | 300 |
| ラッキーガール・スーパー | 2,311 | 10 | 5.0 | 1.4 | 300 |
| リニアボウ | 1,818 | 7 | 5.0 | 1.0 | 40 |
| リムペットガン | 227 | 10 | 2.0 | 10.0 | 65 |
| リムペットショット | 450 | 3 | 2.0 | 1.0 | 70 |
| 機関砲プラン | 20,850 | 1 | 12.0 | 1.0 | 250 |
| 閃光弾アタカマ | 2,124 | 1 | 10.0 | 1.0 | 70 |
| 閃光弾アタカマ2号 | 4,770 | 1 | 10.0 | 1.0 | 70 |
| 速射砲プラン | 30,165 | 1 | 8.0 | 1.0 | 420 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る

