
フット一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| アクセサリー名 | アーマー (倍率) |
歩くはやさ (倍率) |
武器ダメージ (倍率) |
リロード (倍率) |
|---|---|---|---|---|
| 新品のチータースパイク | 0.60 | 1.60 | 1.10 | 1.00 |
| 中古のカンガルーサンダル | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 中古のカンガルーサンダルG型 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 中古のスクワールローファー | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 1.00 |
| 中古のゼブラシューズ | 1.05 | 1.25 | 1.00 | 1.05 |
| 中古のゼブラシューズR型 | 1.05 | 1.25 | 1.00 | 1.05 |
| 中古のチータースパイク | 0.60 | 1.60 | 1.05 | 1.00 |
| 中古のバイソンブーツ | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
| 中古のバイソンブーツG型 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
その他のアクセサリー
| アクセサリー一覧 | |
|---|---|
| オーナメント | ハンド |
| フット | ボディ |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る

