アクセサリー一覧
オーナメント一覧
<---表は横にスクロールできます--->
アクセサリー名 | アーマー (倍率) |
歩くはやさ (倍率) |
武器ダメージ (倍率) |
リロード (倍率) |
---|---|---|---|---|
新品のオルカネックレス | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.15 |
新品のマーリンアンクレット | 0.80 | 1.15 | 1.00 | 1.60 |
中古のオルカネックレス | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
中古のオルカネックレスR型 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
中古のシーオッターリング | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.20 |
中古のシャークピアス | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.15 |
中古のドルフィンティアラG型 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.30 |
中古のホエールクラウン | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 1.10 |
中古のホエールクラウンG型 | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 1.10 |
中古のマーリンアンクレット | 0.80 | 1.10 | 1.00 | 1.55 |
中古のマーリンアンクレットR型 | 0.80 | 1.10 | 1.00 | 1.55 |
ハンド一覧
<---表は横にスクロールできます--->
アクセサリー名 | アーマー (倍率) |
歩くはやさ (倍率) |
武器ダメージ (倍率) |
リロード (倍率) |
---|---|---|---|---|
新品のホークミトン | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.60 |
新品のホークミトンG型 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.60 |
中古のイーグルバンテージ | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中古のイーグルバンテージG型 | 0.80 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
中古のウルフナックル | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
中古のバットリストバンド | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中古のバットリストバンドR型 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中古のホークミトン | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 0.60 |
中古のホークミトンR型 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 0.60 |
中古のライオングローブ | 1.05 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
中古のライオングローブR型 | 1.05 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
フット一覧
<---表は横にスクロールできます--->
アクセサリー名 | アーマー (倍率) |
歩くはやさ (倍率) |
武器ダメージ (倍率) |
リロード (倍率) |
---|---|---|---|---|
新品のチータースパイク | 0.60 | 1.60 | 1.10 | 1.00 |
中古のカンガルーサンダル | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
中古のカンガルーサンダルG型 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
中古のスクワールローファー | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 1.00 |
中古のゼブラシューズ | 1.05 | 1.25 | 1.00 | 1.05 |
中古のゼブラシューズR型 | 1.05 | 1.25 | 1.00 | 1.05 |
中古のチータースパイク | 0.60 | 1.60 | 1.05 | 1.00 |
中古のバイソンブーツ | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
中古のバイソンブーツG型 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
ボディ一覧
<---表は横にスクロールできます--->
アクセサリー名 | アーマー (倍率) |
歩くはやさ (倍率) |
武器ダメージ (倍率) |
リロード (倍率) |
---|---|---|---|---|
新品のエレファントコート | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
新品のエレファントコートγ型 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
新品のクロウマント | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
新品のクロウマントR型 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
新品のクロコダイルローブ | 1.35 | 0.80 | 1.10 | 1.00 |
中古のアルマジロジャンパー | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中古のエレファントコート | 1.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中古のクロウマント | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
中古のクロウマントG型 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
中古のクロコダイルローブ | 1.35 | 0.80 | 1.05 | 1.00 |
中古のクロコダイルローブR型 | 1.35 | 0.80 | 1.05 | 1.00 |
中古のスネークジャケット | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中古のスネークジャケットR型 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中古のタートルアーマー | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る