
目次
Nathanielのステータス
| 種付け料 | ||
|---|---|---|
| 300万円 | ||
| 毛色 | 大系統 | 小系統 |
| 鹿毛 | ニアークティック系 | サドラーズウェルズ系 |
| 距離 | 成長 | |
| 1800~2600m | 普通 | |
| 体質 | 気性 | 実績 |
| B | B | B |
| 底力 | 安定 | ダート |
| B | C | △ |
Nathanielの血統表
表の中を左右にスクロールできます。
| 父・母 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 配合理論 |
|---|---|---|---|---|
| Nathaniel長・底 | Sadler's Wells長 | Northern Dancer底 | Nearctic速 | ニアークティック系 |
| Natalmaパ・底 | ― | |||
| Fairy Bridge長・底 | Bold Reasonパ | ロイヤルチャージャー系 | ||
| Special速・底 | ― | |||
| アーバンシー | Miswaki | Mr. Prospector速・底 | ネイティヴダンサー系 | |
| Hopespringseternal | ― | |||
| allegretta長・底 | Lombard | テディ系 | ||
| anatevka | ― | |||
| Magnificient Style | Silver Hawk | Roberto長・早 | Hail to Reason底 | ロイヤルチャージャー系 |
| Bramalea | ― | |||
| Gris Vitesse | Amerigo | ファラリス系 | ||
| Matchiche | ― | |||
| Mia Karina | Icecapade速 | Nearctic速 | ニアークティック系 | |
| Shenanigans | ― | |||
| Basin | Tom Rolfe長・底 | セントサイモン系 | ||
| Delta | ― |
※配合理論は、面白い配合や見事な配合に使用する系統のことです。
因子:短=短距離、速=速力、パ=パワー、底=底力、長=長距離、ダ=ダート、丈=丈夫さ、早=早熟型、晩=晩成型、堅=堅実さ、難=気性難
ダービースタリオン2 おすすめ記事リスト
お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略 | 海外種牡馬の購入方法 |
| おすすめ馬 | |
|---|---|
| マチカネイワシミズの入手方法 | |
| レース | |
|---|---|
| 海外レース出走条件 | |
| データベース | |
|---|---|
| 国内種牡馬一覧 | 海外種牡馬一覧 |
| 繁殖牝馬一覧 | |
| ミッション一覧 | 調教の効果 |
| 小ネタ | |
|---|---|
| 馬券100回的中 | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素・追加要素 | |
