
表の中を上下・左右にスクロールできます。列見出しと名前の列は固定表示されます。また、名前や金額などヘッダーをタップすると表をソートすることができます。
| 名前 | 金額 | スピード | スタミナ | パワー | 気性 | 体質 | ダート | 大系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャバレイ | 7億円 | SS(8560) | S(7004) | S(7324) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| シーザリオ | 6億8000万円 | S(7723) | S(7723) | S(7269) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| アブソルティミー | 6億6000万円 | A(6999) | SS(8554) | A(6987) | B | B | △ | ニアークティック系 |
| スターレッツシスター | 6億5000万円 | A(6870) | SS(8397) | S(7184) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ゴーイングトゥベガス | 5億5000万円 | S(7310) | S(7310) | A(6880) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| サロミナ | 5億2000万円 | S(7926) | A(6484) | A(6781) | A | B | ○ | ニアークティック系 |
| ハルーワスウィート | 5億円 | A(6419) | S(7846) | A(6713) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ベストインザワールド | 5億円 | A(6419) | S(7846) | A(6713) | A | A | ○ | ニアークティック系 |
| ゲイルフォース | 4億8000万円 | A(6446) | S(7878) | A(6435) | B | B | △ | スインフォード系 |
| コンセントリック | 4億7000万円 | A(6318) | S(7722) | A(6607) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ガウデアムス | 4億6000万円 | SS(8378) | B(5585) | A(6571) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ステージマジック | 4億6000万円 | A(6879) | A(6879) | A(6776) | B | B | ◎ | ニアークティック系 |
| メアリーズフォリーズ | 4億5000万円 | S(7524) | A(6156) | A(6738) | B | B | ◎ | ロイヤルチャージャー系 |
| フェザード | 4億4000万円 | A(6801) | A(6801) | A(6700) | B | B | ◎ | ナスルーラ系 |
| パレスルーマー | 4億1000万円 | A(6191) | S(7567) | A(6181) | B | B | △ | ニアークティック系 |
| コーステッド | 4億円 | A(6152) | S(7520) | A(6142) | B | B | △ | マッチェム系 |
| シルヴァースカヤ | 4億円 | S(7411) | A(6063) | A(6341) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ヤンキーローズ | 3億9000万円 | S(7363) | A(6024) | A(6300) | B | C | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ドバイマジェスティ | 3億8000万円 | B(5985) | S(7315) | A(6258) | B | A | ○ | ナスルーラ系 |
| ラヴズオンリーミー | 3億7000万円 | A(6605) | A(6605) | A(6216) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アーモニーズエンジェル | 3億6000万円 | S(7109) | B(5816) | A(6366) | B | B | ◎ | ナスルーラ系 |
| コントラディクト | 3億5000万円 | A(6512) | A(6512) | A(6129) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ジンジャーパンチ | 3億4000万円 | A(6465) | A(6465) | A(6084) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ウィルパワー | 3億3000万円 | S(7700) | B(5133) | A(6039) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ケイティーズハート | 3億2000万円 | A(6367) | A(6367) | B(5992) | A | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| シャトーブランシュ | 3億2000万円 | A(6367) | A(6367) | B(5992) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| プーカ | 3億2000万円 | A(6273) | A(6273) | A(6179) | B | B | ◎ | ニアークティック系 |
| ブチコ | 3億2000万円 | S(7528) | B(5018) | A(6179) | B | B | ◎ | ネイティヴダンサー系 |
| マンデラ | 3億2000万円 | B(5093) | S(7640) | B(5992) | B | B | ○ | ハンプトン系 |
| マイグッドネス | 3億1000万円 | A(6948) | B(5684) | B(5944) | B | A | ○ | ニアークティック系 |
| アスコルティ | 3億円 | A(6891) | B(5638) | B(5896) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アルウィルダ | 3億円 | A(6264) | A(6264) | B(5896) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| シンプリーグロリアス | 3億円 | A(6891) | B(5638) | B(5896) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ソーテルヌ | 3億円 | A(6891) | B(5638) | B(5896) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ナイトタイム | 3億円 | B(5721) | A(6992) | B(5711) | B | B | △ | ニアークティック系 |
| ファイアバーン | 3億円 | A(6891) | B(5638) | B(5896) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| フォエヴァーダーリング | 3億円 | A(6172) | A(6172) | A(6080) | B | B | ◎ | ナスルーラ系 |
| ベガスショーガール | 3億円 | A(6891) | B(5638) | B(5896) | B | B | ○ | セントサイモン系 |
| ロカ | 3億円 | B(5638) | A(6891) | B(5896) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| グレースアドラー | 2億9000万円 | A(6832) | B(5590) | B(5846) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| セリエンホルデ | 2億9000万円 | S(7453) | C(4969) | B(5846) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アーモンドアイ | 2億8000万円 | A(6247) | A(6247) | B(5613) | B | C | △ | ネイティヴダンサー系 |
| アンナサライ | 2億8000万円 | A(6157) | A(6157) | B(5794) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ウェイヴェルアベニュー | 2億8000万円 | A(6772) | B(5541) | B(5794) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ミスパスカリ | 2億8000万円 | C(4925) | S(7388) | B(5794) | B | A | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| アパパネ | 2億7000万円 | A(6101) | A(6101) | B(5742) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| セルフレスリー | 2億7000万円 | A(6711) | B(5491) | B(5742) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| エピックラヴ | 2億6000万円 | A(6746) | B(5519) | B(5510) | B | A | △ | ニアークティック系 |
| キングズハーレクイーン | 2億6000万円 | A(6648) | B(5439) | B(5688) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ツルマルワンピース | 2億6000万円 | B(5439) | A(6648) | B(5688) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| アクトレス | 2億5000万円 | B(5897) | B(5897) | B(5809) | B | B | ◎ | ナスルーラ系 |
| インディアマントゥアナ | 2億5000万円 | A(6583) | B(5386) | B(5633) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| キングズローズ | 2億5000万円 | B(5985) | B(5985) | B(5633) | A | B | ○ | ニアークティック系 |
| スタセリタ | 2億5000万円 | B(5466) | A(6680) | B(5457) | B | C | △ | スインフォード系 |
| ダンスアミーガ | 2億5000万円 | B(5985) | B(5985) | B(5633) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ノンナベッラ | 2億5000万円 | B(5897) | B(5897) | B(5809) | B | B | ◎ | ナスルーラ系 |
| バブラー | 2億5000万円 | B(5897) | B(5897) | B(5809) | B | B | ◎ | ネイティヴダンサー系 |
| マッドアバウトユー | 2億5000万円 | S(7076) | C(4717) | B(5809) | B | B | ◎ | ヘロド系 |
| ライフフォーセール | 2億5000万円 | A(6583) | B(5386) | B(5633) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ラドラーダ | 2億5000万円 | B(5985) | B(5985) | B(5633) | B | C | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| アラビアンソング | 2億4000万円 | B(5837) | B(5837) | B(5750) | B | B | ◎ | ニアークティック系 |
| アロマティコ | 2億4000万円 | B(5332) | A(6517) | B(5576) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| イースタンジョイ | 2億4000万円 | A(6517) | B(5332) | B(5576) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| コスモズバディー | 2億4000万円 | A(6421) | B(5254) | B(5750) | B | B | ◎ | ニアークティック系 |
| コルコバード | 2億4000万円 | B(5332) | A(6517) | B(5576) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| コンテスティッド | 2億4000万円 | B(5925) | B(5925) | B(5576) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| シュガーハート | 2億4000万円 | C(4740) | S(7110) | B(5576) | A | A | ○ | ナスルーラ系 |
| ティアナ | 2億4000万円 | B(5925) | B(5925) | B(5576) | B | B | ○ | ハンプトン系 |
| フォークメロディー | 2億4000万円 | A(6012) | A(6012) | B(5402) | A | B | △ | ネイティヴダンサー系 |
| フロールス | 2億4000万円 | A(6421) | B(5254) | B(5750) | B | B | ◎ | ネイティヴダンサー系 |
| マラコスタムブラダ | 2億4000万円 | A(6613) | B(5410) | B(5402) | B | A | △ | ニアークティック系 |
| リッスン | 2億4000万円 | B(5410) | A(6613) | B(5402) | B | A | △ | ニアークティック系 |
| レディマドンナ | 2億4000万円 | B(5837) | B(5837) | B(5750) | B | B | ◎ | ネイティヴダンサー系 |
| アンリーチャブル | 2億3000万円 | A(6354) | B(5198) | B(5690) | B | B | ◎ | ニアークティック系 |
| サンブルエミューズ | 2億3000万円 | A(6449) | B(5276) | B(5517) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| シーリングクラッシャー | 2億3000万円 | S(7035) | C(4690) | B(5517) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| シャスティエ | 2億3000万円 | B(5354) | A(6543) | B(5345) | B | B | △ | ニアークティック系 |
| バラダセール | 2億3000万円 | B(5862) | B(5862) | B(5517) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| カームウォーター | 2億2000万円 | B(5798) | B(5798) | B(5457) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| クロノロジスト | 2億2000万円 | B(5798) | B(5798) | B(5457) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| クワイエットジャイアント | 2億2000万円 | A(6378) | B(5218) | B(5457) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| タングリトナ | 2億2000万円 | B(5798) | B(5798) | B(5457) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ヒルダズパッション | 2億2000万円 | A(6378) | B(5218) | B(5457) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ミュージアムヒル | 2億2000万円 | B(5798) | B(5798) | B(5457) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| メーヴェ | 2億2000万円 | C(4638) | A(6958) | B(5457) | A | C | ○ | ニアークティック系 |
| リュヌドール | 2億2000万円 | B(5218) | A(6378) | B(5457) | A | C | ○ | ニアークティック系 |
| ルシュクル | 2億2000万円 | A(6958) | C(4638) | B(5457) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| レッドエヴィ | 2億2000万円 | B(5798) | B(5798) | B(5457) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ヴァルトレルヒェ | 2億1000万円 | B(5732) | B(5732) | B(5395) | B | B | ○ | スインフォード系 |
| エミュラス | 2億1000万円 | B(5732) | B(5732) | B(5395) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| コミッショニング | 2億1000万円 | A(6305) | B(5159) | B(5395) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| シャルロットロジーナ | 2億1000万円 | A(6878) | C(4585) | B(5395) | B | A | ○ | ニアークティック系 |
| シューマ | 2億1000万円 | A(6305) | B(5159) | B(5395) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ダストアンドダイヤモンズ | 2億1000万円 | B(5732) | B(5732) | B(5395) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| チェリエージェ | 2億1000万円 | A(6878) | C(4585) | B(5395) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ヘヴンリーラヴ | 2億1000万円 | B(5648) | B(5648) | B(5563) | B | B | ◎ | ナスルーラ系 |
| マスクオフ | 2億1000万円 | B(5732) | B(5732) | B(5395) | C | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ミスエーニョ | 2億1000万円 | A(6305) | B(5159) | B(5395) | A | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ムーチョアンユージュアル | 2億1000万円 | B(5732) | B(5732) | B(5395) | B | B | ○ | ヒムヤー系 |
| ラルケット | 2億1000万円 | A(6305) | B(5159) | B(5395) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| リリサイド | 2億1000万円 | B(5732) | B(5732) | B(5395) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| アンティフォナ | 2億円 | A(6696) | C(4464) | B(5497) | B | A | ◎ | ネイティヴダンサー系 |
| チェッキーノ | 2億円 | B(5663) | B(5663) | B(5330) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| チェリーコレクト | 2億円 | B(5663) | B(5663) | B(5330) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アンドラステ | 1億9000万円 | A(6152) | B(5033) | B(5264) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ギフトリスト | 1億9000万円 | B(5593) | B(5593) | B(5264) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| クロウキャニオン | 1億9000万円 | B(5033) | A(6152) | B(5264) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| シーフロント | 1億9000万円 | B(5593) | B(5593) | B(5264) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| スペシャルグルーヴ | 1億9000万円 | B(5510) | B(5510) | B(5428) | B | B | ◎ | ロイヤルチャージャー系 |
| ドバウィハイツ | 1億9000万円 | A(6152) | B(5033) | B(5264) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| バルドウィナ | 1億9000万円 | A(6152) | B(5033) | B(5264) | B | B | ○ | ファラリス系 |
| ホロロジスト | 1億9000万円 | A(6061) | C(4959) | B(5428) | B | B | ◎ | マッチェム系 |
| マイネテレジア | 1億9000万円 | B(5593) | B(5593) | B(5264) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ミステリーエンジェル | 1億9000万円 | B(5033) | A(6152) | B(5264) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ベッラガンバ | 1億8000万円 | B(5519) | B(5519) | B(5194) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| モアザンセイクリッド | 1億8000万円 | B(5519) | B(5519) | B(5194) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| レッドファンタジア | 1億8000万円 | A(6071) | C(4967) | B(5194) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| レディランドルフ | 1億8000万円 | C(4967) | A(6071) | B(5194) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| イーヴンソー | 1億7000万円 | B(5442) | B(5442) | B(5122) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| キティ | 1億7000万円 | B(5899) | C(4826) | B(5282) | B | B | ◎ | ネイティヴダンサー系 |
| コンドコマンド | 1億7000万円 | B(5987) | C(4898) | B(5122) | B | B | ○ | マッチェム系 |
| シロインジャー | 1億7000万円 | B(5987) | C(4898) | B(5122) | A | C | ○ | ニアークティック系 |
| ネヌファーアズール | 1億7000万円 | C(4898) | B(5987) | B(5122) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| リリーオブザヴァレー | 1億7000万円 | B(5442) | B(5442) | B(5122) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アクアリング | 1億6000万円 | B(5363) | B(5363) | B(5047) | B | C | ○ | ニアークティック系 |
| カラフルブラッサム | 1億6000万円 | B(5363) | B(5363) | B(5047) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| サンクイーンⅡ | 1億6000万円 | B(5899) | C(4826) | B(5047) | B | A | ○ | ニアークティック系 |
| デアリングバード | 1億6000万円 | B(5899) | C(4826) | B(5047) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| トゥーピー | 1億6000万円 | C(4826) | B(5899) | B(5047) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ノームコア | 1億6000万円 | B(5899) | C(4826) | B(5047) | C | B | ○ | ニアークティック系 |
| ブラーリーメモリー | 1億6000万円 | B(5363) | B(5363) | B(5047) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| フレンチノワール | 1億6000万円 | A(6341) | C(4227) | B(5205) | B | B | ◎ | ニアークティック系 |
| ライジングクロス | 1億6000万円 | B(5363) | B(5363) | B(5047) | A | B | ○ | ニアークティック系 |
| リアアントニア | 1億6000万円 | B(5899) | C(4826) | B(5047) | B | A | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| エアルーティーン | 1億5000万円 | B(5279) | B(5279) | C(4969) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| クラークスデール | 1億5000万円 | B(5807) | C(4751) | C(4969) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| サザンスターズ | 1億5000万円 | B(5279) | B(5279) | C(4969) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| サマーハ | 1億5000万円 | B(5279) | B(5279) | C(4969) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| シーブリーズライフ | 1億5000万円 | B(5807) | C(4751) | C(4969) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| スカーレット | 1億5000万円 | B(5279) | B(5279) | C(4969) | B | C | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| スキア | 1億5000万円 | C(4751) | B(5807) | C(4969) | A | C | ○ | ニアークティック系 |
| ハウオリ | 1億5000万円 | B(5807) | C(4751) | C(4969) | C | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ムードインディゴ | 1億5000万円 | C(4751) | B(5807) | C(4969) | A | A | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ライラックスアンドレース | 1億5000万円 | B(5279) | B(5279) | C(4969) | C | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| シンハリーズ | 1億4000万円 | B(5711) | C(4673) | C(4887) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ターフドンナ | 1億4000万円 | B(5795) | C(4742) | C(4734) | B | A | △ | ニアークティック系 |
| トウカイライフ | 1億4000万円 | B(5192) | B(5192) | C(4887) | B | A | ○ | ヘロド系 |
| ブリッツフィナーレ | 1億4000万円 | C(4673) | B(5711) | C(4887) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ペンジャ | 1億4000万円 | B(5192) | B(5192) | C(4887) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| リトルブック | 1億4000万円 | B(5192) | B(5192) | C(4887) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アドマイヤテレサ | 1億3000万円 | C(4590) | B(5611) | C(4800) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| カルティカ | 1億3000万円 | B(5100) | B(5100) | C(4800) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ジェンティルドンナ | 1億3000万円 | C(4590) | B(5611) | C(4800) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ソーマジック | 1億3000万円 | B(5611) | C(4590) | C(4800) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| トシザコジーン | 1億3000万円 | A(6121) | C(4080) | C(4800) | B | A | ○ | ナスルーラ系 |
| マアム | 1億3000万円 | B(5025) | B(5025) | C(4950) | B | B | ◎ | マッチェム系 |
| リッチダンサー | 1億3000万円 | C(4590) | B(5611) | C(4800) | C | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ロードクロサイト | 1億3000万円 | B(5100) | B(5100) | C(4800) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ロッテンマイヤー | 1億3000万円 | B(5611) | C(4590) | C(4800) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アンナペレンナ | 1億2000万円 | A(6004) | C(4003) | C(4709) | B | A | ○ | ニアークティック系 |
| キラーグレイシス | 1億2000万円 | B(5004) | B(5004) | C(4709) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| グランアレグリア | 1億2000万円 | B(5504) | C(4503) | C(4709) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| グルヴェイグ | 1億2000万円 | B(5004) | B(5004) | C(4709) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| クロノジェネシス | 1億2000万円 | B(5004) | B(5004) | C(4709) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ジャポニカーラ | 1億2000万円 | C(4503) | B(5504) | C(4709) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| スピニングワイルドキャット | 1億2000万円 | A(6004) | C(4003) | C(4709) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ノーブルステラ | 1億2000万円 | B(5504) | C(4503) | C(4709) | C | B | ○ | スインフォード系 |
| マシュマロ | 1億2000万円 | C(4930) | C(4930) | C(4856) | B | A | ◎ | ニアークティック系 |
| ラストグルーヴ | 1億2000万円 | B(5504) | C(4503) | C(4709) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| レズー | 1億2000万円 | A(6004) | C(4003) | C(4709) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アンナモンダ | 1億1000万円 | C(4901) | C(4901) | C(4613) | B | B | ○ | スインフォード系 |
| ヴィヤダーナ | 1億1000万円 | C(4901) | C(4901) | C(4613) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| カンビーナ | 1億1000万円 | C(4411) | B(5391) | C(4613) | B | A | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ココシュニック | 1億1000万円 | C(4901) | C(4901) | C(4613) | B | C | ○ | ニアークティック系 |
| コスモチェーロ | 1億1000万円 | C(4411) | B(5391) | C(4613) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| サンドラⅡ | 1億1000万円 | C(4901) | C(4901) | C(4613) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ジョイネヴァーランド | 1億1000万円 | C(4901) | C(4901) | C(4613) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| セルキス | 1億1000万円 | C(4901) | C(4901) | C(4613) | B | C | ○ | スインフォード系 |
| ニシノムーンライト | 1億1000万円 | B(5391) | C(4411) | C(4613) | A | A | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ブエナビスタ | 1億1000万円 | B(5391) | C(4411) | C(4613) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| プラウドスペル | 1億1000万円 | B(5312) | C(4346) | C(4757) | B | B | ◎ | ネイティヴダンサー系 |
| プリームス | 1億1000万円 | B(5312) | C(4346) | C(4757) | B | C | ◎ | ロイヤルチャージャー系 |
| ポルトフィーノ | 1億1000万円 | B(5391) | C(4411) | C(4613) | C | C | ○ | ニアークティック系 |
| マイジェン | 1億1000万円 | B(5391) | C(4411) | C(4613) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| マニーシャ | 1億1000万円 | C(4901) | C(4901) | C(4613) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| マルセリーナ | 1億1000万円 | C(4411) | B(5391) | C(4613) | B | A | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ムーンライトダンス | 1億1000万円 | B(5391) | C(4411) | C(4613) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| モシーン | 1億1000万円 | B(5391) | C(4411) | C(4613) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| モルガナイト | 1億1000万円 | C(4901) | C(4901) | C(4613) | B | A | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| アニメイトバイオ | 1億円 | C(4792) | C(4792) | C(4510) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| カツラドライバー | 1億円 | B(5271) | C(4312) | C(4510) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| クイーンピカソ | 1億円 | C(4792) | C(4792) | C(4510) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| サミター | 1億円 | B(5271) | C(4312) | C(4510) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| サンキューメアリールー | 1億円 | C(4792) | C(4792) | C(4510) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| シーオブラブ | 1億円 | C(4792) | C(4792) | C(4510) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ステファニーズキトゥン | 1億円 | C(4792) | C(4792) | C(4510) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ソフィアズソング | 1億円 | B(5193) | C(4249) | C(4651) | B | B | ◎ | ニアークティック系 |
| ハーランズルビー | 1億円 | C(4792) | C(4792) | C(4510) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| パスオブドリームズ | 1億円 | C(4792) | C(4792) | C(4510) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| プリティカリーナ | 1億円 | B(5271) | C(4312) | C(4510) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ベネンシアドール | 1億円 | D(3890) | B(5835) | C(4369) | B | C | △ | ネイティヴダンサー系 |
| マダムチェロキー | 1億円 | C(4721) | C(4721) | C(4651) | B | B | ◎ | ナスルーラ系 |
| マルターズヒート | 1億円 | C(4792) | C(4792) | C(4510) | B | A | ○ | ナスルーラ系 |
| リリーノーブル | 1億円 | B(5271) | C(4312) | C(4510) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| タイタンクイーン | 9900万円 | B(5258) | C(4302) | C(4499) | B | B | ○ | マッチェム系 |
| マハーバーラタ | 9900万円 | C(4302) | B(5258) | C(4499) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| オーサムフェザー | 9800万円 | B(5246) | C(4292) | C(4488) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| エルフィンパーク | 9700万円 | B(5233) | C(4281) | C(4477) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ミュージカルロマンス | 9700万円 | C(4757) | C(4757) | C(4477) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ブルーメンブラット | 9600万円 | B(5220) | C(4271) | C(4466) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ベルベットローブ | 9600万円 | B(5143) | C(4208) | C(4606) | B | B | ◎ | ネイティヴダンサー系 |
| テディーズプロミス | 9500万円 | C(4734) | C(4734) | C(4455) | B | A | ○ | ニアークティック系 |
| ポーレン | 9500万円 | C(4734) | C(4734) | C(4455) | B | A | ○ | ニアークティック系 |
| エクセレンスⅡ | 9400万円 | C(4722) | C(4722) | C(4444) | B | A | ○ | ニアークティック系 |
| クーデグレイス | 9400万円 | C(4722) | C(4722) | C(4444) | B | C | ○ | ニアークティック系 |
| ゴールデンドックエー | 9400万円 | C(4722) | C(4722) | C(4444) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ショウリュウムーン | 9400万円 | B(5194) | C(4250) | C(4444) | A | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| フォーエヴァービー | 9400万円 | C(4722) | C(4722) | C(4444) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ムーンライトベイ | 9400万円 | B(5194) | C(4250) | C(4444) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| ムーングロウ | 9300万円 | B(5181) | C(4239) | C(4433) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| インダクティ | 9200万円 | B(5168) | C(4228) | C(4422) | B | C | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| タイムフェアレディ | 9200万円 | C(4767) | C(4767) | C(4284) | B | B | △ | ヘロド系 |
| ランズエッジ | 9200万円 | C(4698) | C(4698) | C(4422) | A | C | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ホットチャチャ | 9100万円 | C(4218) | B(5155) | C(4411) | A | A | ○ | ニアークティック系 |
| ボロンナルワ | 9000万円 | B(5066) | C(4145) | C(4537) | B | C | ◎ | ナスルーラ系 |
| コスモクリスタル | 8900万円 | B(5128) | C(4196) | C(4388) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| レイズアンドコール | 8900万円 | B(5594) | D(3729) | C(4388) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| アメージングムーン | 8800万円 | C(4650) | C(4650) | C(4376) | B | A | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| エーシンクールディ | 8800万円 | B(5115) | C(4185) | C(4376) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| シリアスアティテュード | 8800万円 | C(4185) | B(5115) | C(4376) | B | B | ○ | スインフォード系 |
| ブルーミンバー | 8700万円 | C(4637) | C(4637) | C(4364) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| メイショウツバクロ | 8700万円 | C(4637) | C(4637) | C(4364) | A | B | ○ | ニアークティック系 |
| ヴィーヴァブーケ | 8600万円 | C(4162) | B(5087) | C(4353) | B | C | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| キャプテンガール | 8600万円 | B(5087) | C(4162) | C(4353) | B | B | ○ | テディ系 |
| ホワイトアルバム | 8600万円 | C(4625) | C(4625) | C(4353) | B | C | ○ | ニアークティック系 |
| インクルードベティ | 8500万円 | C(4612) | C(4612) | C(4341) | B | B | ○ | ヒムヤー系 |
| ロザリンド | 8300万円 | C(4128) | B(5045) | C(4317) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
| ペンカナプリンセス | 8100万円 | C(4560) | C(4560) | C(4292) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| アビラ | 8000万円 | C(4929) | C(4032) | C(4414) | B | B | ◎ | ニアークティック系 |
| シャムロッカー | 8000万円 | C(4093) | B(5002) | C(4280) | B | B | ○ | ニアークティック系 |
| スウィートリーズン | 8000万円 | C(4093) | B(5002) | C(4280) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| スターペスミツコ | 8000万円 | C(4480) | C(4480) | C(4414) | B | C | ◎ | ニアークティック系 |
| ダイヤモンドディーバ | 8000万円 | B(5002) | C(4093) | C(4280) | B | C | ○ | ニアークティック系 |
| ファディラー | 8000万円 | C(4547) | C(4547) | C(4280) | B | B | ○ | スインフォード系 |
| ブラックエンブレム | 8000万円 | C(4093) | B(5002) | C(4280) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| レッドエルザ | 8000万円 | C(4547) | C(4547) | C(4280) | B | B | ○ | ネイティヴダンサー系 |
| ソベラニア | 7800万円 | C(4521) | C(4521) | C(4255) | B | C | ○ | スインフォード系 |
| ディヴィナプレシオーサ | 7800万円 | C(4521) | C(4521) | C(4255) | B | B | ○ | ナスルーラ系 |
| ラスティングソング | 7700万円 | C(4507) | C(4507) | C(4242) | B | B | ○ | ロイヤルチャージャー系 |
