
| 関連記事 | |
|---|---|
| おすすめ機体 | |
序盤おすすめ武器・パーツ
詰まりやすいボス戦でのおすすめ武器やパーツを紹介しています
ジャガーノート戦

- 初期部位とトレーニングで入手できるパーツを主に使用
- 安定した火力を持つプラズマライフル
- 垂直ミサイルでジャガーノートの頭上から確実にダメージを蓄積
- スタッガー時にはパルスブレードで大ダメージ
- 常に頭上を飛び回って上または背後からダメージを与える
| 部位 | 種類 | パーツ | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| R-ARM UNIT | プラズマライフル | Vvc-760PR | 202,000 COAM |
| L-ARM UNIT | パルスブレード | HI-32: BU-TT/A | 初期装備 |
| R-BACK UNIT | 4連装ミサイル | BML-G1/P20MLT-04 | 初期装備 |
| L-BACK UNIT | プラズマミサイル | Vvc-70VPM | 96,000 COAM |
| HEAD | 頭部 | HC-2000 FINDER EYE | 初期装備 |
| CORE | 胴体 | CC-2000 ORBITER | 初期装備 |
| ARM | 腕部 | AC-2000 TOOL ARM | 初期装備 |
| LEGS | 脚部 | 2C-2000 CRAWLER | 初期装備 |
| BOOSTER | ブースター | ALULA/21E | トレーニング「アセンブル」クリア |
| FCS | FCS | FC-006 ABBOT | トレーニング「アセンブル」クリア |
| GENERATOR | ジェネレータ | VP-20S | トレーニング「アセンブル」クリア |
| EXTENSION | コア拡張機能 | どれでも可 | OSチューニング |
バルテウス戦

- バリアを剥がしやすいパルスガン
- 使い勝手の良い垂直ミサイルを両肩に装備
- ミサイルはアサルトブーストで避けながら近づきパルスブレード
- フレームはすべて変更
- インナーはジャガーノート戦と同じ
| 部位 | 種類 | パーツ | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| R-ARM UNIT | パルスガン | HI-16: GU-Q1 | 90,000 COAM |
| RL-ARM UNIT | パルスブレード | HI-32: BU-TT/A | 初期装備 |
| R-BACK UNIT | 8連装垂直ミサイル | BML-G1/P03VTC-08 | 112,000 COAM |
| L-BACK UNIT | プラズマミサイル | Vvc-70VPM | 96,000 COAM |
| HEAD | 頭部 | HD-011 MELANDER | 75,000 COAM |
| CORE | 胴体 | VP-40S | 354,000 COAM |
| ARM | 腕部 | 04-101 MIND ALPHA | ハンタークラス01で入手 |
| LEGS | 脚部 | DF-LG-08 TIAN-QIANG | 350,000 COAM |
| BOOSTER | ブースター | ALULA/21E | トレーニング「アセンブル」クリア |
| FCS | FCS | FC-006 ABBOT | トレーニング「アセンブル」クリア |
| GENERATOR | ジェネレータ | VP-20S | トレーニング「アセンブル」クリア |
| EXTENSION | コア拡張機能 | どれでも可 | OSチューニング |
スマートクリーナー戦

- 弱点である煙突を狙いやすい四脚を採用
- 両手には威力が高いバズーカとグレネードを装備
- 両肩に同じレーザーキャノン
- フレームは脚以外バルテウス戦と同じ
- 重火器を多めに積んでいるためジェネレーターを変更
| 部位 | 種類 | パーツ | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| R-ARM UNIT | バズーカ | DF-BA-06 XUAN-GE | 70,000 COAM |
| L-ARM UNIT | グレネード | DF-GR-07 GOU-CHEN | トレーニング「四脚」クリア |
| R-BACK UNIT | レーザーキャノン | VP-60LCS | 147,000 COAM |
| L-BACK UNIT | レーザーキャノン | VP-60LCS | 147,000 COAM |
| HEAD | 頭部 | HD-011 MELANDER | 75,000 COAM |
| CORE | 胴体 | VP-40S | 354,000 COAM |
| ARM | 腕部 | 04-101 MIND ALPHA | ハンタークラス01で入手 |
| LEGS | 脚部 | VP-424 | 313,000 COAM |
| BOOSTER | ブースター | ALULA/21E | トレーニング「アセンブル」クリア |
| FCS | FCS | FC-006 ABBOT | トレーニング「アセンブル」クリア |
| GENERATOR | ジェネレータ | VP-20D | 416,000 COAM |
| EXTENSION | コア拡張機能 | どれでも可 | OSチューニング |
シースパイダー戦

- 防御性能、積載上限が高いDF-LG-08
- 全体的に防御重視のフレーム
- 右手のバズーカと両肩のグレネードキャノンでスタッガーを狙う
- スタッガー中はパイルバンカーのチャージ攻撃で大ダメージ
- 後半の空中戦でパイルバンカーを使う時はアサルトブーストから放つと当てやすい
| 部位 | 種類 | パーツ | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| R-ARM UNIT | バズーカ | 44-141 JVLN ALPHA | ハンタークラス02の報酬 |
| L-ARM UNIT | パイルバンカー | PB-033M ASHMEAD | 185,000 COAM |
| R-BACK UNIT | グレネードキャノン | SONGBIRDS | 182,000 COAM |
| L-BACK UNIT | グレネードキャノン | SONGBIRDS | 182,000 COAM |
| HEAD | 頭部 | HC-3000 WRECKER | 2-1「グリッド086侵入」の隠しコンテナ |
| CORE | 胴体 | DF-BD-08 TIAN-QIANG | 390,000 COAM |
| ARM | 腕部 | DF-AR-08 TIAN-QIANG | 200,000 COAM |
| LEGS | 脚部 | DF-LG-08 TIAN-QIANG | 350,000 COAM |
| BOOSTER | ブースター | ALULA/21E | トレーニング「アセンブル」クリア |
| FCS | FCS | FCS-G2/P05 | 67,000 COAM |
| GENERATOR | ジェネレータ | VP-20S | トレーニング「アセンブル」クリア |
| EXTENSION | コア拡張機能 | どれでも可 | OSチューニング |
アーマードコア6 おすすめ記事リスト
基本情報
お役立ち情報
ミッション攻略
| ミッション攻略 | |
|---|---|
| ミッション攻略一覧 | |
| チャプター1 | チャプター2 |
| チャプター3 | チャプター4 |
| チャプター5 | |
| クリア後要素 | |
ボス攻略
| チャプター1 | |
|---|---|
| ヘリ | ジャガーノート |
| バルテウス | |
| チャプター2 | |
| スマートクリーナー | シースパイダー |
| チャプター3 | |
| アイスワーム | |
| チャプター4 | |
| エンフォーサー | アイビスシリーズ |
| チャプター5 | |
| V.IIスネイル | ラスボス (レイブンの火ルート) |
| ラスボス (ルビコンの解放者ルート) |
ラスボス (賽は投げられたルート) |
パーツ
| 武器パーツ | |
|---|---|
| 腕部武装 | 肩部武装 |
| フレームパーツ | |
| 頭部 | コア |
| 腕部 | 脚部 |
| インナーパーツ | |
| ブースタ | FCS |
| ジェネレータ | |
データベース
| OSチューニング | |
|---|---|
| OSチューニング一覧 | |
| アリーナ | |
| アリーナ一覧 | |
| トレーニング | |
| トレーニング一覧 | |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| 考察掲示板 | バグ・不具合報告掲示板 |
| 機体の図面共有掲示板 | エンブレム共有掲示板 |
| フォトモード投稿掲示板 | マルチ募集掲示板 |
| フレンド募集掲示板 | クラン募集掲示板 |
| 対戦募集掲示板 | シングルマッチ募集掲示板 |
| チームマッチ募集掲示板 | |