
ハンド一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| アクセサリー名 | アーマー (倍率) |
歩くはやさ (倍率) |
武器ダメージ (倍率) |
リロード (倍率) |
|---|---|---|---|---|
| 新品のホークミトン | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.60 |
| 新品のホークミトンG型 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.60 |
| 中古のイーグルバンテージ | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 中古のイーグルバンテージG型 | 0.80 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| 中古のウルフナックル | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 中古のバットリストバンド | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 中古のバットリストバンドR型 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 中古のホークミトン | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 0.60 |
| 中古のホークミトンR型 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 0.60 |
| 中古のライオングローブ | 1.05 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
| 中古のライオングローブR型 | 1.05 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
その他のアクセサリー
| アクセサリー一覧 | |
|---|---|
| オーナメント | ハンド |
| フット | ボディ |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る

