誘導武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|
FORK | 3,870 | 1 | 4.0 | 1.0 | 300 |
FORK-2 | 7,815 | 1 | 4.0 | 1.0 | 300 |
エメロード | 319 | 8 | 2.0 | 10.0 | 280 |
エメロード・パワード | 789 | 8 | 3.0 | 10.0 | 320 |
カース・フェンリル | 257 | 70 | 5.0 | 11.0 | 195 |
ガイストミニオンズ | 860 | 12 | 5.0 | 1.0 | 200 |
ガイストミニオンズ! | 1,900 | 12 | 5.0 | 1.0 | 240 |
ゴーストチェイサー | 594 | 35 | 15.0 | 5.0 | 115 |
ゴーストチェイサーX1 | 780 | 35 | 8.0 | 5.0 | 135 |
サイブレード | 2,490 | 1 | 2.5 | 1.0 | 300 |
サイブレードα | 5,050 | 1 | 2.5 | 1.0 | 400 |
ジャギリシステムⅡ | 455 | 32 | 4.0 | 8.0 | 200 |
スカイタートル | 36,509 | 1 | 10.0 | 1.0 | 550 |
ネイピアレーザー | 1,450 | 15 | 10.0 | 1.5 | 105 |
ネイピアレーザーS | 2950 | 15 | 10.0 | 1.5 | 115 |
フェンリル | 207 | 50 | 5.0 | 7.0 | 165 |
リヴァイアサン | 9,229 | 1 | 6.0 | 1.0 | 500 |
その他の武器
武器一覧 | |
---|---|
連射武器 | 拡散武器 |
長射程武器 | 爆発武器 |
剛撃武器 | 誘導武器 |
近接格闘武器 | 特殊武器 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る