
剛撃武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
| 武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| アークソード | 1,203 | 1 | 0.0 | 1.0 | 70 |
| アークソードType-R | 3,605 | 1 | 0.0 | 1.0 | 80 |
| エレキ・ツインショーテル | 17,472 | 9 | 10.0 | 1.0 | 50 |
| スパインドライバー | 2,376 | 10 | 6.0 | 1.0 | 50 |
| スピリット・オブ・テキサス | 436 | 6 | 3.0 | 0.5 | 100 |
| スピリット・オブ・ルイジアナ | 922 | 6 | 3.0 | 0.5 | 120 |
| ソニックチャクラム | 1,584 | 7 | 6.0 | 1.4 | 200 |
| ソニックチャクラム-3way | 4,752 | 6 | 6.0 | 1.0 | 200 |
| トランペット | 2,180 | 15 | 5.0 | 2.0 | 110 |
| トレイルブレイザー | 11,520 | 5 | 9.0 | 1.0 | 300 |
| トレイルブレイザーズ | 21,120 | 15 | 9.0 | 1.0 | 300 |
| フォトンジャベリン | 555 | 5 | 8.0 | 1.0 | 280 |
| フォトンジャベリン超 | 1,450 | 4 | 8.0 | 1.0 | 320 |
| ブラストホールスピア | 1,500 | 1 | 0.0 | 1.0 | 40 |
| ユーフォニアム | 1,414 | 10 | 2.0 | 1.2 | 110 |
| レーザーランス | 1,757 | 9 | 7.0 | 1.0 | 80 |
| レーザーランスX | 4,298 | 7 | 7.0 | 1.0 | 85 |
その他の武器
| 武器一覧 | |
|---|---|
| 連射武器 | 拡散武器 |
| 長射程武器 | 爆発武器 |
| 剛撃武器 | 誘導武器 |
| 近接格闘武器 | 特殊武器 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る
![【デジボク2】[27]デジャヴ](https://i0.wp.com/al-gest.com/wp-content/uploads/2024/05/デジボク2_アイキャッチ.jpg?fit=300%2C188&ssl=1)