連射武器一覧
<---表は横にスクロールできます--->
武器名 | ダメージ | 弾数 | リロード (秒) |
連射 (発/秒) |
射程 (m) |
---|---|---|---|---|---|
AS-99 | 136 | 200 | 6.0 | 15.0 | 180 |
AS-99D | 650 | 75 | 6.5 | 15.0 | 230 |
FGガトリング | 162 | 200 | 14.0 | 20.0 | 200 |
FGガトリング威力試験 | 610 | 120 | 14.0 | 20.0 | 180 |
G&M-29 | 1,019 | 60 | 6.0 | 5.0 | 180 |
エクスターミネーター | 391 | 200 | 15.0 | 20.0 | 220 |
カデシュ | 588 | 30 | 5.0 | 3.0 | 120 |
カデシュ・オラクル | 3,780 | 10 | 5.0 | 1.0 | 120 |
スーパー火炎砲 | 186 | 240 | 10.0 | 20.0 | 75 |
スラッガー | 200 | 80 | 20.0 | 8.0 | 170 |
スラッガーNN1 | 440 | 80 | 20.0 | 8.0 | 220 |
フレイムボール | 2,305 | 12 | 6.0 | 1.0 | 200 |
フレイムリボルバー | 156 | 220 | 12.0 | 20.0 | 130 |
ランページ | 238 | 120 | 4.0 | 12.0 | 165 |
リクルート・ストーク | 101 | 48 | 1.0 | 12.0 | 260 |
リクルート・ストークT2 | 234 | 48 | 1.0 | 12.0 | 290 |
レイブン | 78 | 160 | 6.0 | 20.0 | 115 |
レイブン・ラッシュ | 147 | 180 | 6.0 | 20.0 | 115 |
ロデオ | 136 | 200 | 8.0 | 20.0 | 180 |
火炎砲 | 85 | 240 | 10.0 | 20.0 | 70 |
その他の武器
武器一覧 | |
---|---|
連射武器 | 拡散武器 |
長射程武器 | 爆発武器 |
剛撃武器 | 誘導武器 |
近接格闘武器 | 特殊武器 |
デジボク地球防衛軍2 おすすめ記事リスト
デジボク地球防衛軍2 攻略トップページに戻る