
おすすめ記事!
クラス成長率早見表
| クラス | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 命中 | 回避 | 会心率 | ガード率 | 行動速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード | B | C | B | C | B | B | B | C | A | B |
| ハイロード | A | C | A | C | B | B | A | C | S | A |
| ファイター | C | C | B | D | E | C | E | D | S | C |
| ヴァンガード | B | C | A | D | E | C | E | D | S | C |
| ソルジャー | C | B | C | D | C | D | C | D | E | C |
| サージェント | C | B | B | D | C | C | C | D | E | B |
| ハスカール | D | A | C | F | E | D | D | E | D | B |
| ヴァイキング | C | A | C | F | E | C | D | D | C | B |
| ソードマン | D | C | E | D | B | S | S | S | E | S |
| ソードマスター | D | C | E | D | B | S | S | S | E | S |
| マーセナリー | B | S | B | F | D | E | E | D | C | E |
| ランツクネヒト | A | S | B | F | D | E | E | C | B | E |
| ホプリタイ | B | D | S | E | F | D | F | F | S | F |
| カタクラフト | B | C | S | E | F | D | F | F | S | F |
| グラディエーター | S | B | F | F | E | F | F | E | F | F |
| バーサーカー | S | A | F | F | E | E | F | E | D | F |
| ウォーリア | C | S | B | F | C | D | D | F | C | C |
| ブレイカー | B | S | A | F | C | D | D | F | B | C |
| ハンター | D | C | E | D | B | S | C | B | E | C |
| スナイパー | C | B | E | D | A | S | B | A | E | C |
| シューター | ||||||||||
| シールドシューター | C | A | C | E | B | S | E | E | S | D |
| シーフ | E | D | F | D | C | A | S | A | F | S |
| ローグ | E | D | F | D | C | A | S | S | F | S |
| ナイト | C | B | B | D | C | E | F | C | C | C |
| グレートナイト | B | A | A | D | C | E | F | B | B | C |
| ホワイトナイト | ||||||||||
| セイントナイト | B | C | C | B | S | C | F | F | B | C |
| ブラックナイト | ||||||||||
| ドゥームナイト | A | S | B | A | D | D | F | E | B | D |
| クレリック | D | F | E | C | S | C | B | F | F | E |
| ビショップ | C | F | D | C | S | C | B | F | F | E |
| ウィザード | ||||||||||
| ウォーロック | D | F | E | S | S | E | D | F | F | E |
| ウィッチ | E | F | E | B | S | D | C | F | F | E |
| ソーサレス | D | F | E | A | S | D | C | F | F | E |
| シャーマン | C | D | C | D | S | C | B | C | F | B |
| ドルイド | B | D | C | D | S | C | B | C | F | A |
| ワイバーンナイト | ||||||||||
| ワイバーンルーラー | B | A | B | F | E | B | S | C | E | B |
| グリフォンナイト | D | B | D | E | B | D | S | D | F | D |
| グリフォンルーラー | C | B | C | E | A | D | S | D | F | C |
| エルフフェンサー | C | B | D | A | B | C | B | D | D | C |
| エルフアーチャー | C | C | E | A | A | S | D | D | F | A |
| ワーウルフ | B | B | D | F | E | S | C | B | F | B |
| ワーフォックス | D | C | E | D | C | A | S | S | F | S |
| ワーベア | S | B | C | F | F | F | F | E | S | F |
| ワーオウル | D | F | F | C | S | C | B | F | F | B |
| フェザーソード | C | C | C | D | B | B | S | E | B | C |
| フェザーボウ | D | C | D | D | B | S | S | D | F | A |
| フェザーロッド | D | F | E | C | S | C | S | F | F | A |
| フェザーシールド | B | D | C | D | S | C | B | E | B | C |
| プリーステス | D | E | D | C | A | C | B | F | F | D |
| ハイプリーステス | C | E | C | B | S | C | A | F | F | D |
| クルセイダー | B | A | B | E | C | C | E | E | S | E |
| ヴァルキュリア | A | A | A | E | C | C | E | D | S | D |
| エルフシビュラ | D | C | D | A | S | C | A | F | F | C |
| エルフアウグル | D | B | D | B | S | C | A | F | F | C |
| スノーレンジャー | C | C | D | D | C | S | S | S | F | B |
| ワーライオン | S | A | F | F | E | E | F | E | D | F |
| パラディン | B | B | C | B | S | C | E | D | B | C |
| プリンス | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
ユニコーンオーバーロード おすすめ記事リスト
ストーリー攻略
メインクエスト攻略
| ストーリー攻略チャート | |
|---|---|
| ストーリー攻略チャート一覧 | |
| クリア後 | |
| メインクエスト一覧 | |
| サブクエスト一覧 | |
| フィールドクエスト一覧 | |
| トレジャークエスト一覧 | |
| 宝の地図 | |
| 解放クエスト一覧 |
攻略のコツ
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| 取り返しのつかない要素 | 親密度を上げる方法 |
| 結婚について | 仲間加入条件 |
| クラスチェンジ | 最強武器の入手方法 |
| 初心者攻略 | |
|---|---|
| 必見!知らないと損する10個のこと | |
| 序盤攻略のコツ | |
| エルフレムとドラケンガルドどっちに行く? |
| おすすめ・効率 | |
|---|---|
| 最強キャラランキング | おすすめクラス |
| おすすめ編成 | キャラ別 おすすめ作戦 |
| おすすめ傭兵 | 勲章のおすすめ使い方 |
| 天のかけらおすすめ交換 | おすすめ装備(武具屋) |
| アイテム収集 | |
|---|---|
| 天のかけら入手場所 | 天のかけら無限入手 |
| 雫系アイテムの入手法 | フェブライトの使い道 |
| 特殊施設 | |
|---|---|
| 教会 | 闇商人 |
| 古代の魔法陣(フリーステージ) | 鍛冶屋 |
| 闘技場 | 風門 |
| 墓所 | 壊れた橋 |
| 石板 | 採掘場(採掘のコツ) |
| 宝の地図 | |
|---|---|
| 宝の地図の入手方法と場所 | |
| コルニアの宝の地図の場所 | ドラケンガルドの宝の地図の場所 |
| エルヘイムの宝の地図の場所 | バストリアスの宝の地図の場所 |
| アルビオン教国の宝の地図の場所 | 宝の地図6の入手方法 |
| 稼ぎ | |
|---|---|
| レベル上げ | お金稼ぎ |
| 勲章稼ぎ | 名声稼ぎ |
| 成長率 | |
|---|---|
| クラス成長率早見表 | |
戦闘のコツ
| 戦闘のコツ | |
|---|---|
| おすすめの編成と編成のコツ | クラス相性と相性早見表 |
| シャーマン対策 | |
フィールド関連
| フィールド | |
|---|---|
| 探索で入手できるアイテム | |
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 武器一覧 | 盾一覧 |
| アクセサリー一覧 | 素材一覧 |
| 町一覧 | 砦一覧 |
| クラス情報 | |
|---|---|
| クラス一覧 | |
ユニコーンオーバーロード基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 登場キャラクター | 声優 |
| 難易度 | オンライン対戦 |
| フィールド探索でできること | 戦闘システムの基本 |

