
近接武器一覧
| 武器 | 弾薬 | ||
|---|---|---|---|
| PHYS | ENGY | EM | |
| RISPSHANK | - | ||
| 12 | - | - | |
| UC海軍カトラス | - | ||
| 20 | - | - | |
| ヴァルーン・ペインブレード | - | ||
| 42 | - | - | |
| オスミウムダガー | - | ||
| 28 | - | - | |
| コンバットナイフ | - | ||
| 16 | - | - | |
| タントウ | - | ||
| 40 | - | - | |
| バロウナイフ | - | ||
| 22 | - | - | |
| レスキューアックス | - | ||
| 17 | - | - | |
| ワキザシ | - | ||
| 20 | - | - | |
スターフィールド おすすめ記事リスト
| おすすめ人気記事 | |
|---|---|
おすすめ宇宙船 |
拠点おすすめ惑星 |
おすすめ船改造 |
拠点・資源自動回収 |
コンパニオン・クルー |
マンティス攻略・厳選 |
船改造のやり方
|
ミッションボードの場所 |
おすすめ宇宙船
拠点おすすめ惑星
おすすめ船改造
拠点・資源自動回収
コンパニオン・クルー
マンティス攻略・厳選
船改造のやり方
ミッションボードの場所