ピストル一覧
武器 | 弾薬 | ||
---|---|---|---|
PHYS | ENGY | EM | |
ACE SIDEARM | 0.27 | ||
21 | - | - | |
DEADEYE | 7.5MM | ||
70 | - | - | |
ELEGANCE | .43Uマグ | ||
66 | - | - | |
OLD EARTH PISTOL | 0.45 | ||
86 | - | - | |
THE PRIME | 7.5MM | ||
84 | - | - | |
THE ZAPPER | 0.27 | ||
16 | - | - | |
XM-2311 | 0.45 | ||
72 | - | - | |
アーバンイーグル | .43Uマグ | ||
53 | - | - | |
イーオン | 7.77MM | ||
14 | - | - | |
エクリプティク・ピストル | ? | ||
? | ? | ? | |
クラーケン | 6.5MM | ||
4 | - | - | |
サイドスター | 0.27 | ||
18 | - | - | |
マグショット | 0.43MI | ||
72 | - | - | |
ラトラー | 0.27 | ||
40 | - | - | |
レイザーバック | 7.5MM | ||
70 | - | - | |
レギュレーター | .43Uマグ | ||
48 | - | - |
スターフィールド おすすめ記事リスト
おすすめ人気記事 | |
---|---|
おすすめ宇宙船 | 拠点おすすめ惑星 |
おすすめ船改造 | 拠点・資源自動回収 |
コンパニオン・クルー | マンティス攻略・厳選 |
船改造のやり方 | ミッションボードの場所 |