関連記事 | |
---|---|
序盤おすすめアセンブル |
おすすめ機体
アリーナSランククリアタンク
- 高火力と高耐久を両立したタンク
- グレネードキャノンでスタッガーを起こし両手のガトリングで撃破していく
- すべてのパーツが入手しやすくチャプター2から作成可能
- アリーナSランクまでこの構成でクリアできる
部位 | 種類 | パーツ | 入手方法 |
---|---|---|---|
R-ARM UNIT | ガトリングガン | DF-GA-08 HU-BEN | 170,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
L-ARM UNIT | ガトリングガン | DF-GA-08 HU-BEN | 170,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
R-BACK UNIT | グレネードキャノン | SONGBIRDS | 182,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
L-BACK UNIT | グレネードキャノン | SONGBIRDS | 182,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
HEAD | 頭部 | HD-011 MELANDER | 75,000 COAM 初期から購入可能 |
CORE | 胴体 | DF-BD-08 TIAN-QIANG | 390,000 COAM 初期から購入可能 |
ARM | 腕部 | DF-AR-08 TIAN-QIANG | 200,000 COAM 初期から購入可能 |
LEGS | 脚部 | LG-022T BORNEMISSZA | 280,000 COAM チャプター1「壁越え」クリア後 |
BOOSTER | ブースター | ALULA/21E | トレーニング「アセンブル」クリア |
FCS | FCS | FC-006 ABBOT | トレーニング「アセンブル」クリア |
GENERATOR | ジェネレータ | VP-20S | トレーニング「アセンブル」クリア |
EXTENSION | コア拡張機能 | どれでも可 | OSチューニング |
汎用高火力型2脚
- 高火力かつ2脚の中では耐久が高め、ブースト速度も291とそこそこある
- グレネードキャノンとガトリングで圧倒的な速さでスタッガーにする
- スタッガー時はパイルバンカーに持ち替えてチャージ攻撃(ウェポンハンガーが必須)
- ガトリングの射程距離と弾切れに注意して立ち回る
部位 | 種類 | パーツ | 入手方法 |
---|---|---|---|
R-ARM UNIT | ガトリングガン | DF-GA-08 HU-BEN | 170,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
L-ARM UNIT | ガトリングガン | DF-GA-08 HU-BEN | 170,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
R-BACK UNIT | グレネードキャノン | SONGBIRDS | 182,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
L-BACK UNIT (ARM UNIT) |
パイルバンカー | PB-033M ASHMEAD (ウェポンハンガーが必須) |
182,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
HEAD | 頭部 | AH-J-124 BASHO | 61,000 COAM チャプター2「海越え」クリア後 |
CORE | 胴体 | DF-BD-08 TIAN-QIANG | 390,000 COAM 初期から購入可能 |
ARM | 腕部 | EL-TA-10 FIRMEZA | 200,000 COAM 初期から購入可能 |
LEGS | 脚部 | LG-022T BORNEMISSZA | 227,000 COAM チャプター1「ウォッチポイント襲撃」クリア後 |
BOOSTER | ブースター | ALULA/21E | トレーニング「アセンブル」クリア |
FCS | FCS | FCS-G2/P05 | 67,000 COAM チャプター1「壁越え」クリア後 |
GENERATOR | ジェネレータ | VP-20C | 229,000 COAM チャプター2「海越え」クリア後 |
EXTENSION | コア拡張機能 | パルスアーマー | OSチューニング |
ミサイル特化型2脚
- 大量のミサイルで一気にスタッガーを引き起こす
- ミサイル特化のFCSを装備することで、とてつもない誘導力を誇ったミサイル
- 上昇しながらミサイルを撃つだけでラスボスにも勝てる
- 1週目で作成することができない
部位 | 種類 | パーツ | 入手方法 |
---|---|---|---|
R-ARM UNIT | ハンドミサイル | WS-5000 APERITIF | 168,000 COAM 2周目のチャプター2「海越え」クリア後 |
L-ARM UNIT | ハンドミサイル | WS-5000 APERITIF | 168,000 COAM 2周目のチャプター2「海越え」クリア後 |
R-BACK UNIT | 散布型ミサイル | WS-5001 SOUP | 326,000 COAM 2周目のチャプター2「海越え」クリア後 |
L-BACK UNIT | 散布型ミサイル | WS-5001 SOUP | 326,000 COAM 2周目のチャプター2「海越え」クリア後 |
HEAD | 頭部 | DF-HD-08 TIAN-QIANG | 58,000 COAM 初期から購入可能 |
CORE | 胴体 | BD-011 MELANDER | 195,000 COAM 初期から購入可能 |
ARM | 腕部 | DF-AR-08 TIAN-QIANG | 200,000 COAM 初期から購入可能 |
LEGS | 脚部 | RC-2000 SPRING CHICKEN | 419,000 COAM チャプター2「海越え」クリア後 |
BOOSTER | ブースター | BC-0200 GRIDWALKER | 169,000 COAM 2周目のチャプター2「海越え」クリア後 |
FCS | FCS | FC-006 ABBOT | 96,000 COAM 初期から購入可能 |
GENERATOR | ジェネレータ | AG-T-005 HOKUSHI | 312,000 COAM チャプター5「脱出」クリア後 |
EXTENSION | コア拡張機能 | アサルトアーマー | OSチューニング |
アーマードコア6 おすすめ記事リスト
基本情報
お役立ち情報
ミッション攻略
ミッション攻略 | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
チャプター1 | チャプター2 |
チャプター3 | チャプター4 |
チャプター5 | |
クリア後要素 |
ボス攻略
チャプター1 | |
---|---|
ヘリ | ジャガーノート |
バルテウス | |
チャプター2 | |
スマートクリーナー | シースパイダー |
チャプター3 | |
アイスワーム | |
チャプター4 | |
エンフォーサー | アイビスシリーズ |
チャプター5 | |
V.IIスネイル | ラスボス (レイブンの火ルート) |
ラスボス (ルビコンの解放者ルート) |
ラスボス (賽は投げられたルート) |
パーツ
武器パーツ | |
---|---|
腕部武装 | 肩部武装 |
フレームパーツ | |
頭部 | コア |
腕部 | 脚部 |
インナーパーツ | |
ブースタ | FCS |
ジェネレータ |
データベース
OSチューニング | |
---|---|
OSチューニング一覧 | |
アリーナ | |
アリーナ一覧 | |
トレーニング | |
トレーニング一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
考察掲示板 | バグ・不具合報告掲示板 |
機体の図面共有掲示板 | エンブレム共有掲示板 |
フォトモード投稿掲示板 | マルチ募集掲示板 |
フレンド募集掲示板 | クラン募集掲示板 |
対戦募集掲示板 | シングルマッチ募集掲示板 |
チームマッチ募集掲示板 |