
目次
バンドワゴンのステータス
| 種付け料 | ||
|---|---|---|
| 20万円 | ||
| 毛色 | 大系統 | 小系統 |
| 黒鹿 | ニアークティック系 | リファール系 |
| 距離 | 成長 | |
| 1200~2000m | 早熟 | |
| 体質 | 気性 | 実績 |
| B | C | C |
| 底力 | 安定 | ダート |
| C | B | ○ |
バンドワゴンの血統表
表の中を左右にスクロールできます。
| 父・母 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 配合理論 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトマズル | ダンシングブレーヴ底・パ | Lyphard速・パ | Northern Dancer底 | ニアークティック系 |
| Goofed | ― | |||
| Navajo Princess | Drone | ロイヤルチャージャー系 | ||
| Olmec | ― | |||
| Fair of the Furze | Ela-Mana-Mou | ピットカーン | フェアウェイ系 | |
| Rose Bertin | ― | |||
| Autocratic | Tyrant | ナスルーラ系 | ||
| Flight Table | ― | |||
| ピラミマ | Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano | ネイティヴダンサー系 |
| Gana Facil | ― | |||
| Trolley Song | Caro短・底 | ナスルーラ系 | ||
| Lucky Spell | ― | |||
| キャリアコレクション | General Meeting | Seattle Slew底・早 | ナスルーラ系 | |
| aldyar's promise | ― | |||
| river of stars | Riverman底 | ナスルーラ系 | ||
| star fortune | ― |
※配合理論は、面白い配合や見事な配合に使用する系統のことです。
因子:短=短距離、速=速力、パ=パワー、底=底力、長=長距離、ダ=ダート、丈=丈夫さ、早=早熟型、晩=晩成型、堅=堅実さ、難=気性難
ダービースタリオン2 おすすめ記事リスト
お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略 | 海外種牡馬の購入方法 |
| おすすめ馬 | |
|---|---|
| マチカネイワシミズの入手方法 | |
| レース | |
|---|---|
| 海外レース出走条件 | |
| データベース | |
|---|---|
| 国内種牡馬一覧 | 海外種牡馬一覧 |
| 繁殖牝馬一覧 | |
| ミッション一覧 | 調教の効果 |
| 小ネタ | |
|---|---|
| 馬券100回的中 | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素・追加要素 | |
