
目次
サンダースノーのステータス
| 種付け料 | ||
|---|---|---|
| 200万円 | ||
| 毛色 | 大系統 | 小系統 |
| 鹿毛 | ニアークティック系 | ダンチヒ系 |
| 距離 | 成長 | |
| 1400~2200m | 普通 | |
| 体質 | 気性 | 実績 |
| B | B | B |
| 底力 | 安定 | ダート |
| B | C | ○ |
サンダースノーの血統表
表の中を左右にスクロールできます。
| 父・母 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 配合理論 |
|---|---|---|---|---|
| Helmet | Exceed and Excel | デインヒル速 | Danzig短・早 | ニアークティック系 |
| Razyana | ― | |||
| patrona | Lomond | ニアークティック系 | ||
| gladiolus | ― | |||
| Accessories | シングスピール | In the Wings | ニアークティック系 | |
| Glorious Songパ | ― | |||
| Anna Matrushka | Mill Reef長・底 | ナスルーラ系 | ||
| Anna Paola | ― | |||
| Eastern Joy | Dubai Destination | Kingmamboパ | Mr. Prospector速・底 | ネイティヴダンサー系 |
| Miesque速・底 | ― | |||
| Mysterial | Alleged底 | セントサイモン系 | ||
| Mysteries | ― | |||
| Red Slippers | Nureyev速 | Northern Dancer底 | ニアークティック系 | |
| Special速・底 | ― | |||
| morning devotion | Affirmed | ネイティヴダンサー系 | ||
| morning has broken | ― |
※配合理論は、面白い配合や見事な配合に使用する系統のことです。
因子:短=短距離、速=速力、パ=パワー、底=底力、長=長距離、ダ=ダート、丈=丈夫さ、早=早熟型、晩=晩成型、堅=堅実さ、難=気性難
ダービースタリオン2 おすすめ記事リスト
お役立ち情報
| 初心者向け | |
|---|---|
| 序盤攻略 | 海外種牡馬の購入方法 |
| おすすめ馬 | |
|---|---|
| マチカネイワシミズの入手方法 | |
| レース | |
|---|---|
| 海外レース出走条件 | |
| データベース | |
|---|---|
| 国内種牡馬一覧 | 海外種牡馬一覧 |
| 繁殖牝馬一覧 | |
| ミッション一覧 | 調教の効果 |
| 小ネタ | |
|---|---|
| 馬券100回的中 | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素・追加要素 | |
