
目次
レディマドンナのステータス
| 金額 2億4000万円 |
||
| 毛色 | 大系統 | 小系統 |
|---|---|---|
| 栗毛 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| スピード | スタミナ | 勝負根性 |
| B(5837) | B(5837) | B(5750) |
| 93位/全327頭 | 58位/全327頭 | 48位/全327頭 |
| 総合順位:72位/全327頭 | ||
| 気性 | 体質 | ダート |
| B | B | ◎ |
レディマドンナの血統表
| 父・母 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 配合理論 |
|---|---|---|---|---|
| Distorted Humor | フォーティナイナー 短 |
Mr. Prospector 速 底 |
Raise a Native 速 |
ネイティヴダンサー系 |
| Gold Digger | ― | |||
| File | Tom Rolfe 底 晩 |
― | ||
| Continue | ― | |||
| danzig's beauty | Danzig 短 早 |
Northern Dancer 底 |
ニアークティック系 | |
| Pas de Nom | ― | |||
| sweetest chant | Mr. Leader | ― | ||
| gay sonnet | ― | |||
| ドリームライター | Tale of the Cat | Storm Cat | Storm Bird パ |
ニアークティック系 |
| Terlingua | ― | |||
| yarn | Mr. Prospector 速 底 |
― | ||
| narrate | ― | |||
| Rebridled Dreams | Unbridled's Song | Unbridled | ネイティヴダンサー系 | |
| Trolley Song | ― | |||
| Key Cents | Corridor Key | ― | ||
| Centimeter | ― |
※配合理論は面白い配合や見事な配合に使用する系統のことです。
因子:短=短距離速=速力パ=パワー底=底力長=長距離ダ=ダート丈=丈夫さ早=早熟型晩=晩成型堅=堅実さ難=気性難
