
注意
現在2024-2025の情報を掲載しております。
2026-2027が発売され次第随時更新していきます。
2026-2027が発売され次第随時更新していきます。
目次
成長タイプが変化するアイテム一覧
晩成化するアイテム入手方法
※各アイテムは1つしか入手できない
| アイテム | 入手方法 |
|---|---|
| 子(ね)の尻尾 | 各球団の本拠地12球場すべてでヒーローになる (ほっともっとフィールド神戸は除く) |
| 丑(うし)の尻尾 | 紅水晶を持って喫茶店の占い師に会うと入手 紅水晶は3と7の付く日の夜に川岸に行き散歩するともらえる |
| 寅(とら)の尻尾 | 虹のサンゴを持ってサーキットで運動すると入手 虹のサンゴは4、6、8月の夜に海岸に行き散歩するともらえる |
| 卯(う)の尻尾 | 自分の子どもがおねだりしてきた時に買ってあげると低確率で入手 |
| 辰(たつ)の尻尾 | ラジコン大会を3回優勝する |
| 巳(み)の尻尾 | ・デイゲームでサヨナラ安打 ・サヨナラホームラン ・完全試合 ・ノーヒットノーラン ・勝利(6回3失点以内の試合)、ハイクオリティスタート(失点0) 上記のどれかを達成した夜にブログ投稿する |
| 午(うま)の尻尾 | 黄水晶を持ってスポーツショップに行くと入手 黄水晶は商店街のお楽しみ抽選の2等で入手(8月) 抽選券は喫茶店か本屋で支払いが発生するともらえる |
| 未(ひつじ)の尻尾 | 友好度が高い選手が引退すると低確率で入手 |
| 申(さる)の尻尾 | オーナー観戦時にヒーローになる |
| 酉(とり)の尻尾 | 選手に本をプレゼントした際に、必要ポイントが9以上の特殊能力(重い球、軽い球削除、一発削除、対ランナー削除、広角打法)を習得させると確率で入手 |
| 戌(いぬ)の尻尾 | 1年間、すべての月で月間MVPを獲得する |
| 亥(い)の尻尾 | オールスターMVPでもらえる特別仕様車(スーパーカー・ブルー、オレンジ、パープル)で1人でドライブすると低確率で入手 |
早熟化するアイテム入手方法
| アイテム | 入手方法 |
|---|---|
| 早熟チョコ | レベル2ショッピングモールで購入(12万円) |
成長タイプによる違い
成長タイプは全部で13種類に分かれており、加齢による能力衰退時期に影響します。
成長タイプが普通(ちょうど真ん中)だと31歳から能力の衰退が始まり、35歳以降からはさらに能力が落ちるようになります。
成長タイプが早熟に近づくほど能力の衰退が早くなり、晩成になるほど能力の衰退が遅くなります。
そのため、長期間選手を活躍させたいなら晩成型にする方が良く、早熟型にするメリットは特にありません。
成長を晩成化するアイテムを大事に持っておく意味はないので、手に入れたらすぐに使いましょう。
年齢による能力変化
※成長タイプが普通の場合
ミート
| ランク | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| S | -3 | -7 |
| A | -3 | -6 |
| B | -2 | -5 |
| C | -2 | -4 |
| D | -1 | -3 |
| E | -1 | -2 |
| F | 0 | -1 |
| G | 0 | 0 |
パワー
| ランク | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| S | -3 | -8 |
| A | -3 | -7 |
| B | -2 | -6 |
| C | -2 | -5 |
| D | -1 | -4 |
| E | -1 | -2 |
| F | 0 | -1 |
| G | 0 | 0 |
走力
| ランク | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| S | -3 | -7 |
| A | -3 | -6 |
| B | -2 | -5 |
| C | -2 | -4 |
| D | -1 | -3 |
| E | -1 | -2 |
| F | 0 | -1 |
| G | 0 | 0 |
肩力
| ランク | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| S | -3 | -8 |
| A | -3 | -7 |
| B | -2 | -6 |
| C | -2 | -5 |
| D | -1 | -4 |
| E | -1 | -2 |
| F | 0 | -1 |
| G | 0 | 0 |
守備力
| ランク | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| S | -2 | -5 |
| A | -2 | -4 |
| B | -1 | -3 |
| C | -1 | -2 |
| D | -1 | -2 |
| E | 0 | -1 |
| F | 0 | -1 |
| G | 0 | 0 |
捕球
| ランク | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| S | -2 | -5 |
| A | -2 | -4 |
| B | -1 | -3 |
| C | -1 | -2 |
| D | -1 | -2 |
| E | 0 | -1 |
| F | 0 | -1 |
| G | 0 | 0 |
球速
| 球速 | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| 160~ | -2 | -4 |
| 156~ | -2 | -4 |
| 152~ | -1 | -4 |
| 148~ | -1 | -3 |
| 144~ | -1 | -2 |
| 140~ | -1 | -2 |
| 136~ | -1 | -1 |
| ~135 | 0 | 0 |
コントロール
| ランク | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| S | -2 | -7 |
| A | -2 | -6 |
| B | -1 | -5 |
| C | -1 | -4 |
| D | -1 | -3 |
| E | 0 | -2 |
| F | 0 | -1 |
| G | 0 | 0 |
スタミナ
| ランク | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| S | -3 | -8 |
| A | -3 | -7 |
| B | -2 | -6 |
| C | -2 | -5 |
| D | -1 | -4 |
| E | -1 | -2 |
| F | 0 | -1 |
| G | 0 | 0 |
変化球
| 変化量 | 31歳~ | 35歳~ |
|---|---|---|
| 14~ | -1 | -2 |
| 12~ | -1 | -2 |
| 10~ | -1 | -2 |
| 8~ | -1 | -1 |
| 6~ | 0 | -1 |
| ~5 | 0 | 0 |
