
パワフェス選手図鑑
←左右にスクロール可→
| 図鑑No. | 名前 | 所属 | キャラ獲得条件 | コンボ対象キャラ1 | コンボ対象キャラ2 | コンボ対象キャラ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | パワプロ | パワテレ野球部 | <投手限定1> | - | - | - |
| 002 | 矢部明雄 | パワテレ野球部 | 初期 | - | - | - |
| 003 | 則出郁三 | パワテレ野球部 | なし | - | - | - |
| 004 | 熱盛宗厚 | パワテレ野球部 | なし | - | - | - |
| 005 | 轟ハルカ | パワテレ野球部 | なし | - | - | - |
| 006 | 響乃こころ | 無所属 | なし | - | - | - |
| 007 | 猪狩守 | あかつき大附属高校 | <3回戦>あかつき大附属高校に勝利 | 毛利元就 | 猪狩進 | ? |
| 008 | 猪狩進 | あかつき大附属高校 | <3回戦>あかつき大附属高校に勝利 | 猪狩守 | 三森右京 | - |
| 009 | 外藤侠二 | 極亜久商業高校 | <アナウンサー:1回戦>極亜久商業高校に勝利 | - | - | - |
| 010 | 善斗薫 | 極亜久商業高校 | <アナウンサー:1回戦>極亜久商業高校に勝利 | - | - | - |
| 011 | 友沢亮 | 帝王実業高校 | <準決勝>帝王実業高校に勝利 | ブラック | 山口賢 | - |
| 012 | 久遠ヒカル | 帝王実業高校 | <準決勝>帝王実業高校に勝利 | - | - | - |
| 013 | 猛田慶次 | 帝王実業高校 | <準決勝>帝王実業高校に勝利 | 日輪暁 | 千賀篤志 | - |
| 014 | 蛇島桐人 | 帝王実業高校 | <準決勝>帝王実業高校に勝利 | 我間摩夕 | - | - |
| 015 | 犬河和音 | 帝王実業高校 | <準決勝>帝王実業高校に勝利 | - | - | - |
| 016 | 猫神優 | 帝王実業高校 | <準決勝>帝王実業高校に勝利 | 石野まさ夫 | - | - |
| 017 | 大西=ハリソン=筋金 | アンドロメダ学園高校 | <準決勝>アンドロメダ学園高校に勝利 | 京野小筆 | 少豪月剛 | - |
| 018 | 神高龍 | アンドロメダ学園高校 | <準決勝>アンドロメダ学園高校に勝利 | - | - | - |
| 019 | 嵐丸士朗 | アンドロメダ学園高校 | <準決勝>アンドロメダ学園高校に勝利 | - | - | - |
| 020 | ガジェット落合 | アンドロメダ学園高校 | <準決勝>アンドロメダ学園高校に勝利 | - | - | - |
| 021 | ジャベリン五十嵐 | アンドロメダ学園高校 | <準決勝>アンドロメダ学園高校に勝利 | 神成尊 | - | - |
| 022 | DJB-K | アンドロメダ学園高校 | <準決勝>アンドロメダ学園高校に勝利 | 物茂渡 | - | - |
| 023 | 松崎トミオ | 大漁水産高校 | <1回戦>大漁水産高校に勝利 | 明神陽 | - | - |
| 024 | 大豪月 | 仏契大学 | <2回戦>仏契大学に勝利 | 奥居紀明 | 社長 | - |
| 025 | 非道 | 仏契大学 | <2回戦>仏契大学に勝利 | 倉家凪 | - | - |
| 026 | 田中まさる | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | - | - | - |
| 027 | 鮫島粂太郎 | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | 真黒綱寛 | - | - |
| 028 | 乙女 | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | 水無月要 | - | - |
| 029 | 九州 | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | 往田真威人 | - | - |
| 030 | 猿 | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | 須神絵久 | - | - |
| 031 | ザンス | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | - | - | - |
| 032 | 球三郎 | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | 千代姫 | - | - |
| 033 | 村雨 | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | 久方怜 | - | - |
| 034 | 天王寺 | するめ大学 | <アナウンサー:2回戦>するめ大学に勝利 | - | - | - |
| 035 | 社長 | 黒獅子重工 | <プロデューサー:準決勝>黒獅子重工に勝利 | 大豪月 | - | - |
| 036 | 部長 | 黒獅子重工 | <プロデューサー:準決勝>黒獅子重工に勝利 | - | - | - |
| 037 | 嶋田栄作 | たんぽぽ製作所 | <プロデューサー:1回戦>たんぽぽ製作所に勝利 | - | - | - |
| 038 | 反町三次 | たんぽぽ製作所 | <プロデューサー:1回戦>たんぽぽ製作所に勝利 | - | - | - |
| 039 | 柴田軍平 | たんぽぽ製作所 | <プロデューサー:1回戦>たんぽぽ製作所に勝利 | - | - | - |
| 040 | 松倉宗光 | ドリル電器 | <1回戦>ドリル電器に勝利 | - | - | - |
| 041 | 香本富久雄 | ドリル電器 | <1回戦>ドリル電器に勝利 | 稲穂亜希 | - | - |
| 042 | 田村 | どすこい酒造 | <アナウンサー:1回戦>どすこい酒造に勝利 | 本場あんこ | - | - |
| 043 | 尾崎竜介 | どすこい酒造 | <アナウンサー:1回戦>どすこい酒造に勝利 | - | - | - |
| 044 | パピヨン | ドラフ島連合 | <アナウンサー:準決勝>ドラフ島連合に勝利 | アンヌ=安生=アズナブル | - | - |
| 045 | ミッキー・バーミリオン | ドラフ島連合 | <アナウンサー:準決勝>ドラフ島連合に勝利 | - | - | - |
| 046 | DJB-78 | ドラフ島連合 | <アナウンサー:準決勝>ドラフ島連合に勝利 | 七瀬はるか | - | - |
| 047 | 永瀬大河 | ドラフ島連合 | <アナウンサー:準決勝>ドラフ島連合に勝利 | 六鹿陸 | - | - |
| 048 | アダム | ドラフ島連合 | <アナウンサー:準決勝>ドラフ島連合に勝利 | 豊臣秀吉 | - | - |
| 049 | 早川あおい | 恋恋高校 | <1回戦>恋恋高校に勝利 | 安内なみき | 太刀川広巳 | 丸餅太 |
| 050 | 一ノ瀬塔哉 | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | ハルキ | - | - |
| 051 | 二宮瑞穂 | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | - | - | - |
| 052 | 三本松一 | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | 城井伯斎 | - | - |
| 053 | 四条賢二 | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | - | - | - |
| 054 | 五十嵐権三 | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | - | - | - |
| 055 | 六本木優希 | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | - | - | - |
| 056 | 七井=アレフト | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | 新島早紀 | - | - |
| 057 | 八嶋中 | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | - | - | - |
| 058 | 九十九宇宙 | あかつき大附属高校OBチーム | <3回戦>あかつき大附属高校OBチームに勝利 | テキート・ヤールゼン | - | - |
| 059 | 手塚隆文 | 球八高校 | <1回戦>球八高校に勝利 | - | - | - |
| 060 | 円谷一義 | 球八高校 | <1回戦>球八高校に勝利 | - | - | - |
| 061 | 猿山武 | 球八高校 | <1回戦>球八高校に勝利 | 尾上亜月 | - | - |
| 062 | 田中山太郎 | バス停前高校 | <アナウンサー:1回戦>バス停前高校に勝利 | 時任幽平 | 泡瀬満里南 | - |
| 063 | 福家花男 | 頑張パワフルズ | <2回戦>頑張パワフルズに勝利 | アオ | - | - |
| 064 | 東條小次郎 | 頑張パワフルズ | <2回戦>頑張パワフルズに勝利 | 獅乃木琢磨 | 嵐山美鈴 | - |
| 065 | 館西勉 | 頑張パワフルズ | <2回戦>頑張パワフルズに勝利 | - | - | - |
| 066 | 番堂長児 | 極亜久ヤンキーズ | <2回戦>極亜久ヤンキーズに勝利 | 井伊野嘉元 | 勇村武士 | - |
| 067 | 半田小鉄 | 極亜久ヤンキーズ | <2回戦>極亜久ヤンキーズに勝利 | 小平陽向 | - | - |
| 068 | 阿畑やすし | 極亜久ヤンキーズ | <2回戦>極亜久ヤンキーズに勝利 | 堺住吉 | - | - |
| 069 | 鷹野有紀 | 極亜久ヤンキーズ | <2回戦>極亜久ヤンキーズに勝利 | 黒衛隆富 | - | - |
| 070 | 神童裕二郎 | レッドエンジェルス | <決勝>レッドエンジェルスに勝利 | 上杉謙信 | 甲斐進撃 | - |
| 071 | ボーマン・バンガード | レッドエンジェルス | <決勝>レッドエンジェルスに勝利 | 川星ほむら | - | - |
| 072 | テリー・マイルマン | レッドエンジェルス | <決勝>レッドエンジェルスに勝利 | - | - | - |
| 073 | 橘みずき | イレブン工科大学 | <2回戦>イレブン工科大学に勝利 | 花鳥千香 | 星空星光 | - |
| 074 | 仲居三太 | イレブン工科大学 | <2回戦>イレブン工科大学に勝利 | ヤーベン・ディヤンス | - | - |
| 075 | 軽井沢大輝 | イレブン工科大学 | <2回戦>イレブン工科大学に勝利 | - | - | - |
| 076 | 石野まさ夫 | イレブン工科大学 | <2回戦>イレブン工科大学に勝利 | 猫神優 | - | - |
| 077 | 波佐見駿一 | イレブン工科大学 | <2回戦>イレブン工科大学に勝利 | - | - | - |
| 078 | 紙山要 | イレブン工科大学 | <2回戦>イレブン工科大学に勝利 | - | - | - |
| 079 | 滝本太郎 | 西強大学 | <決勝>西強大学に勝利 | 明智光秀 | - | - |
| 080 | 久方怜 | 西強大学 | <決勝>西強大学に勝利 | 村雨 | - | - |
| 081 | 城山剣一 | 西強大学 | <決勝>西強大学に勝利 | ニャプテト | - | - |
| 082 | 清本和重 | 西強大学 | <決勝>西強大学に勝利 | アンヌ=安生=アズナブル | - | - |
| 083 | 堺住吉 | 西強大学 | <決勝>西強大学に勝利 | 阿畑やすし | - | - |
| 084 | 山口賢 | ミゾットスポーツ | <プロデューサー:3回戦>ミゾットスポーツに勝利 | 官堂伊春 | 友沢亮 | - |
| 085 | ブロンコ・リー | ミゾットスポーツ | <プロデューサー:3回戦>ミゾットスポーツに勝利 | - | - | - |
| 086 | 城井伯斎 | ミゾットスポーツ | <プロデューサー:3回戦>ミゾットスポーツに勝利 | 三本松一 | - | - |
| 087 | 紀乃光一 | ミゾットスポーツ | <プロデューサー:3回戦>ミゾットスポーツに勝利 | 鬼力剛 | - | - |
| 088 | 武野浩太 | ミゾットスポーツ | <プロデューサー:3回戦>ミゾットスポーツに勝利 | 青葉春人 | - | - |
| 089 | 海野幸子 | 河川敷ミラクルズ | <2回戦>河川敷ミラクルズに勝利 | - | - | - |
| 090 | 水狐光世 | 河川敷ミラクルズ | <2回戦>河川敷ミラクルズに勝利 | - | - | - |
| 091 | 輝星也 | 河川敷ミラクルズ | <2回戦>河川敷ミラクルズに勝利 | 灰塚朔夜 | - | - |
| 092 | ヴィクター・コールドバーグ | ゴージャス・ブラックジャックス | <プロデューサー:準決勝>ゴージャス・ブラックジャックスに勝利 | 金原いずる | - | - |
| 093 | ロディ・ブライト | ゴージャス・ブラックジャックス | <プロデューサー:準決勝>ゴージャス・ブラックジャックスに勝利 | ルーカス・ジョンソン | - | - |
| 094 | アレックス | ゴージャス・ブラックジャックス | <プロデューサー:準決勝>ゴージャス・ブラックジャックスに勝利 | - | - | - |
| 095 | ゴウ | 灰凶高校 | <アナウンサー:2回戦>灰凶高校に勝利 | 羊ヶ丘千歳 | - | - |
| 096 | 井筒哀樹 | 灰凶高校 | <アナウンサー:2回戦>灰凶高校に勝利 | - | - | - |
| 097 | 御宝金太郎 | 灰凶高校 | <アナウンサー:2回戦>灰凶高校に勝利 | - | - | - |
| 098 | 怒拳礼次 | 灰凶高校 | <アナウンサー:2回戦>灰凶高校に勝利 | 館橋水奈都 | - | - |
| 099 | 楽垣吾助 | 灰凶高校 | <アナウンサー:2回戦>灰凶高校に勝利 | 黒戸もね | - | - |
| 100 | 鈴本大輔 | シャイニングバスターズ | <アナウンサー:準決勝>シャイニングバスターズに勝利 | - | - | - |
| 101 | 勇村武士 | 津々家バルカンズ | <2回戦>津々家バルカンズに勝利 | 休森遊 | 番堂長児 | - |
| 102 | 上野良人 | 津々家バルカンズ | <2回戦>津々家バルカンズに勝利 | - | - | - |
| 103 | フル=ハート | 津々家バルカンズ | <2回戦>津々家バルカンズに勝利 | 鹿莫翔太 | - | - |
| 104 | 神楽坂光彦 | 神楽坂グループ | <3回戦>神楽坂グループに勝利 | 冴木創 | 十六夜瑠菜 | - |
| 105 | 六道聖 | 神楽坂グループ | <3回戦>神楽坂グループに勝利 | 本若春陽 | - | - |
| 106 | 樽本有太 | オール海東学院 | <3回戦>オール海東学院に勝利 | 美一式高伊 | - | - |
| 107 | 鈴姫健太郎 | オール海東学院 | <3回戦>オール海東学院に勝利 | 宝塚月斗 | - | - |
| 108 | 渋谷秀喜 | オール海東学院 | <3回戦>オール海東学院に勝利 | - | - | - |
| 109 | グラビトン新井 | 神帝学園高校 | <3回戦>神帝学園高校に勝利 | 烏丸剛充 | - | - |
| 110 | 片倉昌行 | パワフォー大学 | <1回戦>パワフォー大学に勝利 | バット=円島 | - | - |
| 111 | 丸餅太 | パワフォー大学 | <1回戦>パワフォー大学に勝利 | 早川あおい | - | - |
| 112 | 甲斐進撃 | パワフォー大学 | <1回戦>パワフォー大学に勝利 | 神童裕二郎 | - | - |
| 113 | 涼風希望 | 白薔薇かしまし学園大学 | <プロデューサー:2回戦>白薔薇かしまし学園大学に勝利 | - | - | - |
| 114 | 星空星光 | 白薔薇かしまし学園大学 | <プロデューサー:2回戦>白薔薇かしまし学園大学に勝利 | 橘みずき | - | - |
| 115 | 黒珠真 | 白薔薇かしまし学園大学 | <プロデューサー:2回戦>白薔薇かしまし学園大学に勝利 | - | - | - |
| 116 | 矢部田亜希子 | 白薔薇かしまし学園大学 | <プロデューサー:2回戦>白薔薇かしまし学園大学に勝利 | 矢部門竜雄 | - | - |
| 117 | 夏野向日葵 | 白薔薇かしまし学園大学 | <プロデューサー:2回戦>白薔薇かしまし学園大学に勝利 | - | - | - |
| 118 | パワ子 | 白薔薇かしまし学園大学 | <プロデューサー:2回戦>白薔薇かしまし学園大学に勝利 | 神成尊 | - | - |
| 119 | 青葉春人 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | 武野浩太 | - | - |
| 120 | 小山雅 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | 新庄 | ランスロット | - |
| 121 | 西郷十三 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | - | - | - |
| 122 | 茶来元気 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | 江守陽 | - | - |
| 123 | 鬼力剛 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | 紀乃光一 | - | - |
| 124 | 神宮寺光 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | - | - | - |
| 125 | 稲田吾作 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | - | - | - |
| 126 | 三森右京 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | 猪狩進 | - | - |
| 127 | 三森左京 | ときめき青春高校 | <2回戦>ときめき青春高校に勝利 | - | - | - |
| 128 | 朱雀南赤 | 四神黄龍高校 | <プロデューサー:3回戦>四神黄龍高校に勝利 | アルヴィン・ロックハート | - | - |
| 129 | 火野勇太郎 | ラグナロク分校 | <アナウンサー:1回戦>ラグナロク分校に勝利 | オクタヴィア | - | - |
| 130 | 水野魔太郎 | ラグナロク分校 | <アナウンサー:1回戦>ラグナロク分校に勝利 | 雪野楓 | - | - |
| 131 | 草野剣太郎 | ラグナロク分校 | <アナウンサー:1回戦>ラグナロク分校に勝利 | 三ツ沢環 | - | - |
| 132 | 鋼毅 | ラグナロク分校 | <アナウンサー:1回戦>ラグナロク分校に勝利 | 桜沢樹 | - | - |
| 133 | 矢部門竜雄 | ラグナロク分校 | <アナウンサー:1回戦>ラグナロク分校に勝利 | 矢部田亜希子 | - | - |
| 134 | 鶴屋勝 | 激闘第一高校 | <1回戦>激闘第一高校に勝利 | 戸内聖華 | - | - |
| 135 | 少豪月剛 | 激闘第一高校 | <1回戦>激闘第一高校に勝利 | 大西=ハリソン=筋金 | - | - |
| 136 | 大塔俊二 | 激闘第一高校 | <1回戦>激闘第一高校に勝利 | - | - | - |
| 137 | 太刀川広巳 | 聖ジャスミン学園高校 | <1回戦>聖ジャスミン学園高校に勝利 | 長宗我部元親 | 早川あおい | - |
| 138 | 小鷹美麗 | 聖ジャスミン学園高校 | <1回戦>聖ジャスミン学園高校に勝利 | - | - | - |
| 139 | 美藤千尋 | 聖ジャスミン学園高校 | <1回戦>聖ジャスミン学園高校に勝利 | 雷轟遥登 | - | - |
| 140 | 大空美代子 | 聖ジャスミン学園高校 | <1回戦>聖ジャスミン学園高校に勝利 | 神良美砂 | - | - |
| 141 | 川星ほむら | 聖ジャスミン学園高校 | <1回戦>聖ジャスミン学園高校に勝利 | ボーマン・バンガード | - | - |
| 142 | 武秀英 | 文武高校 | <アナウンサー:2回戦>文武高校に勝利 | - | - | - |
| 143 | 鎌刈善二 | 文武高校 | <アナウンサー:2回戦>文武高校に勝利 | - | - | - |
| 144 | 古長衛士 | 文武高校 | <アナウンサー:2回戦>文武高校に勝利 | - | - | - |
| 145 | マキシマム=池田=クリスティン | ワールド高校 | <プロデューサー:3回戦>ワールド高校に勝利 | トオル | エミリ=池田=クリスティン | - |
| 146 | ヤーベン・ディヤンス | ワールド高校 | <プロデューサー:3回戦>ワールド高校に勝利 | 仲居三太 | - | - |
| 147 | アルヴィン・ロックハート | ワールド高校 | <プロデューサー:3回戦>ワールド高校に勝利 | レッド | 朱雀南赤 | - |
| 148 | ナヌーク・アキアック | ワールド高校 | <プロデューサー:3回戦>ワールド高校に勝利 | 宇佐崎詠子 | - | - |
| 149 | ギャネンドラ・バッタライ | ワールド高校 | <プロデューサー:3回戦>ワールド高校に勝利 | - | - | - |
| 150 | 大鐘餅太郎 | くろがね商業高校 | <プロデューサー:2回戦>くろがね商業高校に勝利 | 夏目鳳梨 | - | - |
| 151 | 銭形乱蔵 | くろがね商業高校 | <プロデューサー:2回戦>くろがね商業高校に勝利 | - | - | - |
| 152 | 宝塚月斗 | くろがね商業高校 | <プロデューサー:2回戦>くろがね商業高校に勝利 | 鈴姫健太郎 | - | - |
| 153 | 祝井幸吉 | くろがね商業高校 | <プロデューサー:2回戦>くろがね商業高校に勝利 | 鷹栖礼文 | - | - |
| 154 | 雷轟遥登 | 壱琉大学 | <プロデューサー:3回戦>壱琉大学に勝利 | 美藤千尋 | - | - |
| 155 | 風薙豹 | 壱琉大学 | <プロデューサー:3回戦>壱琉大学に勝利 | - | - | - |
| 156 | 暮羽鋭次 | 壱琉大学 | <プロデューサー:3回戦>壱琉大学に勝利 | 倉刈仁志 | - | - |
| 157 | 蝶野半四郎 | 六面大学 | <2回戦>六面大学に勝利 | ピンク | - | - |
| 158 | 六鹿陸 | 六面大学 | <2回戦>六面大学に勝利 | 永瀬大河 | - | - |
| 159 | 辰猪一八 | 六面大学 | <2回戦>六面大学に勝利 | 小嵐リョウ | - | - |
| 160 | 新島早紀 | アマゾネス | <1回戦>アマゾネスに勝利 | 七井=アレフト | - | - |
| 161 | 佐菜あゆみ | アマゾネス | <1回戦>アマゾネスに勝利 | キリル・フォスター | - | - |
| 162 | 十六夜瑠菜 | アマゾネス | <1回戦>アマゾネスに勝利 | 神楽坂光彦 | - | - |
| 163 | 小石川大太 | アマゾネス | <1回戦>アマゾネスに勝利 | 十六夜満 | - | - |
| 164 | 実和男 | みわちゃん with DB | <1回戦>みわちゃん with DBに勝利 | 片桐恋 | - | - |
| 165 | 灰谷充 | みわちゃん with DB | <1回戦>みわちゃん with DBに勝利 | - | - | - |
| 166 | 純決太郎 | みわちゃん with DB | <1回戦>みわちゃん with DBに勝利 | 魁竜司 | - | - |
| 167 | 出井田大輔 | ギガバイツ 3.0 | <アナウンサー:3回戦>ギガバイツ 3.0に勝利 | 岸田卓 | - | - |
| 168 | 雲海和也 | ギガバイツ 3.0 | <アナウンサー:3回戦>ギガバイツ 3.0に勝利 | - | - | - |
| 169 | 東推八 | ギガバイツ 3.0 | <アナウンサー:3回戦>ギガバイツ 3.0に勝利 | 大一万大吉 | - | - |
| 170 | 覆水武明 | メガヒット千秋楽および海月佐和蟹連合 | <プロデューサー:2回戦>メガヒット千秋楽および海月佐和蟹連合に勝利 | - | - | - |
| 171 | 出井田文飛 | メガヒット千秋楽および海月佐和蟹連合 | <プロデューサー:2回戦>メガヒット千秋楽および海月佐和蟹連合に勝利 | 久留米美加 | - | - |
| 172 | 鞍馬貴史 | メガヒット千秋楽および海月佐和蟹連合 | <プロデューサー:2回戦>メガヒット千秋楽および海月佐和蟹連合に勝利 | - | - | - |
| 173 | 大一万大吉 | メガヒット千秋楽および海月佐和蟹連合 | <プロデューサー:2回戦>メガヒット千秋楽および海月佐和蟹連合に勝利 | 東推八 | - | - |
| 174 | ホールスアン4世 | エジプト大学 | <2回戦>エジプト大学に勝利 | 蒼鳥つばさ | - | - |
| 175 | ニャプテト | エジプト大学 | <2回戦>エジプト大学に勝利 | 城山剣一 | - | - |
| 176 | ヌウビス | エジプト大学 | <2回戦>エジプト大学に勝利 | 諸井清和 | - | - |
| 177 | セティーヌ | エジプト大学 | <2回戦>エジプト大学に勝利 | 桜ノ宮総司 | - | - |
| 178 | 桜沢樹 | 花ざかり高校 | <1回戦>花ざかり高校に勝利 | 鋼毅 | - | - |
| 179 | 水無月要 | 花ざかり高校 | <1回戦>花ざかり高校に勝利 | 乙女 | - | - |
| 180 | 掘杉等 | 古代大学 | <アナウンサー:2回戦>古代大学に勝利 | 梶増人 | - | - |
| 181 | 雪野楓 | 古代大学 | <アナウンサー:2回戦>古代大学に勝利 | 水野魔太郎 | - | - |
| 182 | 斬金半馬 | 古代大学 | <アナウンサー:2回戦>古代大学に勝利 | 江戸川文楽 | - | - |
| 183 | 井関丹作 | 古代大学 | <アナウンサー:2回戦>古代大学に勝利 | - | - | - |
| 184 | 江戸川文楽 | 大江戸カーニバルズ | <プロデューサー:1回戦>大江戸カーニバルズに勝利 | 斬金半馬 | - | - |
| 185 | ガルシア | 大江戸カーニバルズ | <プロデューサー:1回戦>大江戸カーニバルズに勝利 | 東風平晴来 | - | - |
| 186 | 凡田大介 | ドリルモグラーズ | <プロデューサー:1回戦>ドリルモグラーズに勝利 | - | - | - |
| 187 | 倉刈仁志 | ドリルモグラーズ | <プロデューサー:1回戦>ドリルモグラーズに勝利 | 暮羽鋭次 | - | - |
| 188 | 水木卓 | ドリルモグラーズ | <プロデューサー:1回戦>ドリルモグラーズに勝利 | 忠主七緒 | - | - |
| 189 | レッド | 花丸高校 | <アナウンサー:3回戦>花丸高校に勝利 | アルヴィン・ロックハート | - | - |
| 190 | 東優 | 花丸高校 | <アナウンサー:3回戦>花丸高校に勝利 | - | - | - |
| 191 | ブラック | 花丸高校 | <アナウンサー:3回戦>花丸高校に勝利 | 友沢亮 | - | - |
| 192 | ピンク | 花丸高校 | <アナウンサー:3回戦>花丸高校に勝利 | 蝶野半四郎 | - | - |
| 193 | 星井スバル | パワフル高校 | <1回戦>パワフル高校に勝利 | 武田信玄 | ? | - |
| 194 | 宇渡幹久 | パワフル高校 | <1回戦>パワフル高校に勝利 | - | - | - |
| 195 | 小田切巧 | パワフル高校 | <1回戦>パワフル高校に勝利 | 望戸紅 | - | - |
| 196 | 木場嵐士 | 覇堂高校 | <アナウンサー:3回戦>覇堂高校に勝利 | 島津義弘 | 須藤零人 | - |
| 197 | 金原いずる | 覇堂高校 | <アナウンサー:3回戦>覇堂高校に勝利 | ヴィクター・コールドバーグ | - | - |
| 198 | 水鳥忍 | 覇堂高校 | <アナウンサー:3回戦>覇堂高校に勝利 | - | - | - |
| 199 | 烏丸剛充 | 瞬鋭高校 | <アナウンサー:3回戦>瞬鋭高校に勝利 | グラビトン新井 | - | - |
| 200 | 才賀侑人 | 瞬鋭高校 | <アナウンサー:3回戦>覇堂高校に勝利 | - | - | - |
| 201 | 小平陽向 | 瞬鋭高校 | <アナウンサー:3回戦>覇堂高校に勝利 | 半田小鉄 | - | - |
| 202 | 美園千花 | 北雪高校 | <プロデューサー:1回戦>北雪高校に勝利 | カリーナ・スリムスカヤ | - | - |
| 203 | 小嵐リョウ | 北雪高校 | <プロデューサー:1回戦>北雪高校に勝利 | 辰猪一八 | - | - |
| 204 | 八尺巫女子 | 北雪高校 | <プロデューサー:1回戦>北雪高校に勝利 | 霧崎礼里 | - | - |
| 205 | 北斗八雲 | 白轟高校 | <2回戦>白轟高校に勝利 | - | - | - |
| 206 | 鷹栖礼文 | 白轟高校 | <2回戦>白轟高校に勝利 | 祝井幸吉 | - | - |
| 207 | 紋別青葉 | 白轟高校 | <2回戦>白轟高校に勝利 | バーリス・ロセオ | - | - |
| 208 | 桜ノ宮総司 | SG高校 | <アナウンサー:1回戦>SG高校に勝利 | セティーヌ | - | - |
| 209 | 伊貫大和 | SG高校 | <アナウンサー:1回戦>SG高校に勝利 | 久根美亜 | - | - |
| 210 | 森河岳 | SG高校 | <アナウンサー:1回戦>SG高校に勝利 | - | - | - |
| 211 | 冴木創 | 大筒高校 | <プロデューサー:1回戦>大筒高校に勝利 | 神楽坂光彦 | - | - |
| 212 | テキート・ヤールゼン | 大筒高校 | <プロデューサー:1回戦>大筒高校に勝利 | 九十九宇宙 | - | - |
| 213 | 宇佐崎詠子 | 大筒高校 | <プロデューサー:1回戦>大筒高校に勝利 | ナヌーク・アキアック | - | - |
| 214 | 井伊野嘉元 | 大筒高校 | <プロデューサー:1回戦>大筒高校に勝利 | 番堂長児 | - | - |
| 215 | 鹿莫翔太 | 大筒高校 | <プロデューサー:1回戦>大筒高校に勝利 | フル=ハート | - | - |
| 216 | 浦賀有也 | 太平楽高校 | <アナウンサー:1回戦>太平楽高校に勝利 | - | - | - |
| 217 | 天城隼 | 太平楽高校 | <アナウンサー:1回戦>太平楽高校に勝利 | - | - | - |
| 218 | 諸井清和 | 太平楽高校 | <アナウンサー:1回戦>太平楽高校に勝利 | ヌウビス | - | - |
| 219 | 一条一輝 | ブレインマッスル高校 | <2回戦>ブレインマッスル高校に勝利 | - | - | - |
| 220 | 尾根瑛人 | ブレインマッスル高校 | <2回戦>ブレインマッスル高校に勝利 | 竹内脅人 | - | - |
| 221 | 納見新造 | ブレインマッスル高校 | <2回戦>ブレインマッスル高校に勝利 | - | - | - |
| 222 | 須藤零人 | ダン&ジョン高校 | <1回戦>ダン&ジョン高校に勝利 | 木場嵐士 | - | - |
| 223 | バット=円島 | ダン&ジョン高校 | <1回戦>ダン&ジョン高校に勝利 | 片倉昌行 | - | - |
| 224 | 兼倉洋平 | ダン&ジョン高校 | <1回戦>ダン&ジョン高校に勝利 | 光野聖良 | - | - |
| 225 | 黒聖良 | ダン&ジョン高校 | <条件①:1回戦>ダン&ジョン高校に勝利 <条件②:散策>「ゲームセンター」に出現 |
暗黒スバル | - | - |
| 226 | 灰塚朔夜 | ヴァンプ高校 | <アナウンサー:2回戦>ヴァンプ高校に勝利 | 輝星也 | - | - |
| 227 | 内藤明瑠 | ヴァンプ高校 | <アナウンサー:2回戦>ヴァンプ高校に勝利 | 織田信長 | - | - |
| 228 | 史門泰司 | ヴァンプ高校 | <アナウンサー:2回戦>ヴァンプ高校に勝利 | - | - | - |
| 229 | 虹谷誠 | 天空中央高校 | <プロデューサー:準決勝>天空中央高校に勝利 | 花鳥風香 | - | - |
| 230 | 神成尊 | 天空中央高校 | <プロデューサー:準決勝>天空中央高校に勝利 | パワ子 | ジャベリン五十嵐 | - |
| 231 | 東雲翔也 | 天空中央高校 | <プロデューサー:準決勝>天空中央高校に勝利 | 浪風芽衣香 | - | - |
| 232 | 真黒綱寛 | 支良州水産高校 | <1回戦>支良州水産高校に勝利 | 鮫島粂太郎 | - | - |
| 233 | 須々木清吾 | 支良州水産高校 | <1回戦>支良州水産高校に勝利 | - | - | - |
| 234 | 赤原勘八 | 支良州水産高校 | <1回戦>支良州水産高校に勝利 | - | - | - |
