
目次
忍術工のおすすめ見た目

忍術工のスキル
| 職能 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
| 闇討ち | - | 「隠密」から、敵1体の防御を貫く襲撃 |
| 幻影 | - | 幻影で味方を単体攻撃から1ターン守る |
| 霧隠れ | - | 敵全体の命中率減少、必ず「隠密」する |
| 気配殺しの術 | - | 敵との遭遇率が半分に、敵レベルも下降 |
| 二刀流 | - | 片手持ち武器を二刀流で装備できる |
| 身代わりの術 | - | 攻撃を一定確率で回避する |
| 短剣習熟 | - | 「短剣」の攻撃力が上昇 |
| 拳習熟 | - | 「拳」の攻撃力が上昇 |
| 刀習熟 | - | 「刀」の攻撃力が上昇 |
| 投てき習熟 | - | 「投てき」の攻撃力が上昇 |
| 蝶の舞 | 専門 | 「隠密」から敵1体に2~5回の攻撃 |
| 止めの一撃 | 専門 | 「隠密」継続で攻撃回数が増す必殺攻撃 |
| 連撃の心得 | 専門 | 攻撃回数が稀に上昇。即死効果もあり |
| 蜘蛛糸縛り | 総合 | 「隠密」から、敵1体の行動不能を狙う |
| スローキネシス | 総合 | 敵1体の回避率が減少 |
| 先手の心得 | 総合 | 常時、行動順が速くなる |
| 柳の心得 | 総合 | 常時、回避率が上昇する |
忍術工のおすすめ個性
| 個性 | 腕力 | 知力 | 霊力 | 体力 | 速力 | 運気 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスリート | 10 | 7 | 5 | 11 | 13 | 6 | 52 |
| ユニーク | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 52 |
高速物理アタッカーを目指すならアスリート、運も上げていきたいならユニークを選ぶのがおすすめです。
忍術工のおすすめ私物
| アイテム名 | 能力強化 |
|---|---|
| ストップウォッチ | 速力+2 |
| アヒルのピック | 運気+2 |
| うさぎのシール | 速力+1、運気+1 |
速力や運気が上がるものを選べば間違いありません。
