
脱法パン屋
謎の粉こね
| Lv | 行動 | ストレス | 上昇能力1 | 上昇能力2 | 追加アイテムなど | 到達報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | +4% | 根性+3~9 | - | 200G 謎の粉 悪行++ |
- |
| 2 | -3 | +4% | 根性+4~16 | - | 250G 謎の粉 悪行++ |
- |
| 3 | -3 | +4% | 根性+10~25 | - | 300G 謎の粉 悪行++ |
脱法パン×3 |
| 4 | -3 | +4% | 根性+12~36 | - | 350G 謎の粉 悪行++ |
脱法パン焼き解放 |
| 5 | -3 | +4% | 根性+21~49 | - | 400G 謎の粉 悪行++ |
謎の粉×20 |
脱法パン焼き
| Lv | 行動 | ストレス | 上昇能力1 | 上昇能力2 | 追加アイテムなど | 到達報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | +5% | 根性+12~24 | - | 300G 脱法パン/謎の粉 悪行++ |
- |
| 2 | -4 | +5% | 根性+16~36 | - | 400G 謎の粉 悪行++ |
- |
| 3 | -4 | +5% | 根性+25~50 | - | 500G 謎の粉 悪行++ |
- |
| 4 | -4 | +5% | 根性+30~66 | - | 600G 謎の粉 悪行++ |
- |
| 5 | -4 | +5% | 根性+42~84 | - | 700G 謎の粉 悪行++ |
究極脱法パン |
