
食堂
ウェイトレス
| Lv | 行動 | ストレス | 上昇能力1 | 上昇能力2 | 追加アイテムなど | 到達報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | +2% | 礼儀+3~9 | - | 80G 食材 |
- |
| 2 | -3 | +2% | 礼儀+4~16 | - | 100G 食材 |
- |
| 3 | -3 | +2% | 礼儀+10~25 | - | 120G 食材 |
ことことシチュー |
| 4 | -3 | +2% | 礼儀+12~36 | - | 160G 食材 |
シェフ解放 |
| 5 | -3 | +2% | 礼儀+21~49 | - | 200G 食材 |
肉×5 |
シェフ
| Lv | 行動 | ストレス | 上昇能力1 | 上昇能力2 | 追加アイテムなど | 到達報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | +3% | 創作+12~24 | - | 120G 食材 |
- |
| 2 | -4 | +3% | 創作+16~36 | - | 180G 食材 |
- |
| 3 | -4 | +3% | 創作+25~50 | - | 240G 食材 |
- |
| 4 | -4 | +3% | 創作+30~66 | - | 300G 食材 |
- |
| 5 | -4 | +3% | 創作+42~84 | - | 360G 食材 |
チーズ×5 透明ゼラチン×5 |
