
パン屋
生地こね
| Lv | 行動 | ストレス | 上昇能力1 | 上昇能力2 | 追加アイテムなど | 到達報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | +2% | 根性+3~9 | - | 100G 小麦粉 |
- |
| 2 | -3 | +2% | 根性+4~16 | - | 120G 小麦粉 |
- |
| 3 | -3 | +2% | 根性+10~25 | - | 150G 小麦粉 |
ロールパン×3 |
| 4 | -3 | +2% | 根性+12~36 | - | 200G 小麦粉 |
パン焼き解放 |
| 5 | -3 | +2% | 根性+21~49 | - | 250G 小麦粉 |
小麦粉×20 |
パン焼き
| Lv | 行動 | ストレス | 上昇能力1 | 上昇能力2 | 追加アイテムなど | 到達報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | +3% | 根性+12~24 | - | 150G パン/小麦粉 |
- |
| 2 | -4 | +3% | 根性+16~36 | - | 250G パン/小麦粉 |
- |
| 3 | -4 | +3% | 根性+25~50 | - | 350G パン/小麦粉 |
- |
| 4 | -4 | +3% | 根性+30~66 | - | 450G パン/小麦粉 |
- |
| 5 | -4 | +3% | 根性+42~84 | - | 550G パン/小麦粉 |
エッグベネディクト |
