
目次
ショートソード一覧
名前 | 威力 | 必要能力 | 防御 | 耐久 | 重量 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺突 | 斬撃 | 打撃 | 力 | 俊敏 | |||||
バルシャンの剣 | 149 | 157 | 24 | 14 | 20 | 225 | 120 | 2 | 2709 |
バゼラルド | 134 | 141 | 21 | 13 | 13 | 198 | 108 | 2.1 | 843 |
ブロードソード | 124 | 131 | 20 | 12 | 16 | 184 | 99 | 2.5 | 717 |
都会人のハンティングソード | 66 | 76 | 28 | 6 | 8 | 103 | 88 | 2.6 | 214 |
クマン人のシャシュカ | 75 | 86 | 32 | 7 | 7 | 126 | 99 | 2.2 | 336 |
ファルシオン | 84 | 96 | 54 | 10 | 11 | 149 | 117 | 2.9 | 486 |
自家製のハンティングソード | 56 | 64 | 24 | 4 | 6 | 75 | 30 | 2.9 | 39 |
ハンティングソード | 58 | 66 | 25 | 4 | 6 | 80 | 53 | 2.9 | 82 |
騎士の剣 | 149 | 157 | 47 | 18 | 22 | 225 | 238 | 3.2 | 3048 |
軍用剣 | 90 | 95 | 14 | 6 | 10 | 126 | 58 | 3.2 | 213 |
貴族のハンティングソード | 109 | 115 | 43 | 11 | 14 | 195 | 140 | 1.6 | 705 |
貴族の剣 | 142 | 150 | 22 | 14 | 19 | 213 | 52 | 2.2 | 928 |
スチョトレスキーのピーターの剣 | 159 | 167 | 25 | 15 | 22 | 242 | 142 | 1.8 | 3104 |
シェルハンティングソード | 92 | 105 | 39 | 10 | 12 | 172 | 128 | 1.9 | 583 |
バレンタイン卿の剣 | 159 | 167 | 25 | 15 | 22 | 242 | 128 | 1.8 | 3081 |
ロングソード一覧
名前 | 威力 | 必要能力 | 防御 | 耐久 | 重量 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺突 | 斬撃 | 打撃 | 力 | 俊敏 | |||||
バトルロングソード | 149 | 142 | 50 | 16 | 17 | 220 | 297 | 4.5 | 2405 |
ブロードロングソード | 166 | 158 | 32 | 16 | 19 | 246 | 200 | 2.9 | 2855 |
平凡なロングソード | 122 | 116 | 46.4 | 207 | 204 | 14 | 16 | 3.6 | 1105 |
決闘用ロングソード | 183 | 174 | 35 | 18 | 17 | 272 | 220 | 1.9 | 3663 |
ヘンリーのロングソード | 149 | 142 | 28 | 14 | 17 | 220 | 179 | 3.4 | 1298 |
鍛え直したヘンリーの剣 | 199 | 190 | 38 | 20 | 23 | 299 | 240 | 1.9 | 5588 |
メンハルトのロングソード | 191 | 182 | 36 | 19 | 22 | 285 | 220 | 2.1 | 5056 |
ラジク・コビラ卿の剣 | 149 | 142 | 28 | 14 | 17 | 220 | 179 | 3.4 | 1298 |
鍛え直したラジク・コビラ卿の剣 | 199 | 190 | 38 | 20 | 23 | 299 | 240 | 1.9 | 5588 |
ロングソード「アブソルバー」 | 157 | 150 | 30 | 15 | 15 | 233 | 190 | 2.8 | 184 |
ロングソード「アブソルバー」のレプリカ | 158 | 150 | 30 | 15 | 15 | 233 | 190 | 2.8 | 2451 |
隠者の剣 | 132 | 125 | 25 | 12 | 15 | 194 | 159 | 3.9 | 809 |
競技会のロングソード | 58 | 82 | 12 | 10 | 12 | 272 | 148 | 4.1 | 175 |
サーベル一覧
名前 | 威力 | 必要能力 | 防御 | 耐久 | 重量 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺突 | 斬撃 | 打撃 | 力 | 俊敏 | |||||
アタマンのサーベル | 129 | 161 | 40 | 18 | 22 | 242 | 210 | 2.2 | 1258 |
普通のサーベル | 95 | 119 | 30 | 9 | 13 | 161 | 130 | 3.5 | 408 |
呪いのサーベル | 113 | 141 | 35 | 14 | 17 | 201 | 170 | 2.9 | 1462 |
短剣一覧
名前 | 威力 | 必要能力 | 防御 | 耐久 | 重量 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺突 | 斬撃 | 打撃 | 力 | 俊敏 | |||||
ブランズウィックの短剣 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 23 |
短剣 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 23 |
アスタルテの短剣 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.8 | 23 |
メイス・ハンマー一覧
名前 | 威力 | 必要能力 | 防御 | 耐久 | 重量 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺突 | 斬撃 | 打撃 | 力 | 俊敏 | |||||
執行官のメイス | 0 | 0 | 111 | 14 | 8 | 96 | 100 | 3.9 | 1140 |
カンカーのメイス | 0 | 0 | 98 | 10 | 7 | 81 | 86 | 3.2 | 726 |
隊長のメイス | 0 | 0 | 129 | 18 | 11 | 116 | 148 | 4.8 | 1726 |
平凡なメイス | 0 | 0 | 111 | 14 | 7 | 96 | 99 | 3.9 | 1139 |
平凡なウォーハンマー | 0 | 0 | 104 | 6 | 3 | 74 | 88 | 5.6 | 348 |
リーフメイス | 0 | 0 | 120 | 16 | 10 | 106 | 112 | 4.4 | 1420 |
フシクレの棍棒 | 0 | 0 | 75 | 5 | 3 | 56 | 96 | 2.1 | 48 |
騎士のウォーハンマー | 0 | 0 | 124 | 13 | 7 | 114 | 158 | 7 | 847 |
ライトメイス | 0 | 0 | 93 | 9 | 6 | 76 | 69 | 3 | 874 |
山羊頭のハンマー | 0 | 0 | 154 | 22 | 11 | 134 | 234 | 11.1 | 1381 |
カラスのくちばし | 33 | 0 | 134 | 18 | 11 | 134 | 234 | 7.7 | 2622 |
騎手のウォーハンマー | 0 | 0 | 114 | 9 | 5 | 94 | 109 | 6.3 | 588 |
斧一覧
名前 | 威力 | 必要能力 | 防御 | 耐久 | 重量 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺突 | 斬撃 | 打撃 | 力 | 俊敏 | |||||
鈎斧 | 0 | 84 | 42 | 9 | 5 | 94 | 84 | 5.3 | 485 |
ブロードアックス | 0 | 99 | 68 | 16 | 9 | 114 | 166 | 8.7 | 1073 |
大工の斧 | 0 | 74 | 51 | 9 | 4 | 80 | 71 | 6 | 216 |
クマン人のフォコス | 0 | 99 | 50 | 12 | 5 | 114 | 98 | 5.6 | 914 |
騎馬斧 | 0 | 129 | 64 | 18 | 13 | 155 | 128 | 7.5 | 2218 |
騎士の斧 | 40 | 129 | 64 | 20 | 14 | 155 | 215 | 7.5 | 2483 |
作業用斧 | 0 | 69 | 34 | 6 | 3 | 74 | 43 | 4.6 | 25 |
ポールアーム一覧
名前 | 威力 | 必要能力 | 防御 | 耐久 | 重量 | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺突 | 斬撃 | 打撃 | 力 | 俊敏 | |||||
バルシャンカ | 97 | 139 | 69 | 18 | 12 | 192 | 27 | 9.9 | 395 |
バルディッシュ | 92 | 131 | 65 | 16 | 11 | 184 | 21 | 10.2 | 310 |
ブランズウィックのポールアックス | 98 | 98 | 61 | 15 | 10 | 176 | 20 | 10.5 | 229 |
フックつきの槍 | 79 | 113 | 56 | 13 | 9 | 168 | 18 | 10.8 | 170 |
ギサルメ | 104 | 149 | 74 | 19 | 14 | 200 | 35 | 9.6 | 1013 |
モルゲンシュテルン | 74 | 74 | 74 | 19 | 14 | 200 | 35 | 9.6 | 395 |
ポールアックス | 116 | 166 | 83 | 22 | 16 | 216 | 40 | 9 | 1656 |
ヴージュ | 92 | 131 | 65 | 16 | 11 | 184 | 21 | 10.2 | 310 |
キングダムカム・デリバランス2 おすすめ記事リスト
メインクエスト
サイドクエスト
サイドクエスト一覧 | |
---|---|
サイドクエスト一覧 | |
トロスキー地方 | |
怨恨 | マット |
手足となって | 戦闘訓練Ⅰ・Ⅱ |
カエルたち | ネズミたち |
蛙鼠合戦 | 鍛冶屋の息子 |
小旅行 | 隠者 |
第一資料 | 禁断の果実 |
最高傑作 | 私の家族 |
侵入者 | 吟遊詩人たち |
クッテンバーク地方 | |
剣術の極意 | クッテンバーク大会 |
貧しい人々にごちそうを | 火花 |
採掘人の苦悩 | ストライプトニーズ |
真実はワインの中に | 念入りな行水 |
悪評 | 地獄の口 |
魔法の矢 | 失われた名誉 |
雷石 | 汝は塵に過ぎず… |
ダーリン、静かに… | ドラゴンの巣 |
家宝 | ベラトーレス(戦う者) |
正義 | 戦利品 |
第五戒 | 追伸 |
身代金 | 理不尽な仕打ち |
タスク
ランダムイベント
ランダムイベント一覧 | |
---|---|
ランダムイベント一覧 | |
注目のランダムイベント | |
なぞなぞの答え | 宝の地図の場所 |
恋人・ ロマンス
恋人・ロマンス一覧 | |
---|---|
恋人・ロマンス一覧 | |
恋人・ロマンス個別 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 黒のバルトーシュ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お役立ち情報
おすすめ | |
---|---|
おすすめパーク | パークを振り直す方法 |
最強おすすめ武器 | おすすめスキル |
効率・稼ぎ | |
---|---|
序盤の効率的な進め方 | お金の効率的な稼ぎ方 |
入手方法 | |
---|---|
馬の入手方法 | 懐かしのペブルズ (ペブルズの能力覚醒) |
レッド・へリング (ニシンの能力覚醒) |
シャベルの入手方法 | マリーゴールドの調合薬の入手方法 | ヘンリーのロングソードの入手方法 |
やり方・コツ | |
---|---|
ファストトラベルのやり方 | 各種ステータスの上げ方 |
鍛冶のやり方とコツ | 装備の修理のやり方 |
スリ・ピッキング(窃盗)のコツ | 錬金術のやり方 |
食中毒の治し方 | 宿屋・浴場・洗濯 |
マスターストライクの覚え方とコツ |
その他 | |
---|---|
ダイスゲーム |
基本情報
DLC・アップデート | |
---|---|
DLC情報まとめ | アップデート情報まとめ |
理容師 | ハードコアモード |
事前情報 | |
---|---|
PC版の推奨・最低スペック | メタスコア |
PROSアカウントの作り方とTwitch Drop報酬 |
基本情報 | |
---|---|
セーブのやり方 | 操作方法 |
防具の着用方法 | アイテムの品質 |
たいまつの使い方 | 説得のコツ |
時間経過について(待機のやり方) |
データベース
データベース | |
---|---|
武器一覧 | スキル一覧 |
戦闘スキル一覧 | パーク一覧 |
錬金術レシピ一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |